Автоматы и рубильники 1731
Инструмент 1299
Исполнительные устройства 1278
Кабели и провода 12102
Барабанные 187
Кабельные каналы, лотки, трубы, сервисные стойки 15689
Компоненты СКС 5239
Маркировка 1130
Мебель технологическая 18
Наконечники, гильзы, разъемы, зажимы 2935
Приборы измерительные 1295
Расходники 1104
Светосигнальная арматура 635
Светотехническая продукция 353
Системы охлаждения 344
Соединительные элементы 1404
Удлинители 105
Устройства защиты электрических цепей 764
Устройства контроля и управления 422
Шкафы, стойки, рамы 5708
Электроника 757
Электроустановочные изделия 2162
| Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amprobe SOLAR-100 | Анализатор мощности солнечного излучения | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe SOLAR-4000 | Анализатор мощности солнечного излучения - пиковой мощности и ВАХ фотоэлектрических модулей | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe SV-U | Кейс | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TACH-10 | Тахометр сдвоенный, контактный 10 ... 19999 rpm /оптический 99999 rpm, измерение скорости поверхности 1-99999.9 m/min | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TACH20 | Тахометр сдвоенный, контактный 1 ... 19999 rpm /оптический rpm, измерение скорости поверхности 1-99999.9 m/min | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TH-1 | Гигрометр с двустрочным дисплеем (влажность 0-100% и температура -20+50С, точка росы -20+59,9С) | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TH-3 | Гигрометр с двустрочным дисплеем (влажность 0-100% и температура -20+60С) | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMA-21HW | Термоанемометр с выносным зондом. Определение скорости 0.1 до 30 м/с, объема, температуры -20+60С, влажности 0-100% (с возможностью выгрузки данных) | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMA40-A | Анемометр с выносной крыльчаткой. Определение скорости 0.4 до 32 м/с, объема, температуры и влажности | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMA5 | Анемометр со встроенной крыльчаткой и выносным температурным зондом. Определение скорости 0.4 до 20 м/с, температуры воздуха и зонда, влажности | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMD-50 | Контактный термометр (K), погрешность 0.01 % | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMD-53 | Двухканальный контактный термометр (K/J), погрешность 0.05 %, три параметра на дисплее | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMD-56 | Двухканальный контактный термометр (K, J, T, E, R, S, N), погрешность 0.05 %, три параметра на дисплее | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TMULD-300 | Ультразвуковой детектор утечеки газа и генератор УЗ сигнала для незаполненных систем | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TPP1-C1 | Контактный термометр со щупом "иголкой" -50+250С | AMPROBE | заказ | |||
|
Amprobe TPP2-C1 | Контактный термометр со щупом для плоских поверхностей -50+250С | AMPROBE | заказ | |||
| Amprobe TR200-A | Записывающая метеостанция, температура -20+85С, влажность 0-99,9% | AMPROBE | заказ | ||||
|
Amprobe TR300 | Записывающая метеостанция, температура -20+70С, влажность 0-100%, точка росы | AMPROBE | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2025 ООО "Компания АйСиэС"













































