Автоматы и рубильники 1731
Инструмент 1299
Исполнительные устройства 1278
Кабели и провода 12102
Барабанные 187
Кабельные каналы, лотки, трубы, сервисные стойки 15689
Компоненты СКС 5239
Маркировка 1130
Мебель технологическая 18
Наконечники, гильзы, разъемы, зажимы 2935
Приборы измерительные 1295
Расходники 1104
Светосигнальная арматура 635
Светотехническая продукция 353
Системы охлаждения 344
Соединительные элементы 1404
Удлинители 105
Устройства защиты электрических цепей 764
Устройства контроля и управления 422
Шкафы, стойки, рамы 5708
Электроника 757
Электроустановочные изделия 2162
| Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSX-600 INTL | Кабельный анализатор начального уровня Fluke DSX-600 500МГц/6A (только канал, только медь) | FLUKE Networks | заказ | |||
|
DSX-600-PRO INTL | Кабельный анализатор начального уровня Fluke DSX-600-PRO 500МГц/6A (канал и пост. линия, только медь) | FLUKE Networks | заказ | |||
|
DSX-8000 INTL | Устройства сертификации медных кабелей DSX-8000 CableAnalyzer 2000MGz. Versiv базовый и удаленный блок, модули DSX-8000 CableAnalyzer, модули cat8. | FLUKE Networks | заказ | |||
|
DSX-8000-ADD | Измерительный комплект DSX-8000 CableAnalyzer для Versiv | FLUKE Networks | заказ | |||
| DSX-8000-W | Кабельный анализатор для сертификации СКС до 2ГГц cat. 8 c WiFi, на платформе Versiv | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-8000Qi INTL | Versiv базовый и удаленный блок, 2 модуля DSX-8000 CableAnalyzer, 2 модуля CertiFiber pro Quad OLTS + микроскоп | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-8000QOi INTL | Кабельный тестер DSX-8000 (2 GHz Cat 8) в комплекте с Quad OTDR модулем, Quad OLTS модулями, Inspection Camera и WiFi адаптером | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-ADD | Комплект включает: (2) модуля DSX-5000 CableAnalyzer | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-ADD-R | Комплект включает: 1 удаленный модуль Versiv, (2) модуля DSX-5000 CableAnalyzer | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-CFP-Q-ADD-R | Комплект включает: 1 удаленный блок Versiv, (2) модуля DSX-5000 CableAnalyzer, (2) модуля CertiFiber Quad OLTS | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-CHA003 | Комплект коаксиальных канальных адаптеров для DSX | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-CHA004S | Комплект канальных адаптеров CAT 6A/CLASS EA для DSX | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-CHA011S | Комплект канальных адаптеров CAT 7A/CLASS FA для DSX | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-COAX | Адаптеры для тестирования коаксильного кабеля для DSX (в комплект входят два адаптера с разъемами BNC и FC) | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-LABA SET | Комплект LAB адаптеров для DSX (Заказ требует особого подтверждения Fluke) | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-LABA/RJ | Адаптер RJ LAB для DSX (Заказ требует особого подтверждения Fluke) | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-OFP-Q-ADD | Комплект включает: (2) Модуля DSX-5000 CableAnalyzer, модуль OptiFiber Quad OTDR | FLUKE Networks | заказ | ||||
| DSX-PC5ES | Набор адаптеров серии DSX для тестирования коммутационных кабелей кат., 5E | FLUKE Networks | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2025 ООО "Компания АйСиэС"
































