Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amprobe LM-120 | Люксометр с выносным датчиком, 5 автоматических диапазонов - 0-200000 lux | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe MLS55-3 | Генератор сигналов для кабелеискателя (антенна) | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe MT204-S | Тестер электроустановок | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SC-3500 | Бесконтактный генератор сигнала для поискового прибора AT-3500 | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SM-10 | Измеритель уровня шума 30dB - 130dB | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SM-20A | Измеритель уровня шума 30dB - 130dB с памятью на 14к измерений. | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SOLAR-100 | Анализатор мощности солнечного излучения | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SOLAR-4000 | Анализатор мощности солнечного излучения - пиковой мощности и ВАХ фотоэлектрических модулей | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe SV-U | Кейс | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TACH-10 | Тахометр сдвоенный, контактный 10 ... 19999 rpm /оптический 99999 rpm, измерение скорости поверхности 1-99999.9 m/min | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TACH20 | Тахометр сдвоенный, контактный 1 ... 19999 rpm /оптический rpm, измерение скорости поверхности 1-99999.9 m/min | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TH-1 | Гигрометр с двустрочным дисплеем (влажность 0-100% и температура -20+50С, точка росы -20+59,9С) | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TH-3 | Гигрометр с двустрочным дисплеем (влажность 0-100% и температура -20+60С) | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TMA-21HW | Термоанемометр с выносным зондом. Определение скорости 0.1 до 30 м/с, объема, температуры -20+60С, влажности 0-100% (с возможностью выгрузки данных) | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TMA40-A | Анемометр с выносной крыльчаткой. Определение скорости 0.4 до 32 м/с, объема, температуры и влажности | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TMA5 | Анемометр со встроенной крыльчаткой и выносным температурным зондом. Определение скорости 0.4 до 20 м/с, температуры воздуха и зонда, влажности | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TMD-50 | Контактный термометр (K), погрешность 0.01 % | AMPROBE | заказ | ||||
Amprobe TMD-53 | Двухканальный контактный термометр (K/J), погрешность 0.05 %, три параметра на дисплее | AMPROBE | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2024 ООО "Компания АйСиэС"