Автоматы и рубильники 1731
Инструмент 1299
Исполнительные устройства 1278
Кабели и провода 12102
Барабанные 187
Кабельные каналы, лотки, трубы, сервисные стойки 15689
Компоненты СКС 5239
Маркировка 1130
Мебель технологическая 18
Наконечники, гильзы, разъемы, зажимы 2935
Приборы измерительные 1295
Расходники 1104
Светосигнальная арматура 635
Светотехническая продукция 353
Системы охлаждения 344
Соединительные элементы 1404
Удлинители 105
Устройства защиты электрических цепей 764
Устройства контроля и управления 422
Шкафы, стойки, рамы 5708
Электроника 757
Электроустановочные изделия 2162
| Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fluke 437 II | Анализатор качества и энергии 400ГЦ, Fluke 437-II (ГОСРЕЕСТР 51772-12) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 437 II/BASIC | Анализатор качества и энергии 400ГЦ, Fluke 437-II (без датчиков тока) (ГОСРЕЕСТР 51772-12) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 43Basic | Анализатор качества питания Fluke 43B в базовой конфигурации | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 5080A | Калибратор | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 51 II | Термометр лабораторный , 1 вход, -200С +1370С, погр. 0,1%, разрешение 0,1С. (ГОСРЕЕСТР 55257-13) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 52-2 50HZ | Термометр лабораторный Fluke 52 II, 2 входа, -200С +1370С, погр. 0,1%, разрешение 0,1С, разность температур, мин./макс., значения (ГОСРЕЕСТР 55257-13) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 53 II B | Термометр лабораторный , 1 вход, -200С +1370С, погр. 0,1%, разрешение 0,1С, запись 500 показаний (ГОСРЕЕСТР 55257-13) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 54-2 B | Термометр лабораторный 54-2 B, 2 входа, -200С +1370С, погр. 0,1%, разрешение 0,1С, разность температур, мин./макс. значения, запись 500 показаний, интерфейс USB | FLUKE Industrial | заказ | |||
| Fluke 5500a/COIL | Катушка , 50 витков | FLUKE Industrial | заказ | ||||
|
Fluke 561 | Термометр комбинированный для обследования систем отопления, вентиляции конциционирования и охлаждения, от -40 до 550 C оптическое разрешение 12:1, подключение термопары для контактного изм. темп. от 0 до 100 C (ГОСРЕЕСТР 55258-13) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 566 | Термометр комбинированный от -40 до +650 С, оптическое разрешение 30:1, 20 ячеек памяти, датчик-термопара для контактных измерений (ГОСРЕЕСТР 38174-08) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 568 | Термометр комбинированный от -40 до +800 С, оптическое разрешение 50:1, 99 ячеек памяти, датчик-термопара для контактных измерений (ГОСРЕЕСТР 38174-08) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 568 Акция! | Акция на термометры комбинированный от -40 до +800 С, оптическое разрешение 50:1, 99 ячеек памяти, датчик-термопара для контактных измерений (ГОСРЕЕСТР 38174-08) | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 568EX | Термометр комбинированный от -40 до +800 С, оптическое разрешение 50:1, 99 ячеек памяти, датчик-термопара для контактных измерений, взрывобезопасное исполнение | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 572-2 | Термометр комбинированный от -30 до +900 С, оптическое разрешение 60:1, "К"- термопара для контактных измерений в комплекте, кейс | FLUKE Industrial | заказ | |||
| FLUKE 59 max | Термометр инфракрасный -30 +350 C, оптическое разрешение 8:1, разрешение 0,1 С, IP40 | FLUKE Industrial | заказ | ||||
|
Fluke 59 MAX+ ERTA | Fluke 59 MAX+ ERTA Термометр инфракрасный -30 +500 C, оптическое разрешение 10:1, разрешение 0,1 С, IP40 | FLUKE Industrial | заказ | |||
|
Fluke 61 | Термометр инфракрасный -18 +275 C, оптическое разрешение 8:1, разрешение 0,2 С | FLUKE Industrial | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2025 ООО "Компания АйСиэС"









































