Автоматы и рубильники 1731
Инструмент 1299
Исполнительные устройства 1278
Кабели и провода 12102
Барабанные 187
Кабельные каналы, лотки, трубы, сервисные стойки 15689
Компоненты СКС 5239
Маркировка 1130
Мебель технологическая 18
Наконечники, гильзы, разъемы, зажимы 2935
Приборы измерительные 1295
Расходники 1104
Светосигнальная арматура 635
Светотехническая продукция 353
Системы охлаждения 344
Соединительные элементы 1404
Удлинители 105
Устройства защиты электрических цепей 764
Устройства контроля и управления 422
Шкафы, стойки, рамы 5708
Электроника 757
Электроустановочные изделия 2162
| Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1900990000 | Корпус для разъёма HDC 07A ELU 1PG13G | WEIDMUELLER | заказ | |||
|
19011 PAAR-TRONIC 12X2X0.14 | PAAR-TRONIC 12X2X0.14 кабель для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19012 TRONIC 14x2x0.14 | PAAR-TRONIC 14x2x0.14 кабель для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19013 TRONIC 14x2x0.14 | PAAR-TRONIC 15x2x0.14 кабель для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19014 PAAR-TRONIC 16X2X0.14 | PAAR-TRONIC 16X2X0.14 кабель для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19019 TRONIC 25x2x0.14 | PAAR-TRONIC 25x2x0.14 кабель гибкий для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19024 TRONIC 32X2X0.14 QMM | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 32x2x0.14 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19032 TRONIC 52x2x0.14 | PAAR-TRONIC 52x2x0.14 для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19034 PAAR-TRONIC 1X2X0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 1x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
| 1903410000 | Корпус для разъёма HDC 24D SDLU 1M25G | WEIDMUELLER | заказ | ||||
|
19035 PAAR-TRONIC 2x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 2x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19036 PAAR-TRONIC 3x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 3x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19037 TRONIC 4x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 4x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19038 TRONIC 5x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 5x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19039 TRONIC 6x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 6x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19041 TRONIC 8x2x0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 8x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ | |||
|
19042TRONIC10x2x0.25 | PAAR-TRONIC 10x2x0.25 кабель, не экранированный, для использования в КИПе | HELUKABEL | заказ | |||
|
19044 PAAR-TRONIC 12X2X0.25 | Кабель управления и передачи сигналов PAAR-TRONIC 12x2x0.25 попарно свитые жилы, с цветовой маркировкой жил. | HELUKABEL | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2025 ООО "Компания АйСиэС"






























