Этикетки, полиимид В-652
Характеристики
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ед. измерения | Высота, мм | Цвет | Мин продажа | Ширина, мм | Группа продукции | Вид продукции | Количество в упаковке | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brd17050 | упак | 11,1 | Янтарный | 1 | 12,7 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd27296 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 19,05 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd27301 | упак | 5,08 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd27303 | упак | 12,7 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd27306 | упак | 7,62 | Янтарный | 1 | 7,62 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd27315 | упак | 9,53 | Янтарный | 1 | 9,53 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd28914 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 22,86 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd28922 | упак | 5,08 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd28923 | упак | 12,7 | Янтарный | 1 | 25,4 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| brd29701 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 7,62 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29704 | упак | 9,53 | Янтарный | 1 | 9,53 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29707 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29710 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29722 | упак | 9,53 | Янтарный | 1 | 25,4 | Этикетки и маркеры | LAT | 10015 | |
| brd29734 | упак | 9,53 | Янтарный | 1 | 76,2 | Этикетки и маркеры | LAT | 2500 | |
| brd29764 | упак | 11,1 | Янтарный | 1 | 12,7 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29765 | упак | 6,35 | Янтарный | 1 | 6,35 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| brd29770 | упак | 5,08 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | LAT | 10080 |











