Этикетки, полиимид В-652
Характеристики
Артикулы для заказа
| Ед. измерения | Артикул производителя | Высота, мм | Цвет | Мин продажа | Ширина, мм | Группа продукции | Вид продукции | Количество в упаковке | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| упак | brd28923 | 12,7 | Янтарный | 1 | 25,4 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd28922 | 5,08 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd28914 | 6,35 | Янтарный | 1 | 22,86 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd27315 | 9,53 | Янтарный | 1 | 9,53 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd27306 | 7,62 | Янтарный | 1 | 7,62 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd27303 | 12,7 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd27301 | 5,08 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd27296 | 6,35 | Янтарный | 1 | 19,05 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd17050 | 11,1 | Янтарный | 1 | 12,7 | Этикетки и маркеры | DAT | 10000 | |
| упак | brd29770 | 5,08 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | LAT | 10080 | |
| упак | brd29765 | 6,35 | Янтарный | 1 | 6,35 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| упак | brd29764 | 11,1 | Янтарный | 1 | 12,7 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| упак | brd29734 | 9,53 | Янтарный | 1 | 76,2 | Этикетки и маркеры | LAT | 2500 | |
| упак | brd29722 | 9,53 | Янтарный | 1 | 25,4 | Этикетки и маркеры | LAT | 10015 | |
| упак | brd29710 | 6,35 | Янтарный | 1 | 20,32 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| упак | brd29707 | 6,35 | Янтарный | 1 | 16,51 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| упак | brd29704 | 9,53 | Янтарный | 1 | 9,53 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 | |
| упак | brd29701 | 6,35 | Янтарный | 1 | 7,62 | Этикетки и маркеры | LAT | 10000 |











