FLEXICORE® LiYY
- Для управления, передачи сигнала, для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы кабели маленьких сечений
- В условиях со средним уровнем механических нагрузок
- Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью
- Кабель климатического исполнения У 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой
- Стойкий к воздействию минерального масла и дизельного топлива, испытания по ГОСТ 25 018.
Применение
- Для универсального применения в соотв. с международными и стандартами стран ЕАЭС
- Повышенные требования к физико-механическим свойствам, более жесткие условия испытаний со сравнению с ГОСТ (Россия)
- Не содержит свинца, соответствуют экологической директиве REACH, RoHS, TP EAЭC 037/2016
Технические характеристики
Условия применения
- Неподвижное применение
- Ограниченная подвижность
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 15 х D
- Неподвижное применение: 6 х D
Температурный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 20 до +70 °C
- Неподвижная прокладка: от - 60 до +80 °C
Физико-химические свойства
- Стойкий к УФ-излучению
- Стойкий к минеральным маслам
- Стойкий к дизельному топливу
Структура кабеля
- Гибкие жилы из тонких нелуженых медных проволок, 4 класса гибкости при сечении от 0,14 мм² до 0,34 мм², и 5 класса гибкости при сечении от 0,5 мм², в соответствии с IEC 60 228, ГОСТ 22 483
- Маркировка жил: цветовая согласно DIN 47 100 (дополнительный цвет жилы нанесен продольной полосой)
- Изоляция жил из ПВХ пластиката
- Оболочка: УФ и маслостойкий ПВХ-компаунд, цвет галечно-серый RAL 7032
Стандарты
- Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствуют требованиям ТРоПБ (№ 123−3) ГОСТ 31 565, ПРГО 1 по ГОСТ IEC 60 332−1-2
Электрические характеристики
- жила/жила: не более 120 нФ/км
- не более 0,65 мН/км
Пожаробезопасность
Экология
Характеристики
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Диаметр (внешний) | Количество жил | Сечение | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 3120001358 | 5 мм | 5 | 0,25 мм² | |
| 3120001368 | 3,4 мм | 2 | 0,14 мм² | |
| 3120001613 | 7,1 мм | 3 | 1,5 мм² | |
| 3120001824 | 3,6 мм | 3 | 0,14 мм² | |
| 3120001825 | 3,9 мм | 4 | 0,14 мм² | |
| 3120001826 | 4,2 мм | 5 | 0,14 мм² | |
| 3120001827 | 4,5 мм | 7 | 0,14 мм² | |
| 3120001828 | 5,1 мм | 8 | 0,14 мм² | |
| 3120001829 | 5,8 мм | 10 | 0,14 мм² | |
| 3120001830 | 4 мм | 2 | 0,25 мм² | |
| 3120001831 | 4,2 мм | 3 | 0,25 мм² | |
| 3120001832 | 4,6 мм | 4 | 0,25 мм² | |
| 3120001833 | 5,6 мм | 6 | 0,25 мм² | |
| 3120001834 | 5,6 мм | 7 | 0,25 мм² | |
| 3120001835 | 6,7 мм | 8 | 0,25 мм² | |
| 3120001836 | 7,2 мм | 10 | 0,25 мм² | |
| 3120001837 | 4,3 мм | 2 | 0,34 мм² | |
| 3120001838 | 4,6 мм | 3 | 0,34 мм² | |
| 3120001839 | 5 мм | 4 | 0,34 мм² | |
| 3120001840 | 5,6 мм | 5 | 0,34 мм² | |
| 3120001841 | 6,1 мм | 6 | 0,34 мм² | |
| 3120001842 | 6,1 мм | 7 | 0,34 мм² | |
| 3120001843 | 7,4 мм | 8 | 0,34 мм² | |
| 3120001844 | 7,8 мм | 10 | 0,34 мм² | |
| 3120001845 | 4,5 мм | 2 | 0,5 мм² | |
| 3120001846 | 4,8 мм | 3 | 0,5 мм² | |
| 3120001847 | 5,2 мм | 4 | 0,5 мм² | |
| 3120001848 | 5,9 мм | 5 | 0,5 мм² | |
| 3120001849 | 6,4 мм | 7 | 0,5 мм² | |
| 3120001850 | 7,6 мм | 8 | 0,5 мм² | |
| 3120001851 | 8,2 мм | 10 | 0,5 мм² | |
| 3120001852 | 8,5 мм | 12 | 0,5 мм² | |
| 3120001853 | 9,3 мм | 16 | 0,5 мм² | |
| 3120001854 | 5 мм | 2 | 0,75 мм² | |
| 3120001855 | 5,5 мм | 3 | 0,75 мм² | |
| 3120001856 | 6 мм | 4 | 0,75 мм² | |
| 3120001857 | 6,7 мм | 5 | 0,75 мм² | |
| 3120001858 | 7,3 мм | 7 | 0,75 мм² | |
| 3120001859 | 8,5 мм | 8 | 0,75 мм² | |
| 3120001860 | 9,2 мм | 10 | 0,75 мм² | |
| 3120001861 | 9,5 мм | 12 | 0,75 мм² | |
| 3120001862 | 10,7 мм | 16 | 0,75 мм² | |
| 3120001863 | 5,7 мм | 2 | 1,0 мм² | |
| 3120001864 | 6 мм | 3 | 1,0 мм² | |
| 3120001865 | 6,8 мм | 4 | 1,0 мм² | |
| 3120001866 | 7,3 мм | 5 | 1,0 мм² | |
| 3120001867 | 6,7 мм | 2 | 1,5 мм² | |
| 3120001868 | 7,8 мм | 4 | 1,5 мм² | |
| 3120002199 | 6 мм | 12 | 0,14 мм² | |
| 3120002200 | 6,3 мм | 14 | 0,14 мм² | |
| 3120002201 | 6,8 мм | 16 | 0,14 мм² | |
| 3120002202 | 7,4 мм | 20 | 0,14 мм² | |
| 3120002203 | 8,4 мм | 25 | 0,14 мм² | |
| 3120002204 | 7,4 мм | 12 | 0,25 мм² | |
| 3120002205 | 7,8 мм | 14 | 0,25 мм² | |
| 3120002206 | 8,2 мм | 16 | 0,25 мм² | |
| 3120002207 | 8,9 мм | 20 | 0,25 мм² | |
| 3120002208 | 10,6 мм | 25 | 0,25 мм² | |
| 3120002209 | 8 мм | 12 | 0,34 мм² | |
| 3120002210 | 8,5 мм | 14 | 0,34 мм² | |
| 3120002211 | 8,9 мм | 16 | 0,34 мм² | |
| 3120002212 | 10,2 мм | 20 | 0,34 мм² | |
| 3120002213 | 11,5 мм | 25 | 0,34 мм² | |
| 3120002214 | 10,6 мм | 20 | 0,5 мм² | |
| 3120002215 | 12,2 мм | 25 | 0,5 мм² |











