FLEXICORE® 115 CY нг(А)-LS
- Для универсального применения в соотв. с международными и стандартами стран ЕАЭС
- Упрощение прокладки за счет оптимального наружного диаметра и жилы 5 класса гибкости, VDE 0295, class 5/IEC 60 228 class 5
- Повышенные электротехнические требования, испытательное напряжение 4 кВ
- Повышенные требования к физико-механическим свойствам, более жесткие условия испытаний по сравнению с ГОСТ (Россия)
- Не содержит свинца, соответствуют экологической директиве REACH, RoHs, ТР ЕАЭС 037/2016
- Высокий уровень пожаробезопасности
Применение
- Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью
- В условиях со средним уровнем механических нагрузок
- Стойкий к воздействию минерального масла и дизельного топлива, испытания по ГОСТ 25 018
- Кабель климатического исполнения У 1, 1. 1, 2, 2. 1, 3, 3.1 для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой
- Для электрических установок, осветительных сетей, монтажа и производства промышленного оборудования, производственных линий
- Производство промышленного оборудования, конвейерно-транспортных систем, машиностроение
- В ЭМС критической среде (экран в виде оплетки высокой плотности)
Технические характеристики
Условия применения
- Неподвижное применение
- Ограниченная подвижность
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 20 х D
- Неподвижное применение: 6 х D
Температурный диапазон
- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °C
- Неподвижная прокладка: от - 50 до +80 °C
Физико-химические свойства
- Стойкий к УФ-излучению
Структура кабеля
- Жилы из медных тонких проволок, 5 класс гибкости, в соотв. с IEC 60 228, VDE 0295, ГОСТ 22 483
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката TI 2 в соотв. с EN 50 363−3, VDE 0207−363−3
- Черные жилы с белой цифровой маркировкой в соотв. с VDE 0293−1, ГОСТ 31 947
- Жила заземления: G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления
- Обмотка синтетической пленкой
- Оплетка из медных луженых проволок
- Оболочка из ПВХ-пластиката ТМ2 в соответствии с EN 50 363−4-1, VDE 0207- 363−4-1, цвет черный (RAL 9005)
Стандарты
- Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствуют требованиям ТРоПБ (№ 123- Ф3) ГОСТ 31 565 ПРГП 1 б по ГОСТ IEC 60 332−3-22 и ПД 2 по ГОСТ I ЕС 61 034−2
Электрические характеристики
- U0/U: 300/500 В
- Жила/жила: 4000 В
- Жила/экран: 2000 В
- + 150 °C (< 5 сек.)
Пожаробезопасность
Экология
Характеристики
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Диаметр (внешний) | Количество жил | Сечение | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 3120001445 | 6.1 мм | 2 | 0.5 мм² | |
| 3120001446 | 6.4 мм | 3 | 0.5 мм² | |
| 3120001447 | 6.8 мм | 4 | 0.5 мм² | |
| 3120001449 | 7.3 мм | 5 | 0.5 мм² | |
| 3120001450 | 7.8 мм | 7 | 0.5 мм² | |
| 3120001451 | 9.5 мм | 10 | 0.5 мм² | |
| 3120001452 | 9.8 мм | 12 | 0.5 мм² | |
| 3120001456 | 7.3 мм | 4 | 0.75 мм² | |
| 3120001460 | 10.3 мм | 10 | 0.75 мм² | |
| 3120001462 | 6.9 мм | 2 | 1.0 мм² | |
| 3120001463 | 7.3 мм | 3 | 1.0 мм² | |
| 3120001464 | 7.8 мм | 4 | 1.0 мм² | |
| 3120001465 | 8.4 мм | 5 | 1.0 мм² | |
| 3120001466 | 9.1 мм | 7 | 1.0 мм² | |
| 3120001467 | 11.8 мм | 10 | 1.0 мм² | |
| 3120001468 | 12.1 мм | 12 | 1.0 мм² | |
| 3120001469 | 7.4 мм | 2 | 1.5 мм² | |
| 3120001470 | 7.8 мм | 3 | 1.5 мм² | |
| 3120001471 | 8.4 мм | 4 | 1.5 мм² | |
| 3120001472 | 9.1 мм | 5 | 1.5 мм² | |
| 3120001473 | 9.8 мм | 7 | 1.5 мм² | |
| 3120001474 | 12.9 мм | 10 | 1.5 мм² | |
| 3120001475 | 13.2 мм | 12 | 1.5 мм² | |
| 3120001476 | 8.7 мм | 2 | 2.5 мм² | |
| 3120001477 | 9.2 мм | 3 | 2.5 мм² | |
| 3120001479 | 10.8 мм | 5 | 2.5 мм² | |
| 3120001481 | 15.6 мм | 10 | 2.5 мм² | |
| 3120001482 | 16.4 мм | 12 | 2.5 мм² | |
| 3120001522 | 6.8 мм | 4 | 0.5 мм² | |
| 3120001523 | 6.5 мм | 2 | 0.75 мм² | |
| 3120001524 | 6.8 мм | 3 | 0.75 мм² | |
| 3120001525 | 6.8 мм | 3 | 0.75 мм² | |
| 3120001526 | 7.3 мм | 4 | 0.75 мм² | |
| 3120001527 | 7.8 мм | 5 | 0.75 мм² | |
| 3120001528 | 8.4 мм | 7 | 0.75 мм² | |
| 3120001529 | 10.6 мм | 12 | 0.75 мм² | |
| 3120001530 | 9.96 мм | 4 | 2.5 мм² | |
| 3120001531 | 12.4 мм | 7 | 2.5 мм² | |
| 3120001583 | 6.4 мм | 3 | 0.5 мм² | |
| 3120001584 | 7.3 мм | 5 | 0.5 мм² | |
| 3120001585 | 7.8 мм | 7 | 0.5 мм² | |
| 3120001586 | 9.5 мм | 10 | 0.5 мм² | |
| 3120001587 | 9.8 мм | 12 | 0.5 мм² | |
| 3120001588 | 7.8 мм | 5 | 0.75 мм² | |
| 3120001589 | 8.4 мм | 7 | 0.75 мм² | |
| 3120001590 | 10.3 мм | 10 | 0.75 мм² | |
| 3120001591 | 10.6 мм | 12 | 0.75 мм² | |
| 3120001592 | 7.3 мм | 3 | 1.0 мм² | |
| 3120001593 | 7.8 мм | 4 | 1.0 мм² | |
| 3120001594 | 8.4 мм | 5 | 1.0 мм² | |
| 3120001595 | 9.1 мм | 7 | 1.0 мм² | |
| 3120001596 | 11.8 мм | 10 | 1.0 мм² | |
| 3120001597 | 12.1 мм | 12 | 1.0 мм² | |
| 3120001598 | 7.8 мм | 3 | 1.5 мм² | |
| 3120001599 | 8.4 мм | 4 | 1.5 мм² | |
| 3120001600 | 9.1 мм | 5 | 1.5 мм² | |
| 3120001601 | 9.8 мм | 7 | 1.5 мм² | |
| 3120001602 | 12.9 мм | 10 | 1.5 мм² | |
| 3120001603 | 13.2 мм | 12 | 1.5 мм² | |
| 3120001604 | 9.2 мм | 3 | 2.5 мм² | |
| 3120001605 | 10.0 мм | 4 | 2.5 мм² | |
| 3120001606 | 10.8 мм | 5 | 2.5 мм² | |
| 3120001607 | 12.4 мм | 7 | 2.5 мм² | |
| 3120001608 | 15.6 мм | 10 | 2.5 мм² | |
| 3120001609 | 16.4 мм | 12 | 2.5 мм² | |
| 3120001671 | 10.3 мм | 14 | 0.5 мм² | |
| 3120001672 | 10.3 мм | 14 | 0.5 мм² | |
| 3120001673 | 10.8 мм | 16 | 0.5 мм² | |
| 3120001674 | 11.7 мм | 18 | 0.5 мм² | |
| 3120001675 | 12.2 мм | 21 | 0.5 мм² | |
| 3120001676 | 14.1 мм | 25 | 0.5 мм² | |
| 3120001677 | 11.5 мм | 14 | 0.75 мм² | |
| 3120001678 | 11.5 мм | 14 | 0.75 мм² | |
| 3120001679 | 12 мм | 16 | 0.75 мм² | |
| 3120001680 | 12.6 мм | 18 | 0.75 мм² | |
| 3120001681 | 13.4 мм | 21 | 0.75 мм² | |
| 3120001682 | 15.2 мм | 25 | 0.75 мм² | |
| 3120001683 | 12.5 мм | 14 | 1.0 мм² | |
| 3120001684 | 12.5 мм | 14 | 1.0 мм² | |
| 3120001685 | 13.3 мм | 16 | 1.0 мм² | |
| 3120001686 | 14.2 мм | 18 | 1.0 мм² | |
| 3120001687 | 14.8 мм | 21 | 1.0 мм² | |
| 3120001688 | 17 мм | 25 | 1.0 мм² | |
| 3120001689 | 14 мм | 14 | 1.5 мм² | |
| 3120001690 | 14 мм | 14 | 1.5 мм² | |
| 3120001691 | 14.8 мм | 16 | 1.5 мм² | |
| 3120001692 | 15.5 мм | 18 | 1.5 мм² | |
| 3120001693 | 16.6 мм | 21 | 1.5 мм² | |
| 3120001694 | 18.8 мм | 25 | 1.5 мм² | |
| 3120001695 | 17.2 мм | 14 | 2.5 мм² | |
| 3120001696 | 17.2 мм | 14 | 2.5 мм² | |
| 3120001697 | 18.3 мм | 16 | 2.5 мм² | |
| 3120001698 | 19.2 мм | 18 | 2.5 мм² | |
| 3120001699 | 20.1 мм | 21 | 2.5 мм² | |
| 3120001700 | 23.5 мм | 25 | 2.5 мм² |











