Измерительное оборудование Fluke
Цифровые мультиметры
Товаров в разделе: 47Беспроводные измерители CNX 3000
Товаров в разделе: 11Тепловизоры
Товаров в разделе: 71Электрические тестеры
Товаров в разделе: 40Калибраторы процессов
Товаров в разделе: 138Осциллографы-мультиметры ScopeMeter®
Товаров в разделе: 30Анализаторы качества энергоснабжения
Товаров в разделе: 81Измерители вибраций
Товаров в разделе: 17Лабораторные мультиметры
Товаров в разделе: 7Программное обеспечение и комплекты
Товаров в разделе: 1Измерители сопротивления заземления
Товаров в разделе: 12Измерители сопротивления изоляции
Товаров в разделе: 16Приборы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Товаров в разделе: 15Лазерные дальномеры
Товаров в разделе: 8Лазерные нивелиры, уровни и осепостроители
Товаров в разделе: 6Многофункциональные тестеры
Товаров в разделе: 15Измерители освещенности
Товаров в разделе: 1Термометры
Товаров в разделе: 30Тестеры и анализаторы аккумуляторных батарей
Товаров в разделе: 8Токоизмерительные клещи
Товаров в разделе: 28Аксессуары
Товаров в разделе: 347Термометр инфракрасный Fluke 62 MAX
| Диапазон | -30 до 500°C |
| Разрешение | 10:1 |
| Коэф. излучения | 0,1 до 1 |
| Целеуказатель | точка |
| Отклик | <500мс |
| Повторяемость | 0.8% или 1°C |
| Память | нет |
| Термопара | нет |
Тепловизор портативный Fluke TIS10 9HZ
| IFOV | 7.8 mRad |
| Разрешение | 80x60 |
| Поле зрения | 35.7 ° x 26.8 ° |
| DtS | 128:1 |
| Чувствительность | ≤0.15 °C |
| Диапазон | -20 до +250°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS20+ max 9HZ
| IFOV | 7.6 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 50° x 38° |
| DtS | 130:1 |
| Чувствительность | ≤0.06°C |
| Диапазон | -20 до +400°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS20+ 9HZ
| IFOV | 7.6 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 50° x 38° |
| DtS | 130:1 |
| Чувствительность | ≤0.06°C |
| Диапазон | -20 до +150°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS45 9HZ
| IFOV | 3.9 mRad |
| Разрешение | 160x120 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 257:1 |
| Чувствительность | ≤0.09°C |
| Диапазон | -20 до +350°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS60+ 9HZ
| IFOV | 1.86 mRad |
| Разрешение | 320x240 |
| Поле зрения | 34.1° x 25.6° |
| D:S | 532:1 |
| Чувствительность | ≤0.045°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS75 9HZ
| IFOV | 2.0 mRad |
| Разрешение | 320x240 |
| Поле зрения | 35.7°x26.8° |
| D:S | 504:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
Тепловизор портативный Fluke TI200 9HZ
| IFOV | 2.09 mRad |
| Разрешение | 200x150 |
| Поле зрения | 24°x17° |
| D:S | 470:1 |
| Чувствительность | ≤0.075°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |
Тепловизор портативный Fluke TI200 60HZ
| IFOV | 2.09 mRad |
| Разрешение | 200x150 |
| Поле зрения | 24°x17° |
| D:S | 470:1 |
| Чувствительность | ≤0.075°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |
Тепловизор портативный Fluke TI300 9HZ
| IFOV | 1.75 mRad |
| Разрешение | 240x180 |
| Поле зрения | 24°x17° |
| D:S | 565:1 |
| Чувствительность | ≤0.05°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |
Тепловизор портативный Fluke TI300 60HZ
| IFOV | 1.75 mRad |
| Разрешение | 240x180 |
| Поле зрения | 24°x17° |
| D:S | 565:1 |
| Чувствительность | ≤0.05°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |











