Модуль измерения давления манометрический Fluke 750P2000
Технические характеристики
| Технические характеристики модулей измерения давления | |||||
| Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Среда стороны высокого давления2 | Среда стороны низкого давления2 | |
| 750P057 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P067 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P277 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P097 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| 750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
| Модель | Эталонная неопределенность4 | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 1 год1 |
Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 6 месяцев1 |
| 750P057 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P067 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P277 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P097 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
| 750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Комплектация
- Модуль давления
- Отчет о калиборвке
- Адаптер
- руководство
Характеристики
- Вес 0.497
- Английское описание FLUKE-750P2000,PRESSURE MODULE, 0 TO 2000 (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA)
- Артикул заводской Fluke 750P2000
- Базовый срок поставки, недель 8
- Гарантийный срок 2 года
- Дата окончания сертификата 25.11.2024
- Класс защиты IP52
- Межповерочный интервал 2 год
- Модели 608779
- Размеры 29x18x9
- Срок выполнения поверки 5-10 рабочих дней
- Стоимость первичной поверки 4900
- Стоимость периодической поверки 5635
- Госреестр 59867-15











