Тепловизоры
Тепловизор портативный Fluke TIS55 30HZ
| IFOV | 2.8 mRad |
| Разрешение | 220x165 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 353:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS50 9HZ
| IFOV | 2.8 mRad |
| Разрешение | 220x165 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 353:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS45 30HZ
| IFOV | 3.9 mRad |
| Разрешение | 160x120 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 257:1 |
| Чувствительность | ≤0.09°C |
| Диапазон | -20 до +350°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS40 9HZ
| IFOV | 3.9 mRad |
| Разрешение | 160x120 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 257:1 |
| Чувствительность | ≤0.09°C |
| Диапазон | -20 до +350°C |
Тепловизор портативный Fluke PTi120
| IFOV | 7.6 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 50°x38° |
| D:S | 130:1 |
| Чувствительность | ≤0.06°C |
| Диапазон | -20 до +150°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS20 9HZ
| IFOV | 5.2 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 35.7 ° x 26.8 ° |
| DtS | 193:1 |
| Чувствительность | ≤0.10 °C |
| Диапазон | -20 до +350°C |











