SY-JZ
Применение
Технические характеристики
Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
- Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
- при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 B
- Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 В
- между жилами 2000 В
- между жилами и экраном 1500 В
- Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 6 х диаметр кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения — до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, мешающие нанесению лаковых покрытий
/ TEXT
Структура кабеля
- голые медные проводники многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- специальная изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z 7225
- жилы скручены вместе (послойный повив)
- цвет изоляции жил черный, с нанесенными белыми цифрами маркировки жил в соответствии с DIN VDE 0293
- предназначенная для заземления жила окрашена в желто-зеленый цвет и расположена во внешнем слое повива
- специальная внутренная оболочка из ПВХ-пластиката
- экранирующая оплетка из луженой стальной проволоки (по требованию заказчика возможно гальваническое покрытие)
- внешняя прозрачная оболочка из специального ПВХ-пластиката (допускается также оболочка серого цвета)
- маслостойкость
- см. таблицу в разделе технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 OZ | SY-JZ | 2 x 0,5 | 7,2 | 9,6 | 80 | |
| 12002 | SY-JZ | ЗG 0,5 | 7,7 | 14,4 | 92 | |
| 12003 | SY-JZ | 4G 0,5 | 8,1 | 19,2 | 102 | |
| 12004 | SY-JZ | 5G 0,5 | 8,6 | 24 | 119 | |
| 12005 | SY-JZ | 7G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 157 | |
| 12006 | SY-JZ | 10G 0,5 | 11,5 | 48 | 205 | |
| 12007 | SY-JZ | 12G 0,5 | 11,6 | 58 | 218 | |
| 12008 | SY-JZ | 14G 0,5 | 12,2 | 67 | 242 | |
| 12009 | SY-JZ | 18G 0,5 | 13,5 | 86 | 340 | |
| 12010 | SY-JZ | 21G 0,5 | 14,9 | 101 | 370 | |
| 12011 | SY-JZ | 100G 0,5 | 27,8 | 480 | 1240 | |
| 12012 | SY-JZ | 30G 0,5 | 16,4 | 144 | 439 | |
| 12013 | SY-JZ | 35G 0,5 | 17,8 | 168 | 500 | |
| 12014 | SY-JZ | 40G 0,5 | 19,3 | 192 | 565 | |
| 12015 | SY-JZ | 42G 0,5 | 19,3 | 202 | 593 | |
| 12016 | SY-JZ | 50G 0,5 | 21 | 240 | 690 | |
| 12017 | SY-JZ | 61G 0,5 | 22,9 | 293 | 843 | |
| 12018 | SY-JZ | 80G 0,5 | 25,2 | 384 | 1050 | |
| 12019 OZ | SY-JZ | 2 x 0,75 | 7,8 | 14,4 | 98 | |
| 12020 | SY-JZ | ЗG 0,75 | 8,1 | 21,6 | 103 | |
| 12021 | SY-JZ | 4G 0,75 | 8,6 | 28,8 | 122 | |
| 12022 | SY-JZ | 5G 0,75 | 9,4 | 36 | 142 | |
| 12023 | SY-JZ | 7G 0,75 | 10,7 | 50 | 185 | |
| 12024 | SY-JZ | 9G 0,75 | 12,2 | 65 | 249 | |
| 12025 | SY-JZ | 12G 0,75 | 12,8 | 86 | 292 | |
| 12026 | SY-JZ | 15G 0,75 | 14,1 | 108 | 335 | |
| 12027 | SY-JZ | 18G 0,75 | 14,8 | 130 | 388 | |
| 12028 | SY-JZ | 21G 0,75 | 16,2 | 151 | 474 | |
| 12029 | SY-JZ | 25G 0,75 | 17,8 | 180 | 503 | |
| 12030 | SY-JZ | 32G 0,75 | 18,9 | 230 | 644 | |
| 12031 | SY-JZ | 34G 0,75 | 19,6 | 245 | 663 | |
| 12032 | SY-JZ | 41G 0,75 | 21 | 296 | 741 | |
| 12033 | SY-JZ | 50G 0,75 | 23,3 | 360 | 925 | |
| 12034 | SY-JZ | 61G 0,75 | 25,1 | 439 | 1082 | |
| 12035 OZ | SY-JZ | 2 x 1 | 8,2 | 19,2 | 112 | |
| 12036 | SY-JZ | ЗG 1 | 8,5 | 28,8 | 132 | |
| 12037 | SY-JZ | 4G 1 | 9,3 | 38,4 | 143 | |
| 12038 | SY-JZ | 5G 1 | 9,8 | 48 | 166 | |
| 12039 | SY-JZ | 6G 1 | 10,6 | 58 | 220 | |
| 12040 | SY-JZ | 7G 1 | 11,3 | 67 | 227 | |
| 12041 | SY-JZ | 8G 1 | 12,1 | 77 | 277 | |
| 12042 | SY-JZ | 9G 1 | 12,8 | 86 | 295 | |
| 12043 | SY-JZ | 12G 1 | 13,6 | 115 | 340 | |
| 12044 | SY-JZ | 14G 1 | 14,2 | 134 | 420 | |
| 12045 | SY-JZ | 18G 1 | 15,6 | 173 | 500 | |
| 12046 | SY-JZ | 20G 1 | 16,4 | 192 | 532 | |
| 12047 | SY-JZ | 25G 1 | 18,7 | 240 | 664 | |
| 12048 | SY-JZ | 34G 1 | 20,8 | 326 | 845 | |
| 12049 | SY-JZ | 36G 1 | 20,8 | 346 | 857 | |
| 12050 | SY-JZ | 41G 1 | 22,2 | 394 | 993 | |
| 12051 | SY-JZ | 50G 1 | 24,2 | 480 | 1112 | |
| 12052 | SY-JZ | 56G 1 | 24,8 | 538 | 1225 | |
| 12053 | SY-JZ | 61G 1 | 26,6 | 586 | 1306 | |
| 12054 | SY-JZ | 65G 1 | 27,5 | 624 | 1540 | |
| 12055 | SY-JZ | 80G 1 | 29,5 | 768 | 1750 | |
| 12056 | SY-JZ | 100G 1 | 33,2 | 960 | 1950 | |
| 12057OZ | SY-JZ | 2 x 1,5 | 8,9 | 29 | 129 | |
| 12058 | SY-JZ | ЗG 1,5 | 9,3 | 43 | 149 | |
| 12059 | SY-JZ | 4G 1,5 | 9,9 | 58 | 185 | |
| 12060 | SY-JZ | 5G 1,5 | 10,8 | 72 | 205 | |
| 12061 | SY-JZ | 7G 1,5 | 12,5 | 101 | 285 | |
| 12062 | SY-JZ | 8G 1,5 | 13,6 | 115 | 340 | |
| 12063 | SY-JZ | 9G 1,5 | 14,3 | 130 | 347 | |
| 12064 | SY-JZ | 10G 1,5 | 14,9 | 144 | 418 | |
| 12065 | SY-JZ | 11G 1,5 | 15,1 | 158 | 430 | |
| 12066 | SY-JZ | 12G 1,5 | 15,1 | 173 | 444 | |
| 12067 | SY-JZ | 14G 1,5 | 15,7 | 202 | 533 | |
| 12068 | SY-JZ | 18G 1,5 | 17,3 | 259 | 593 | |
| 12069 | SY-JZ | 25G 1,5 | 20,9 | 360 | 781 | |
| 12070 | SY-JZ | 32G 1,5 | 22,6 | 461 | 1015 | |
| 12071 | SY-JZ | 34G 1,5 | 22,9 | 490 | 1124 | |
| 12072 | SY-JZ | 42G 1,5 | 24,6 | 605 | 1401 | |
| 12073 | SY-JZ | 50G 1,5 | 27,1 | 720 | 1583 | |
| 12074 | SY-JZ | 61G 1,5 | 29,8 | 878 | 1810 | |
| 12075 | SY-JZ | 80G 1,5 | 33,2 | 1152 | 2316 | |
| 12076 | SY-JZ | 100G 1,5 | 36,4 | 1440 | 2900 | |
| 12077OZ | SY-JZ | 2 x 2,5 | 10,4 | 48 | 185 | |
| 12078 | SY-JZ | ЗG 2,5 | 11 | 72 | 248 | |
| 12079 | SY-JZ | 4G 2,5 | 11,9 | 96 | 290 | |
| 12080 | SY-JZ | 5G 2,5 | 12,8 | 120 | 347 | |
| 12081 | SY-JZ | 7G 2,5 | 15,2 | 168 | 420 | |
| 12082 | SY-JZ | 12G 2,5 | 18,2 | 288 | 660 | |
| 12083 | SY-JZ | 14G 2,5 | 18,9 | 336 | 750 | |
| 12084 | SY-JZ | 18G 2,5 | 21,5 | 432 | 893 | |
| 12085 | SY-JZ | 20G 2,5 | 22,6 | 480 | 1169 | |
| 12086 | SY-JZ | 25G 2,5 | 25,5 | 600 | 1458 | |
| 12087 | SY-JZ | 30G 2,5 | 26,7 | 720 | 1686 | |
| 12088 | SY-JZ | 34G 2,5 | 28,7 | 816 | 1869 | |
| 12089 | SY-JZ | 50G 2,5 | 34,3 | 1200 | 2200 | |
| 12090 | SY-JZ | 61G 2,5 | 37,7 | 1464 | 3000 | |
| 12091 | SY-JZ | 4G 4 | 13,9 | 154 | 428 | |
| 12092 | SY-JZ | 5G 4 | 15 | 192 | 504 | |
| 12093 | SY-JZ | 7G 4 | 16,4 | 269 | 640 | |
| 12094 | SY-JZ | 11G 4 | 22 | 422 | 1204 | |
| 12095 | SY-JZ | 4G 6 | 15,8 | 230 | 571 | |
| 12096 | SY-JZ | 5G 6 | 17,2 | 288 | 671 | |
| 12097 | SY-JZ | 7G 6 | 18,9 | 403 | 845 | |
| 12098 | SY-JZ | 4G 10 | 20 | 384 | 943 | |
| 12099 | SY-JZ | 5G 10 | 21,9 | 480 | 1065 | |
| 12100 | SY-JZ | 7G 10 | 24,2 | 672 | 1551 | |
| 12101 | SY-JZ | 4G 16 | 22,9 | 614 | 1360 | |
| 12102 | SY-JZ | 5G 16 | 25,5 | 768 | 1740 | |
| 12103 | SY-JZ | 7G 16 | 28 | 1075 | 2166 | |
| 12104 | SY-JZ | 4G 25 | 28,9 | 960 | 2020 | |
| 12105 | SY-JZ | 5G 25 | 31,8 | 1200 | 2465 | |
| 12106 | SY-JZ | 4G 35 | 32,2 | 1344 | 2570 | |
| 12107 | SY-JZ | 5G 35 | 36,4 | 1680 | 3185 | |
| 12108 | SY-JZ | 4G 50 | 38,2 | 1920 | 3513 | |
| 12109 | SY-JZ | 6G 1,5 | 11,6 | 87 | 255 | |
| 12110 | SY-JZ | 4G 95 | 51,5 | 3648 | 6360 | |
| 12111 | SY-JZ | 4G 70 | 46,8 | 2688 | 4810 | |
| 12112 | SY-JZ | 6G 0,75 | 9,9 | 43,2 | 180 | |
| 12113 | SY-JZ | 10G 0,75 | 12,5 | 72 | 252 | |
| 12114 | SY-JZ | 25G 0,5 | 15,9 | 120 | 406 | |
| 12115 | SY-JZ | ЗG 4 | 12,6 | 117 | 350 | |
| 12116 | SY-JZ | 5G 50 | 43,2 | 2400 | 4248 | |
| 12117 | SY-JZ | 5G 70 | 51,8 | 3360 | 5880 | |
| 12118 | SY-JZ | 5G 95 | 56,4 | 4560 | 8071 | |
| 12119 | SY-JZ | 4G 120 | 56,3 | 4608 | 8170 | |
| 12188 | SY-JZ | 8G 0,75 | 11,1 | 57,6 | 201 | |
| 12327 | SY-JZ | 4G 150 | 63,5 | 5760 | 9970 |
G = с желто-зеленой жилой X = без желто-зеленой жилы (OZ) Мы с удовольствием сообщим Вам и другие размеры. Эти кабели поставляются также с цветными жилами (см. SY-JB).











