PAAR-TRONIC
Применение
Технические характеристики
Кабель для передачи данных из специального ПВХ пластиката, соответствующий DIN VDE 0812 и 0814
- Температурный диапазон
- при изгибах –5°C до +80°C
- неподвижно –30°C до +80°C
- Номинальное напряжение 350 В (не для питающих цепей)
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 1200 В
- Сопротивление изоляции не менее 200 МОм x km
- Емкость (прибл..)
на 800 Гц — (пФ/м)
жила/жила
- Сечение-проводника 0,14 - 120
- Сечение-проводника 0,25 -150
- Токовая нагрузка (А)
- Сечение-проводника 0,14 - 1,5
- Сечение-проводника 0,25 - 2,5
- Индуктивность прибл. 0,65 мГн/км
- Импеданс прибл. 78 Ом
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 7,5 x диаметр кабеля
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура кабеля
- голые медные проводники, скрученные в жилы по DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
- изоляция жил из специального ПВХ YI2 по DIN VDE 0207 раздел 4
- цветовая маркировка по DIN 47100
- жилы свиты попарно с оптимальной длиной свивания
- пары свиты в слои с оптимальной длиной свивания
- жилы покрыты фольгой
- покрытие из специального ПВХ YM2 по DIN VDE 0207 раздел 5, серого цвета
- стойкий к маслам и химическим реактивам
- см. таблицу в разделе технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
- Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | PAAR-TRONIC | 1 x 2 x 0,14 | 3,7 | 2,7 | 20 | |
| 19002 | PAAR-TRONIC | 2 x 2 x 0,14 | 5,1 | 5,4 | 25 | |
| 19003 | PAAR-TRONIC | 3 x 2 x 0,14 | 5,5 | 8 | 31 | |
| 19004 | PAAR-TRONIC | 4 x 2 x 0,14 | 5,7 | 10,7 | 38 | |
| 19005 | PAAR-TRONIC | 5 x 2 x 0,14 | 6,4 | 13,4 | 45 | |
| 19006 | PAAR-TRONIC | 6 x 2 x 0,14 | 7,2 | 16,1 | 50 | |
| 19007 | PAAR-TRONIC | 7 x 2 x 0,14 | 7,2 | 18,8 | 57 | |
| 19008 | PAAR-TRONIC | 8 x 2 x 0,14 | 7,6 | 21,5 | 64 | |
| 19009 | PAAR-TRONIC | 10 x 2 x 0,14 | 8,2 | 26,9 | 78 | |
| 19010 | PAAR-TRONIC | 11 x 2 x 0,14 | 8,8 | 29,5 | 86 | |
| 19011 | PAAR-TRONIC | 12 x 2 x 0,14 | 9,1 | 32,3 | 94 | |
| 19012 | PAAR-TRONIC | 14 x 2 x 0,14 | 9,6 | 37,6 | 105 | |
| 19013 | PAAR-TRONIC | 15 x 2 x 0,14 | 9,8 | 40,3 | 108 | |
| 19014 | PAAR-TRONIC | 16 x 2 x 0,14 | 10,2 | 43 | 110 | |
| 19015 | PAAR-TRONIC | 18 x 2 x 0,14 | 10,5 | 48,4 | 119 | |
| 19016 | PAAR-TRONIC | 20 x 2 x 0,14 | 10,7 | 54 | 130 | |
| 19017 | PAAR-TRONIC | 22 x 2 x 0,14 | 10,9 | 59 | 150 | |
| 19018 | PAAR-TRONIC | 24 x 2 x 0,14 | 12 | 65 | 170 | |
| 19019 | PAAR-TRONIC | 25 x 2 x 0,14 | 12,4 | 67 | 180 | |
| 19020 | PAAR-TRONIC | 26 x 2 x 0,14 | 12,4 | 70 | 184 | |
| 19021 | PAAR-TRONIC | 27 x 2 x 0,14 | 12,6 | 73 | 188 | |
| 19022 | PAAR-TRONIC | 28 x 2 x 0,14 | 12,8 | 75 | 192 | |
| 19023 | PAAR-TRONIC | 30 x 2 x 0,14 | 13,4 | 81 | 200 | |
| 19024 | PAAR-TRONIC | 32 x 2 x 0,14 | 13,6 | 86 | 224 | |
| 19025 | PAAR-TRONIC | 34 x 2 x 0,14 | 13,9 | 91 | 247 | |
| 19026 | PAAR-TRONIC | 36 x 2 x 0,14 | 14,2 | 97 | 260 | |
| 19027 | PAAR-TRONIC | 38 x 2 x 0,14 | 14,4 | 102 | 272 | |
| 19028 | PAAR-TRONIC | 40 x 2 x 0,14 | 14,8 | 108 | 294 | |
| 19029 | PAAR-TRONIC | 44 x 2 x 0,14 | 15,5 | 118 | 334 | |
| 19030 | PAAR-TRONIC | 45 x 2 x 0,14 | 15,8 | 121 | 342 | |
| 19031 | PAAR-TRONIC | 50 x 2 x 0,14 | 16,6 | 134 | 387 | |
| 19032 | PAAR-TRONIC | 52 x 2 x 0,14 | 17,3 | 140 | 403 | |
| 19033 | PAAR-TRONIC | 55 x 2 x 0,14 | 17,8 | 148 | 427 | |
| 19034 | PAAR-TRONIC | 1 x 2 x 0,25 | 4 | 5 | 32 | |
| 19035 | PAAR-TRONIC | 2 x 2 x 0,25 | 5,4 | 10 | 37 | |
| 19036 | PAAR-TRONIC | 3 x 2 x 0,25 | 5,8 | 15 | 47 | |
| 19037 | PAAR-TRONIC | 4 x 2 x 0,25 | 6,4 | 20 | 58 | |
| 19038 | PAAR-TRONIC | 5 x 2 x 0,25 | 7,2 | 25 | 70 | |
| 19039 | PAAR-TRONIC | 6 x 2 x 0,25 | 8 | 30 | 80 | |
| 19040 | PAAR-TRONIC | 7 x 2 x 0,25 | 8 | 35 | 89 | |
| 19041 | PAAR-TRONIC | 8 x 2 x 0,25 | 8,7 | 40 | 99 | |
| 19042 | PAAR-TRONIC | 10 x 2 x 0,25 | 9,7 | 50 | 114 | |
| 19043 | PAAR-TRONIC | 11 x 2 x 0,25 | 10,2 | 55 | 126 | |
| 19044 | PAAR-TRONIC | 12 x 2 x 0,25 | 10,6 | 60 | 137 | |
| 19045 | PAAR-TRONIC | 14 x 2 x 0,25 | 11,2 | 70 | 161 | |
| 19046 | PAAR-TRONIC | 15 x 2 x 0,25 | 11,8 | 75 | 174 | |
| 19047 | PAAR-TRONIC | 16 x 2 x 0,25 | 12,2 | 80 | 187 | |
| 19048 | PAAR-TRONIC | 18 x 2 x 0,25 | 12,5 | 90 | 212 | |
| 19049 | PAAR-TRONIC | 20 x 2 x 0,25 | 13,3 | 100 | 234 | |
| 19050 | PAAR-TRONIC | 22 x 2 x 0,25 | 13,7 | 110 | 250 | |
| 19051 | PAAR-TRONIC | 24 x 2 x 0,25 | 14,4 | 120 | 280 | |
| 19052 | PAAR-TRONIC | 25 x 2 x 0,25 | 15,3 | 125 | 300 | |
| 19053 | PAAR-TRONIC | 26 x 2 x 0,25 | 15,3 | 130 | 320 | |
| 19054 | PAAR-TRONIC | 27 x 2 x 0,25 | 15,4 | 135 | 330 | |
| 19055 | PAAR-TRONIC | 28 x 2 x 0,25 | 15,5 | 140 | 345 | |
| 19056 | PAAR-TRONIC | 30 x 2 x 0,25 | 16 | 150 | 370 | |
| 19057 | PAAR-TRONIC | 32 x 2 x 0,25 | 16,3 | 160 | 410 | |
| 19058 | PAAR-TRONIC | 34 x 2 x 0,25 | 16,9 | 170 | 425 | |
| 19059 | PAAR-TRONIC | 36 x 2 x 0,25 | 17,1 | 180 | 440 | |
| 19060 | PAAR-TRONIC | 38 x 2 x 0,25 | 17,2 | 190 | 480 | |
| 19061 | PAAR-TRONIC | 40 x 2 x 0,25 | 17,2 | 200 | 530 | |
| 19062 | PAAR-TRONIC | 44 x 2 x 0,25 | 17,4 | 220 | 580 | |
| 19063 | PAAR-TRONIC | 45 x 2 x 0,25 | 17,5 | 225 | 600 | |
| 19064 | PAAR-TRONIC | 50 x 2 x 0,25 | 18 | 250 | 650 | |
| 19065 | PAAR-TRONIC | 52 x 2 x 0,25 | 18,1 | 260 | 670 | |
| 19066 | PAAR-TRONIC | 55 x 2 x 0,25 | 18,3 | 275 | 790 |
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
Другие размеры по запросу.











