SUPERTRONIC-PURO
Применение
Технические характеристики
Специальный кабель для подвижных электроприемников из полиуретана согласно DIN VDE 0281 Часть 13
- Повышенная гибкость за счет специальной конструкции
- Диапазон температур
- в незакрепленном состоянии от –5°C до +70°C
- в закрепленном состоянии –40°C до +70°C
- Номинальное напряжение 350 В
- Испытательное напряжение 1500 В
- Напряжение пробоя мин. 3000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба
- в незакрепленном состоянии 5x Ø кабеля
- в закрепленном состоянии 3x Ø кабеля
- Устойчивость к излучению до 100x106 кДж/кг (до 100 Мрад)
Структура кабеля
- Неизолированные медные жилы с микропроводами согласно DIN VDE 0295 кл. 6, Ст. 4 и 5 или IEC 60228 кл. 6
- маслостойкая комбинация ПВХ, TI2 согласно DIN VDE 0281 часть 1, с улучшенными характеристиками скольжения
- Жилы с оптимально согласованным шагом скрутки
- Жилы цветные согласно DIN 47100, см. Техническую информацию
- Обмотка из нетканого материала
- Специальная полиуретановая внешняя оболочка TMPU согласно DIN VDE 0282 Часть 10, Приложение A
- Цвет оболочки серый (RAL 7001), матовый
- с маркировкой метража с 2009 г.
Особенности
- Особенности повышенная гибкость в холоде, высокая устойчивость к истиранию, устойчивость к разрывам и надрезам, не воспламеняется
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам, кислотам, озону, гидролизу и микробам.
- В определенных условиях стойккий к микробам, гидравлическим жидкостям, к хладагентам, щелочам
- Внешняя оболочка из полиуретана является маслостойкой, устойчивой к истиранию и сжатию, со слабой агдезией.
- Используемые в ходе изготовления материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49583 | SUPERTRONIC-PURO | 2 x 0,14 | 3,5 | 2,8 | 22 | |
| 49584 | SUPERTRONIC-PURO | 3 x 0,14 | 3,6 | 4,1 | 24 | |
| 49585 | SUPERTRONIC-PURO | 4 x 0,14 | 4 | 5,6 | 29 | |
| 49586 | SUPERTRONIC-PURO | 5 x 0,14 | 4,2 | 7 | 33 | |
| 49587 | SUPERTRONIC-PURO | 7 x 0,14 | 4,8 | 9,8 | 47 | |
| 49588 | SUPERTRONIC-PURO | 10 x 0,14 | 6,5 | 14 | 59 | |
| 49589 | SUPERTRONIC-PURO | 12 x 0,14 | 6,6 | 16,8 | 67 | |
| 49590 | SUPERTRONIC-PURO | 14 x 0,14 | 6,8 | 19,6 | 74 | |
| 49591 | SUPERTRONIC-PURO | 18 x 0,14 | 7 | 25,2 | 86 | |
| 49592 | SUPERTRONIC-PURO | 24 x 0,14 | 8,4 | 33,6 | 115 | |
| 49593 | SUPERTRONIC-PURO | 25 x 0,14 | 8,7 | 35 | 120 | |
| 49594 | SUPERTRONIC-PURO | 2 x 0,25 | 4,1 | 5 | 27 | |
| 49595 | SUPERTRONIC-PURO | 3 x 0,25 | 4,3 | 7,5 | 33 | |
| 49596 | SUPERTRONIC-PURO | 4 x 0,25 | 4,8 | 10 | 40 | |
| 49597 | SUPERTRONIC-PURO | 5 x 0,25 | 5,2 | 12,5 | 48 | |
| 49598 | SUPERTRONIC-PURO | 7 x 0,25 | 6,6 | 17,5 | 60 | |
| 49599 | SUPERTRONIC-PURO | 10 x 0,25 | 7,6 | 25 | 79 | |
| 49600 | SUPERTRONIC-PURO | 12 x 0,25 | 7,8 | 30,1 | 91 | |
| 49601 | SUPERTRONIC-PURO | 14 x 0,25 | 8 | 35 | 102 | |
| 49602 | SUPERTRONIC-PURO | 18 x 0,25 | 9 | 45 | 125 | |
| 49603 | SUPERTRONIC-PURO | 24 x 0,25 | 10,7 | 60 | 163 | |
| 49604 | SUPERTRONIC-PURO | 25 x 0,25 | 11 | 62,5 | 170 | |
| 49605 | SUPERTRONIC-PURO | 2 x 0,34 | 4,6 | 6,8 | 32 | |
| 49606 | SUPERTRONIC-PURO | 3 x 0,34 | 4,8 | 10,2 | 40 | |
| 49607 | SUPERTRONIC-PURO | 4 x 0,34 | 5,4 | 13,6 | 55 | |
| 49608 | SUPERTRONIC-PURO | 5 x 0,34 | 6,6 | 17 | 60 | |
| 49609 | SUPERTRONIC-PURO | 7 x 0,34 | 7,4 | 23,8 | 80 | |
| 49610 | SUPERTRONIC-PURO | 10 x 0,34 | 8,9 | 34 | 112 | |
| 49611 | SUPERTRONIC-PURO | 12 x 0,34 | 9 | 40,8 | 127 | |
| 49612 | SUPERTRONIC-PURO | 14 x 0,34 | 9,1 | 47,6 | 142 | |
| 49613 | SUPERTRONIC-PURO | 18 x 0,34 | 10 | 61,2 | 175 | |
| 49614 | SUPERTRONIC-PURO | 24 x 0,34 | 12,1 | 81,5 | 229 | |
| 49615 | SUPERTRONIC-PURO | 25 x 0,34 | 12,5 | 85 | 238 |











