SUPERTRONIC-PVC
Применение
Технические характеристики
Специальный кабель для подвижных электроприемников из ПВХ в соответствии со стандартами DIN VDE 0245, 0281
- Повышенная гибкость за счет специальной конструкции
- Диапазон температур
- в незакрепленном состоянии от –5°C до +70°C
- в закрепленном состоянии –40°C до +70°C (кратковременно +105°C)
- Номинальное напряжение 350 В
- Испытательное напряжение 1500 В
- Напряжение пробоя мин. 3000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба
- в незакрепленном состоянии 5x Ø кабеля
- в закрепленном состоянии 3x Ø кабеля
- Устойчивость к излучению до 80x106кДж/кг (до 80 Мрад)
Структура кабеля
- Медные жилы не изолированы, с микропроводами согласно DIN VDE 0295 кл. 6
- Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ-пластиката TI2 согласно DIN VDE 0281 часть 1
- Жилы цветные согласно DIN 47100, см. Техническую информацию
- Жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
- Бандажирование текстильной лентой
- Специальная внешняя оболочка на основе ПВХ, серый (RAL 7001)
- Внешняя оболочка с опорой на TM2 согласно DIN VDE 0281 Часть 1
- с маркировкой метража с 2009 г.
Особенности
- Полная устойчивость к маслам. Химическая устойчивость см. в таблице Техническая информация
- слабая адгезия
- ПВХ не воспламеняется согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 Вид испытания B)
- Используемые в ходе изготовления материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49550 | SUPERTRONIC-PVC | 2 x 0,14 | 3,5 | 2,8 | 23 | |
| 49551 | SUPERTRONIC-PVC | 3 x 0,14 | 3,6 | 4,1 | 25 | |
| 49552 | SUPERTRONIC-PVC | 4 x 0,14 | 4 | 5,6 | 30 | |
| 49553 | SUPERTRONIC-PVC | 5 x 0,14 | 4,2 | 7 | 35 | |
| 49554 | SUPERTRONIC-PVC | 7 x 0,14 | 4,8 | 9,8 | 49 | |
| 49555 | SUPERTRONIC-PVC | 10 x 0,14 | 6,6 | 14 | 64 | |
| 49556 | SUPERTRONIC-PVC | 12 x 0,14 | 6,6 | 16,8 | 71 | |
| 49557 | SUPERTRONIC-PVC | 14 x 0,14 | 6,4 | 19,6 | 77 | |
| 49558 | SUPERTRONIC-PVC | 18 x 0,14 | 7 | 25,2 | 90 | |
| 49559 | SUPERTRONIC-PVC | 24 x 0,14 | 8,4 | 33,6 | 119 | |
| 49560 | SUPERTRONIC-PVC | 25 x 0,14 | 8,7 | 35 | 124 | |
| 49561 | SUPERTRONIC-PVC | 2 x 0,25 | 4,1 | 5 | 28 | |
| 49562 | SUPERTRONIC-PVC | 3 x 0,25 | 4,3 | 7,5 | 33 | |
| 49563 | SUPERTRONIC-PVC | 4 x 0,25 | 4,8 | 10 | 39 | |
| 49564 | SUPERTRONIC-PVC | 5 x 0,25 | 5,1 | 12,5 | 50 | |
| 49565 | SUPERTRONIC-PVC | 7 x 0,25 | 5,3 | 17,5 | 63 | |
| 49566 | SUPERTRONIC-PVC | 10 x 0,25 | 7,6 | 25 | 83 | |
| 49567 | SUPERTRONIC-PVC | 12 x 0,25 | 7,8 | 30,1 | 95 | |
| 49568 | SUPERTRONIC-PVC | 14 x 0,25 | 8 | 35 | 107 | |
| 49569 | SUPERTRONIC-PVC | 18 x 0,25 | 9 | 45 | 130 | |
| 49570 | SUPERTRONIC-PVC | 24 x 0,25 | 10,1 | 60 | 170 | |
| 49571 | SUPERTRONIC-PVC | 25 x 0,25 | 10,4 | 62,5 | 177 | |
| 49572 | SUPERTRONIC-PVC | 2 x 0,34 | 4,6 | 6,8 | 33 | |
| 49573 | SUPERTRONIC-PVC | 3 x 0,34 | 4,8 | 10,2 | 42 | |
| 49574 | SUPERTRONIC-PVC | 4 x 0,34 | 5,4 | 13,6 | 56 | |
| 49575 | SUPERTRONIC-PVC | 5 x 0,34 | 6,6 | 17 | 64 | |
| 49576 | SUPERTRONIC-PVC | 7 x 0,34 | 7,4 | 23,8 | 84 | |
| 49577 | SUPERTRONIC-PVC | 10 x 0,34 | 8,9 | 34 | 116 | |
| 49578 | SUPERTRONIC-PVC | 12 x 0,34 | 9 | 40,8 | 133 | |
| 49579 | SUPERTRONIC-PVC | 14 x 0,34 | 9,1 | 47,6 | 150 | |
| 49580 | SUPERTRONIC-PVC | 18 x 0,34 | 10 | 61,2 | 182 | |
| 49581 | SUPERTRONIC-PVC | 24 x 0,34 | 12,1 | 81,5 | 240 | |
| 49582 | SUPERTRONIC-PVC | 25 x 0,34 | 12,5 | 85 | 250 |











