PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)
Применение
Технические характеристики
Специальные плоские кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката, соответствующие стандарту DIN VDE 0281 раздел 403
- Пределы допустимой температуры
окружающей среды кабеля
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°С до +70°С
- при стационарной прокладке от –40°С до +80°С
- Номинальное напряжение
U0/U —
- 300/500 В до 1 мм2
- 450/750 В c 1,5 мм2
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 3000 В
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад) для ПВХ
- Минимальный радиус изгиба кабеля — приблизительно 10 x диаметр кабеля
Структура кабеля
- голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- специальная изоляция жил на основе ПВХ-пластиката или резины
- параллельное расположение жил
- маркировка жил: при количестве жил в кабеле до 5 включительно – цветовая в соответствии со стандартом DIN VDE 0293; при количестве жил в кабеле 7 и более – цифровая с нанесением цифр на каждую жилу
- предназначенная для заземления жила желто-зеленой расцветки
- внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26980 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 0,75 | 28,8 | 90 | |
| 26981 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 0,75 | 36 | 115 | |
| 26982 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 6G 0,75 | 43,2 | 141 | |
| 26983 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 9G 0,75 | 64,8 | 198 | |
| 26984 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 10G 0,75 | 72 | 224 | |
| 26985 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 12G 0,75 | 84,4 | 258 | |
| 26986 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 16G 0,75 | 115,2 | 340 | |
| 26987 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 18G 0,75 | 129,6 | 380 | |
| 26988 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 20G 075 | 144 | 424 | |
| 26989 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 24G 075 | 172,8 | 509 | |
| 26990 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | ЗG 1 | 28,8 | 80 | |
| 26991 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 1 | 38,4 | 104 | |
| 26992 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 1 | 48 | 134 | |
| 26993 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 6G 1 | 57,6 | 161 | |
| 26994 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 9G 1 | 86,4 | 230 | |
| 26995 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 10G 1 | 96 | 256 | |
| 26996 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 12G 1 | 115,2 | 298 | |
| 26997 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 16G 1 | 153,6 | 395 | |
| 26998 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 18G 1 | 172,8 | 441 | |
| 26999 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 20G 1 | 192 | 495 | |
| 27000 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 24G 1 | 230,4 | 590 | |
| 27001 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 1,5 | 58 | 133 | |
| 27002 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 1,5 | 72 | 169 | |
| 27003 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 7G 1,5 | 101 | 235 | |
| 27004 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 8G 1,5 | 115 | 265 | |
| 27005 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 10G 1,5 | 144 | 332 | |
| 27006 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 12G 1,5 | 173 | 421 | |
| 27007 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 2,5 | 96 | 205 | |
| 27008 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 2,5 | 120 | 256 | |
| 27009 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 7G 2,5 | 168 | 344 | |
| 27010 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 8G 2,5 | 192 | 389 | |
| 27011 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 12G 2,5 | 288 | 580 | |
| 27012 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 24G 2,5 (6 x 4) | 604 | 950 | |
| 27013 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 4 | 154 | 344 | |
| 27014 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 4 | 192 | 428 | |
| 27015 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 7G 4 | 269 | 590 | |
| 27016 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 6 | 230 | 424 | |
| 27017 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 6 | 288 | 530 | |
| 27018 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 7G 6 | 403 | 760 | |
| 27019 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 10 | 384 | 710 | |
| 27020 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 16 | 614 | 1014 | |
| 27021 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 25 | 960 | 1365 | |
| 27022 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 35 | 1344 | 2100 | |
| 27023 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 50 | 1920 | 2940 | |
| 27024 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 4G 70 | 2688 | 4090 | |
| 27025 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 16 | 768 | 1370 | |
| 27026 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 5G 25 | 1200 | 2000 | |
| 27027 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 24G 2,5 | 604 | 950 | |
| 27028 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 16G 1,5 | 230,4 | 555 | |
| 27029 | PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) | 16G 2,5 | 384 | 674 |
Другие размеры по запросу.











