NYY-J и NYY-O
Применение
Технические характеристики
Силовые и управляющие кабели, соответствующие DIN VDE 0276 часть 603 или HD 603 S1 и IEC 60502
- Жилы и оболочка изготовлены из термопластового ПВХ
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +50°C
- фиксированная проводка от –30°C до +70°C
- Номинальное напряжение U0/U — 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение 4 кВ
- мкс. допустимая растягивающая нагрузка, для медного провода = 50 Н/мм2
- Минимальный радиус изгиба
- для одной жилы около 15 x Ø кабеля
- для нескольких жил около 12 x Ø кабеля
- Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Структура кабеля
- голый медный провод, соответствует DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2 одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 или HD 383
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката DIV4 соответствует HD 603.1
- Жилы скручены концентрически
- Цвет жил соответствует DIN VDE 0293, 0276 часть 603 или HD 186
- Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката DMV5 соответствует HD 603.1 цвет оболочки - черный
- труgно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В)
Характеристики
- EMC 0
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NYY-J и NYY-O | 7 x 4 re | 18,5 | 269 | 640 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 52 x 2,5 re | 35 | 1248 | 2150 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 40 x 2,5 re | 31,5 | 960 | 1700 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 30 x 2,5 re | 28 | 720 | 1280 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 24 x 2,5 re | 27 | 576 | 1100 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 21 x 2,5 re | 24,5 | 504 | 980 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 19 x 2,5 re | 23 | 456 | 850 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 16 x 2,5 re | 22 | 384 | 750 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 14 x 2,5 re | 21 | 336 | 680 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 12 x 2,5 re | 20,5 | 288 | 600 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 10 x 2,5 re | 19,5 | 240 | 520 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 7 x 2,5 re | 16,5 | 168 | 450 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 61 x 1,5 re | 34 | 878 | 1680 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 5 x 50 rm | 40 | 2400 | 3500 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 5 x 35 rm | 34 | 1680 | 2400 | |
| - | NYY-J и NYY-O | 5 x 25 rm | 28 | 1200 | 1960 | |
| 32089 | NYY-J и NYY-O | 1 x 4 re | 9 | 38 | 115 | |
| 32090 | NYY-J и NYY-O | 1 x 6 re | 9,5 | 58 | 135 | |
| 32091 | NYY-J и NYY-O | 1 x 10 re | 10 | 96 | 179 | |
| 32092 | NYY-J и NYY-O | 1 x 16 re | 11 | 154 | 245 | |
| 32093 | NYY-J и NYY-O | 1 x 25 rm | 12 | 240 | 360 | |
| 32094 | NYY-J и NYY-O | 1 x 35 rm | 13 | 336 | 470 | |
| 32095 | NYY-J и NYY-O | 1 x 50 rm | 15 | 480 | 620 | |
| 32096 | NYY-J и NYY-O | 1 x 70 rm | 16,5 | 672 | 810 | |
| 32097 | NYY-J и NYY-O | 1 x 95 rm | 19 | 912 | 1110 | |
| 32098 | NYY-J и NYY-O | 1 x 120 rm | 20,5 | 1152 | 1360 | |
| 32099 | NYY-J и NYY-O | 1 x 150 rm | 22,5 | 1440 | 1670 | |
| 32100 | NYY-J и NYY-O | 1 x 185 rm | 25 | 1776 | 2050 | |
| 32101 | NYY-J и NYY-O | 1 x 240 rm | 28 | 2304 | 2630 | |
| 32102 | NYY-J и NYY-O | 1 x 300 rm | 30 | 2880 | 3200 | |
| 32103 | NYY-J и NYY-O | 1 x 400 rm | 34 | 3840 | 4150 | |
| 32104 | NYY-J и NYY-O | 2 x 1,5 re** | 11 | 29 | 175 | |
| 32105 | NYY-J и NYY-O | 2 x 2,5 re** | 12 | 48 | 215 | |
| 32106 | NYY-J и NYY-O | 2 x 4 re** | 14 | 77 | 295 | |
| 32107 | NYY-J и NYY-O | 2 x 6 re** | 15 | 115 | 370 | |
| 32108 | NYY-J и NYY-O | 2 x 10 re** | 16,5 | 192 | 495 | |
| 32109 | NYY-J и NYY-O | 2 x 16 re** | 18,5 | 307 | 670 | |
| 32110 | NYY-J и NYY-O | 2 x 25 rm** | 23,5 | 480 | 960 | |
| 32111 | NYY-J и NYY-O | 3 x 1,5 re | 11,5 | 43 | 195 | |
| 32112 | NYY-J и NYY-O | 3 x 2,5 re | 12,5 | 72 | 250 | |
| 32113 | NYY-J и NYY-O | 3 x 4 re | 14 | 115 | 340 | |
| 32114 | NYY-J и NYY-O | 3 x 6 re | 15 | 173 | 430 | |
| 32115 | NYY-J и NYY-O | 3 x 10 re | 17 | 288 | 590 | |
| 32116 | NYY-J и NYY-O | 3 x 16 re | 19 | 461 | 820 | |
| 32117 | NYY-J и NYY-O | 3 x 25 rm | 24 | 720 | 1320 | |
| 32118 | NYY-J и NYY-O | 3 x 35sm | 25 | 1008 | 1450 | |
| 32119 | NYY-J и NYY-O | 3 x 50sm | 26,5 | 1440 | 1850 | |
| 32120 | NYY-J и NYY-O | 3 x 70sm | 30 | 2016 | 2450 | |
| 32121 | NYY-J и NYY-O | 3 x 95sm | 34,5 | 2736 | 3300 | |
| 32122 | NYY-J и NYY-O | 3 x 120sm | 37 | 3456 | 4100 | |
| 32124 | NYY-J и NYY-O | 3 x 35/16 sm/ re | 26 | 1162 | 1750 | |
| 32126 | NYY-J и NYY-O | 3 x 70/35 sm/sm | 32 | 2352 | 2850 | |
| 32128 | NYY-J и NYY-O | 3 x 120/70 sm | 41 | 4128 | 4780 | |
| 32130 | NYY-J и NYY-O | 3 x 185/95 sm | 51 | 6240 | 7600 | |
| 32132 | NYY-J и NYY-O | 4 x 1,5 re | 12 | 58 | 230 | |
| 32134 | NYY-J и NYY-O | 4 x 4 re | 15 | 154 | 410 | |
| 32136 | NYY-J и NYY-O | 4 x 10 re | 18,5 | 384 | 730 | |
| 32138 | NYY-J и NYY-O | 4 x 25 rm | 26 | 960 | 1640 | |
| 32140 | NYY-J и NYY-O | 4 x 50 sm | 30 | 1920 | 2350 | |
| 32141 | NYY-J и NYY-O | 4 x 70 sm | 34 | 2688 | 3100 | |
| 32142 | NYY-J и NYY-O | 4 x 95 sm | 39 | 3648 | 4250 | |
| 32143 | NYY-J и NYY-O | 4 x 120 sm | 42,5 | 4608 | 5300 | |
| 32144 | NYY-J и NYY-O | 4 x 150 sm | 47,5 | 5760 | 6400 | |
| 32145 | NYY-J и NYY-O | 4 x 185 sm | 52 | 7104 | 8500 | |
| 32146 | NYY-J и NYY-O | 4 x 240 sm | 58 | 9216 | 11000 | |
| 32147 | NYY-J и NYY-O | 5 x 1,5 re | 13 | 72 | 270 | |
| 32148 | NYY-J и NYY-O | 5 x 2,5 re | 14,5 | 120 | 360 | |
| 32149 | NYY-J и NYY-O | 5 x 4 re | 16,5 | 192 | 490 | |
| 32150 | NYY-J и NYY-O | 5 x 6 re | 18 | 288 | 600 | |
| 32151 | NYY-J и NYY-O | 5 x 10 re | 20 | 480 | 890 | |
| 32152 | NYY-J и NYY-O | 5 x 16 re | 22,5 | 768 | 1255 | |
| 32153 | NYY-J и NYY-O | 7 x 1,5 re | 15,5 | 101 | 310 | |
| 32154 | NYY-J и NYY-O | 10 x 1,5 re | 18 | 144 | 380 | |
| 32155 | NYY-J и NYY-O | 12 x 1,5 re | 19 | 173 | 420 | |
| 32156 | NYY-J и NYY-O | 14 x 1,5 re | 20 | 202 | 470 | |
| 32157 | NYY-J и NYY-O | 16 x 1,5 re | 21 | 230 | 520 | |
| 32158 | NYY-J и NYY-O | 19 x 1,5 re | 22 | 274 | 570 | |
| 32159 | NYY-J и NYY-O | 21 x 1,5 re | 23 | 302 | 650 | |
| 32160 | NYY-J и NYY-O | 24 x 1,5 re | 25 | 346 | 750 | |
| 32161 | NYY-J и NYY-O | 30 x 1,5 re | 26 | 432 | 860 | |
| 32162 | NYY-J и NYY-O | 40 x 1,5 re | 29 | 576 | 1070 | |
| 32174 | NYY-J и NYY-O | 7 x 6 re | 20 | 403 | 850 | |
| 32175 | NYY-J и NYY-O | 7 x 10 re | 23,5 | 672 | 1200 | |
| 32256 | NYY-J и NYY-O | Зх 300/150 sm | 64 | 10080 | — | |
| 32296 | NYY-J и NYY-O | 3 x 150sm | 40 | 4320 | 4900 | |
| 32297 | NYY-J и NYY-O | 3 x 185sm | 46 | 5328 | 6500 | |
| 32298 | NYY-J и NYY-O | 3 x 240sm | 51 | 6912 | 8300 | |
| 32558 | NYY-J и NYY-O | 1 x 500 rm | 38 | 4800 | 5200 | |
| 32559 | NYY-J и NYY-O | 1 x 630 rm | 43 | 6048 | 6650 |
re = круглый однопроволочный провод. rm = круглый многопроволочный провод. sm = многопроволочный секторный провод. Возможна также поставка варианта NYFGBY, NYBY и др. ** согласно DIN VDE.











