Кабели и провода Helukabel
Товаров в разделе: 156Кабели и провода Flexicore
Товаров в разделе: 43Кабеленесущие системы Vergan
Товаров в разделе: 744Кабельные системы и компоненты ЦОД NTSS
Товаров в разделе: 3474Кабельные системы и телекоммуникационное оборудование ITK
Товаров в разделе: 5655Светотехника IEK
Товаров в разделе: 13948Электромонтажные изделия Kopos
Товаров в разделе: 4117Электротехническое оборудование IEK
Товаров в разделе: 37634Промышленная маркировка и принтеры Brady
Товаров в разделе: 461Лимитированный ассортимент Legrand
Товаров в разделе: 3816Измерительное оборудование Fluke
Товаров в разделе: 929Тепловизор портативный Fluke TI401Pro 9HZ
| IFOV | 0.93 mRad |
| Разрешение | 640x480 |
| Поле зрения | 34°x24° |
| D:S | 1065:1 |
| Чувствительность | ≤0.075°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |
Тепловизор портативный Fluke TI400Pro 9HZ
| IFOV | 1.31 mRad |
| Разрешение | 320x240 |
| Поле зрения | 24°x17° |
| D:S | 532:1 |
| Чувствительность | ≤0.04°C |
| Диапазон | -20 до +1200°C |
Тепловизор портативный Fluke TI300+ 9HZ
| IFOV | 1.85 mRad |
| Разрешение | 320x240 |
| Поле зрения | 34°x24° |
| D:S | 532:1 |
| Чувствительность | ≤0.075°C |
| Диапазон | -20 до +650°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS65 9HZ
| IFOV | 2.4 mRad |
| Разрешение | 260x195 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DoS | 417:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS65 30HZ
| IFOV | 2.4 mRad |
| Разрешение | 260x195 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DoS | 417:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS60 9HZ
| IFOV | 2.4 mRad |
| Разрешение | 260x195 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 417:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS55+ 9HZ
| IFOV | 1,91 mRad |
| Разрешение | 256x192 |
| Поле зрения | 28° x 20° |
| D:S | 523:1 |
| Чувствительность | ≤0.05°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS55 9HZ
| IFOV | 2.8 mRad |
| Разрешение | 220x165 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 353:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS55 30HZ
| IFOV | 2.8 mRad |
| Разрешение | 220x165 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 353:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS50 9HZ
| IFOV | 2.8 mRad |
| Разрешение | 220x165 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 353:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +450°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS45 30HZ
| IFOV | 3.9 mRad |
| Разрешение | 160x120 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 257:1 |
| Чувствительность | ≤0.09°C |
| Диапазон | -20 до +350°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS40 9HZ
| IFOV | 3.9 mRad |
| Разрешение | 160x120 |
| Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
| DtS | 257:1 |
| Чувствительность | ≤0.09°C |
| Диапазон | -20 до +350°C |
Тепловизор портативный Fluke PTi120
| IFOV | 7.6 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 50°x38° |
| D:S | 130:1 |
| Чувствительность | ≤0.06°C |
| Диапазон | -20 до +150°C |
Тепловизор портативный Fluke TIS20 9HZ
| IFOV | 5.2 mRad |
| Разрешение | 120x90 |
| Поле зрения | 35.7 ° x 26.8 ° |
| DtS | 193:1 |
| Чувствительность | ≤0.10 °C |
| Диапазон | -20 до +350°C |











