Ответвитель горизонтальный 90° AS
Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.
Характеристики
- Артикул производителя AS
- Ширина 100 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие SZ
- Вес 1 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252239
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS35.050 | 50 мм | 35 мм | SZ | 0.52 кг | шт | 1 | |
| AS35.075 | 75 мм | 35 мм | SZ | 0.51 кг | шт | 1 | |
| AS35.100 | 100 мм | 35 мм | SZ | 0.62 кг | шт | 1 | |
| AS35.150 | 150 мм | 35 мм | SZ | 0.71 кг | шт | 1 | |
| AS35.200 | 200 мм | 35 мм | SZ | 0.79 кг | шт | 1 | |
| AS35.300 | 300 мм | 35 мм | SZ | 0.88 кг | шт | 1 | |
| AS35.400 | 400 мм | 35 мм | SZ | 1.06 кг | шт | 1 | |
| AS35.500 | 500 мм | 35 мм | SZ | 1.44 кг | шт | 1 | |
| AS35.600 | 600 мм | 35 мм | SZ | 1.67 кг | шт | 1 | |
| AS60.050 | 50 мм | 60 мм | SZ | 0.49 кг | шт | 1 | |
| AS60.075 | 75 мм | 60 мм | SZ | 0.53 кг | шт | 1 | |
| AS60.100 | 100 мм | 60 мм | SZ | 0.57 кг | шт | 1 | |
| AS60.150 | 150 мм | 60 мм | SZ | 0.65 кг | шт | 1 | |
| AS60.200 | 200 мм | 60 мм | SZ | 0.73 кг | шт | 1 | |
| AS60.300 | 300 мм | 60 мм | SZ | 0.88 кг | шт | 1 | |
| AS60.400 | 400 мм | 60 мм | SZ | 0.103 кг | шт | 1 | |
| AS60.500 | 500 мм | 60 мм | SZ | 1.524 кг | шт | 1 | |
| AS60.600 | 600 мм | 60 мм | SZ | 1.74 кг | шт | 1 | |
| AS85.100 | 100 мм | 85 мм | SZ | 0.92 кг | шт | 1 | |
| AS85.150 | 150 мм | 85 мм | SZ | 1.01 кг | шт | 1 | |
| AS85.200 | 200 мм | 85 мм | SZ | 1.1 кг | шт | 1 | |
| AS85.300 | 300 мм | 85 мм | SZ | 1.18 кг | шт | 1 | |
| AS85.400 | 400 мм | 85 мм | SZ | 1.35 кг | шт | 1 | |
| AS85.500 | 500 мм | 85 мм | SZ | 1.74 кг | шт | 1 | |
| AS85.600 | 600 мм | 85 мм | SZ | 1.97 кг | шт | 1 | |
| AS110.100 | 100 мм | 110 мм | SZ | 1 кг | шт | 1 | |
| AS110.150 | 150 мм | 110 мм | SZ | 1.22 кг | шт | 1 | |
| AS110.200 | 200 мм | 110 мм | SZ | 1.31 кг | шт | 1 | |
| AS110.300 | 300 мм | 110 мм | SZ | 1.39 кг | шт | 1 | |
| AS110.400 | 400 мм | 110 мм | SZ | 1.57 кг | шт | 1 | |
| AS110.500 | 500 мм | 110 мм | SZ | 1.95 кг | шт | 1 | |
| AS110.600 | 600 мм | 110 мм | SZ | 2.18 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.050 | 50 мм | 35 мм | HD | 0.572 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.075 | 75 мм | 35 мм | HD | 0.561 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.100 | 100 мм | 35 мм | HD | 0.682 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.150 | 150 мм | 35 мм | HD | 0.781 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.200 | 200 мм | 35 мм | HD | 0.869 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.300 | 300 мм | 35 мм | HD | 0.968 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.400 | 400 мм | 35 мм | HD | 1.166 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.500 | 500 мм | 35 мм | HD | 1.584 кг | шт | 1 | |
| HDAS35.600 | 600 мм | 35 мм | HD | 1.837 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.050 | 50 мм | 60 мм | HD | 0.542 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.075 | 75 мм | 60 мм | HD | 0.584 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.100 | 100 мм | 60 мм | HD | 0.627 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.150 | 150 мм | 60 мм | HD | 0.713 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.200 | 200 мм | 60 мм | HD | 0.88 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.300 | 300 мм | 60 мм | HD | 0.966 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.400 | 400 мм | 60 мм | HD | 1.137 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.500 | 500 мм | 60 мм | HD | 1.677 кг | шт | 1 | |
| HDAS60.600 | 600 мм | 60 мм | HD | 1.914 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.100 | 100 мм | 85 мм | HD | 1.012 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.150 | 150 мм | 85 мм | HD | 1.111 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.200 | 200 мм | 85 мм | HD | 1.21 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.300 | 300 мм | 85 мм | HD | 1.298 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.400 | 400 мм | 85 мм | HD | 1.485 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.500 | 500 мм | 85 мм | HD | 1.914 кг | шт | 1 | |
| HDAS85.600 | 600 мм | 85 мм | HD | 2.167 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.100 | 100 мм | 110 мм | HD | 1.1 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.150 | 150 мм | 110 мм | HD | 1.342 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.200 | 200 мм | 110 мм | HD | 1.441 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.300 | 300 мм | 110 мм | HD | 1.529 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.400 | 400 мм | 110 мм | HD | 1.727 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.500 | 500 мм | 110 мм | HD | 2.145 кг | шт | 1 | |
| HDAS110.600 | 600 мм | 110 мм | HD | 2.398 кг | шт | 1 |











