Ответвитель горизонтальный Т-образный T
Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.
Характеристики
- Артикул производителя T
- Ширина 100 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие HD
- Вес 2 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDT35.050 | 50 мм | 35 мм | HD | 0.88 кг | шт | 1 | |
| HDT35.075 | 75 мм | 35 мм | HD | 1.078 кг | шт | 1 | |
| HDT35.100 | 100 мм | 35 мм | HD | 1.298 кг | шт | 1 | |
| HDT35.150 | 150 мм | 35 мм | HD | 1.562 кг | шт | 1 | |
| HDT35.200 | 200 мм | 35 мм | HD | 2.046 кг | шт | 1 | |
| HDT35.300 | 300 мм | 35 мм | HD | 3.157 кг | шт | 1 | |
| HDT35.400 | 400 мм | 35 мм | HD | 3.399 кг | шт | 1 | |
| HDT35.500 | 500 мм | 35 мм | HD | 4.532 кг | шт | 1 | |
| HDT35.600 | 600 мм | 35 мм | HD | 5.28 кг | шт | 1 | |
| HDT60.050 | 50 мм | 60 мм | HD | 1.265 кг | шт | 1 | |
| HDT60.075 | 75 мм | 60 мм | HD | 1.43 кг | шт | 1 | |
| HDT60.100 | 100 мм | 60 мм | HD | 1.595 кг | шт | 1 | |
| HDT60.150 | 150 мм | 60 мм | HD | 2.035 кг | шт | 1 | |
| HDT60.200 | 200 мм | 60 мм | HD | 2.31 кг | шт | 1 | |
| HDT60.300 | 300 мм | 60 мм | HD | 3.245 кг | шт | 1 | |
| HDT60.400 | 400 мм | 60 мм | HD | 4.29 кг | шт | 1 | |
| HDT60.500 | 500 мм | 60 мм | HD | 7.48 кг | шт | 1 | |
| HDT60.600 | 600 мм | 60 мм | HD | 8.91 кг | шт | 1 | |
| HDT85.100 | 100 мм | 85 мм | HD | 1.925 кг | шт | 1 | |
| HDT85.150 | 150 мм | 85 мм | HD | 2.255 кг | шт | 1 | |
| HDT85.200 | 200 мм | 85 мм | HD | 2.684 кг | шт | 1 | |
| HDT85.300 | 300 мм | 85 мм | HD | 3.839 кг | шт | 1 | |
| HDT85.400 | 400 мм | 85 мм | HD | 4.862 кг | шт | 1 | |
| HDT85.500 | 500 мм | 85 мм | HD | 7.7 кг | шт | 1 | |
| HDT85.600 | 600 мм | 85 мм | HD | 9.8 кг | шт | 1 | |
| HDT110.100 | 100 мм | 110 мм | HD | 2 кг | шт | 1 | |
| HDT110.150 | 150 мм | 110 мм | HD | 2.596 кг | шт | 1 | |
| HDT110.200 | 200 мм | 110 мм | HD | 3.069 кг | шт | 1 | |
| HDT110.300 | 300 мм | 110 мм | HD | 4.268 кг | шт | 1 | |
| HDT110.400 | 400 мм | 110 мм | HD | 5.445 кг | шт | 1 | |
| HDT110.500 | 500 мм | 110 мм | HD | 5.918 кг | шт | 1 | |
| HDT110.600 | 600 мм | 110 мм | HD | 6.369 кг | шт | 1 | |
| T35.050 | 50 мм | 35 мм | SZ | 0.8 кг | шт | 1 | |
| T35.075 | 75 мм | 35 мм | SZ | 0.98 кг | шт | 1 | |
| T35.100 | 100 мм | 35 мм | SZ | 1.18 кг | шт | 1 | |
| T35.150 | 150 мм | 35 мм | SZ | 1.42 кг | шт | 1 | |
| T35.200 | 200 мм | 35 мм | SZ | 1.86 кг | шт | 1 | |
| T35.300 | 300 мм | 35 мм | SZ | 2.87 кг | шт | 1 | |
| T35.400 | 400 мм | 35 мм | SZ | 3.09 кг | шт | 1 | |
| T35.500 | 500 мм | 35 мм | SZ | 4.12 кг | шт | 1 | |
| T35.600 | 600 мм | 35 мм | SZ | 4.8 кг | шт | 1 | |
| T60.050 | 50 мм | 60 мм | SZ | 0.832 кг | шт | 1 | |
| T60.075 | 75 мм | 60 мм | SZ | 0.978 кг | шт | 1 | |
| T60.100 | 100 мм | 60 мм | SZ | 1.124 кг | шт | 1 | |
| T60.150 | 150 мм | 60 мм | SZ | 1.516 кг | шт | 1 | |
| T60.200 | 200 мм | 60 мм | SZ | 1.758 кг | шт | 1 | |
| T60.300 | 300 мм | 60 мм | SZ | 2.59 кг | шт | 1 | |
| T60.400 | 400 мм | 60 мм | SZ | 3.38 кг | шт | 1 | |
| T60.500 | 500 мм | 60 мм | SZ | 6.12 кг | шт | 1 | |
| T60.600 | 600 мм | 60 мм | SZ | 7.26 кг | шт | 1 | |
| T85.100 | 100 мм | 85 мм | SZ | 1.75 кг | шт | 1 | |
| T85.150 | 150 мм | 85 мм | SZ | 2.05 кг | шт | 1 | |
| T85.200 | 200 мм | 85 мм | SZ | 2.44 кг | шт | 1 | |
| T85.300 | 300 мм | 85 мм | SZ | 3.49 кг | шт | 1 | |
| T85.400 | 400 мм | 85 мм | SZ | 4.42 кг | шт | 1 | |
| T85.500 | 500 мм | 85 мм | SZ | 7 кг | шт | 1 | |
| T85.600 | 600 мм | 85 мм | SZ | 8.9 кг | шт | 1 | |
| T110.100 | 100 мм | 110 мм | SZ | 1.97 кг | шт | 1 | |
| T110.150 | 150 мм | 110 мм | SZ | 2.36 кг | шт | 1 | |
| T110.200 | 200 мм | 110 мм | SZ | 2.79 кг | шт | 1 | |
| T110.300 | 300 мм | 110 мм | SZ | 3.88 кг | шт | 1 | |
| T110.400 | 400 мм | 110 мм | SZ | 4.95 кг | шт | 1 | |
| T110.500 | 500 мм | 110 мм | SZ | 5.38 кг | шт | 1 | |
| T110.600 | 600 мм | 110 мм | SZ | 5.79 кг | шт | 1 |











