Кабельный лоток неперфорированный KG85
Без перфорации
Окантованные кромки бортов
Характеристики
- Артикул производителя KG85
- Длина 3000 мм
- Ширина 100 мм
- Высота 85 мм
- Толщина 1 мм
- Покрытие HD
- Вес 2.53 кг
- Кратность 3
- Ед. измерения м
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDKG85.100.100 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 2.53 кг | м | 3 | |
| HDKG85.100.125 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 3.16 кг | м | 3 | |
| HDKG85.100.150 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | — | HD | 3.48 кг | м | 3 | |
| HDKG85.150.100 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 2.97 кг | м | 3 | |
| HDKG85.150.125 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 3.7 кг | м | 3 | |
| HDKG85.150.150 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 4.44 кг | м | 3 | |
| HDKG85.200.100 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 3.4 кг | м | 3 | |
| HDKG85.200.125 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 4.25 кг | м | 3 | |
| HDKG85.200.150 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 4.69 кг | м | 3 | |
| HDKG85.300.100 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 4.27 кг | м | 3 | |
| HDKG85.300.125 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 5.33 кг | м | 3 | |
| HDKG85.300.150 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 5.9 кг | м | 3 | |
| HDKG85.400.100 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 5.12 кг | м | 3 | |
| HDKG85.400.125 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 6.4 кг | м | 3 | |
| HDKG85.400.150 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 7.19 кг | м | 3 | |
| HDKG85.500.100 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1 мм | HD | 6.01 кг | м | 3 | |
| HDKG85.500.125 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 6.92 кг | м | 3 | |
| HDKG85.500.150 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 8.3 кг | м | 3 | |
| HDKG85.600.125 | 3000 мм | 600 мм | 85 мм | 1,25 мм | HD | 8.58 кг | м | 3 | |
| HDKG85.600.150 | 3000 мм | 600 мм | 85 мм | 1,5 мм | HD | 9.82 кг | м | 3 | |
| KG85.100.100 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 2.32 кг | м | 3 | |
| KG85.100.125 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 2.87 кг | м | 3 | |
| KG85.100.150 | 3000 мм | 100 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 3.45 кг | м | 3 | |
| KG85.150.100 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 2.72 кг | м | 3 | |
| KG85.150.125 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 3.37 кг | м | 3 | |
| KG85.150.150 | 3000 мм | 150 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 4.05 кг | м | 3 | |
| KG85.200.100 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 3.1 кг | м | 3 | |
| KG85.200.125 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 3.87 кг | м | 3 | |
| KG85.200.150 | 3000 мм | 200 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 4.65 кг | м | 3 | |
| KG85.300.100 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 3.92 кг | м | 3 | |
| KG85.300.125 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 4.87 кг | м | 3 | |
| KG85.300.150 | 3000 мм | 300 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 5.86 кг | м | 3 | |
| KG85.400.100 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 4.4 кг | м | 3 | |
| KG85.400.125 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 5.8 кг | м | 3 | |
| KG85.400.150 | 3000 мм | 400 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 6.9 кг | м | 3 | |
| KG85.500.100 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 5.44 кг | м | 3 | |
| KG85.500.125 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 6.8 кг | м | 3 | |
| KG85.500.150 | 3000 мм | 500 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 8.16 кг | м | 3 | |
| KG85.600.100 | 3000 мм | 600 мм | 85 мм | 1 мм | SZ | 6.2 кг | м | 3 | |
| KG85.600.125 | 3000 мм | 600 мм | 85 мм | 1,25 мм | SZ | 7.75 кг | м | 3 | |
| KG85.600.150 | 3000 мм | 600 мм | 85 мм | 1,5 мм | SZ | 9.3 кг | м | 3 |











