Крышка для вертикального внутреннего угла 90° DSB
Характеристики
- Артикул производителя DSB
- Ширина 50 мм
- Покрытие SZ
- Вес 0.131 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB90.050 | 50 мм | SZ | 0.131 кг | шт | 1 | |
| DSB90.075 | 75 мм | SZ | 0.197 кг | шт | 1 | |
| DSB90.100 | 100 мм | SZ | 0.262 кг | шт | 1 | |
| DSB90.150 | 150 мм | SZ | 0.393 кг | шт | 1 | |
| DSB90.200 | 200 мм | SZ | 0.524 кг | шт | 1 | |
| DSB90.300 | 300 мм | SZ | 0.786 кг | шт | 1 | |
| DSB90.400 | 400 мм | SZ | 1.048 кг | шт | 1 | |
| DSB90.500 | 500 мм | SZ | 1.31 кг | шт | 1 | |
| DSB90.600 | 600 мм | SZ | 1.572 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.050 | 50 мм | HD | 0.165 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.075 | 75 мм | HD | 0.198 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.100 | 100 мм | HD | 0.264 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.150 | 150 мм | HD | 0.396 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.200 | 200 мм | HD | 0.539 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.300 | 300 мм | HD | 0.803 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.400 | 400 мм | HD | 1.078 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.500 | 500 мм | HD | 1.353 кг | шт | 1 | |
| HDDSB90.600 | 600 мм | HD | 1.628 кг | шт | 1 |











