Ответвитель крестообразный KR
Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.
Характеристики
- Артикул производителя KR
- Ширина 100 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие HD
- Вес 3.003 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDKR35.050 | 50 мм | 35 мм | HD | 1.188 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.075 | 75 мм | 35 мм | HD | 1.474 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.100 | 100 мм | 35 мм | HD | 1.551 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.150 | 150 мм | 35 мм | HD | 2.134 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.200 | 200 мм | 35 мм | HD | 2.464 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.300 | 300 мм | 35 мм | HD | 3.729 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.400 | 400 мм | 35 мм | HD | 4.917 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.500 | 500 мм | 35 мм | HD | 5.698 кг | шт | 1 | |
| HDKR35.600 | 600 мм | 35 мм | HD | 6.622 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.050 | 50 мм | 60 мм | HD | 1.595 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.075 | 75 мм | 60 мм | HD | 1.815 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.100 | 100 мм | 60 мм | HD | 1.925 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.150 | 150 мм | 60 мм | HD | 2.31 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.200 | 200 мм | 60 мм | HD | 2.53 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.300 | 300 мм | 60 мм | HD | 4.18 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.400 | 400 мм | 60 мм | HD | 5.17 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.500 | 500 мм | 60 мм | HD | 8.03 кг | шт | 1 | |
| HDKR60.600 | 600 мм | 60 мм | HD | 9.68 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.100 | 100 мм | 85 мм | HD | 2.211 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.150 | 150 мм | 85 мм | HD | 2.794 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.200 | 200 мм | 85 мм | HD | 3.113 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.300 | 300 мм | 85 мм | HD | 4.378 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.400 | 400 мм | 85 мм | HD | 5.566 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.500 | 500 мм | 85 мм | HD | 7.282 кг | шт | 1 | |
| HDKR85.600 | 600 мм | 85 мм | HD | 6.358 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.100 | 100 мм | 110 мм | HD | 3.003 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.150 | 150 мм | 110 мм | HD | 3.256 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.200 | 200 мм | 110 мм | HD | 3.575 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.300 | 300 мм | 110 мм | HD | 4.84 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.400 | 400 мм | 110 мм | HD | 6.028 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.500 | 500 мм | 110 мм | HD | 6.809 кг | шт | 1 | |
| HDKR110.600 | 600 мм | 110 мм | HD | 7.733 кг | шт | 1 | |
| KR35.050 | 50 мм | 35 мм | SZ | 1.08 кг | шт | 1 | |
| KR35.075 | 75 мм | 35 мм | SZ | 1.34 кг | шт | 1 | |
| KR35.100 | 100 мм | 35 мм | SZ | 1.41 кг | шт | 1 | |
| KR35.150 | 150 мм | 35 мм | SZ | 1.94 кг | шт | 1 | |
| KR35.200 | 200 мм | 35 мм | SZ | 2.24 кг | шт | 1 | |
| KR35.300 | 300 мм | 35 мм | SZ | 3.39 кг | шт | 1 | |
| KR35.400 | 400 мм | 35 мм | SZ | 4.47 кг | шт | 1 | |
| KR35.500 | 500 мм | 35 мм | SZ | 5.18 кг | шт | 1 | |
| KR35.600 | 600 мм | 35 мм | SZ | 6.02 кг | шт | 1 | |
| KR60.050 | 50 мм | 60 мм | SZ | 1.18 кг | шт | 1 | |
| KR60.075 | 75 мм | 60 мм | SZ | 1.56 кг | шт | 1 | |
| KR60.100 | 100 мм | 60 мм | SZ | 1.48 кг | шт | 1 | |
| KR60.150 | 150 мм | 60 мм | SZ | 2.08 кг | шт | 1 | |
| KR60.200 | 200 мм | 60 мм | SZ | 2.38 кг | шт | 1 | |
| KR60.300 | 300 мм | 60 мм | SZ | 3.52 кг | шт | 1 | |
| KR60.400 | 400 мм | 60 мм | SZ | 4.61 кг | шт | 1 | |
| KR60.500 | 500 мм | 60 мм | SZ | 5.32 кг | шт | 1 | |
| KR60.600 | 600 мм | 60 мм | SZ | 6.16 кг | шт | 1 | |
| KR85.100 | 100 мм | 85 мм | SZ | 2.01 кг | шт | 1 | |
| KR85.150 | 150 мм | 85 мм | SZ | 2.54 кг | шт | 1 | |
| KR85.200 | 200 мм | 85 мм | SZ | 2.83 кг | шт | 1 | |
| KR85.300 | 300 мм | 85 мм | SZ | 3.98 кг | шт | 1 | |
| KR85.400 | 400 мм | 85 мм | SZ | 5.06 кг | шт | 1 | |
| KR85.500 | 500 мм | 85 мм | SZ | 6.62 кг | шт | 1 | |
| KR85.600 | 600 мм | 85 мм | SZ | 5.78 кг | шт | 1 | |
| KR110.100 | 100 мм | 110 мм | SZ | 2.87 кг | шт | 1 | |
| KR110.150 | 150 мм | 110 мм | SZ | 2.96 кг | шт | 1 | |
| KR110.200 | 200 мм | 110 мм | SZ | 3.25 кг | шт | 1 | |
| KR110.300 | 300 мм | 110 мм | SZ | 4.4 кг | шт | 1 | |
| KR110.400 | 400 мм | 110 мм | SZ | 5.48 кг | шт | 1 | |
| KR110.500 | 500 мм | 110 мм | SZ | 6.19 кг | шт | 1 | |
| KR110.600 | 600 мм | 110 мм | SZ | 7.03 кг | шт | 1 |











