Хомут DUO BUKDU
Характеристики
- Артикул производителя BUKDU
- Длина 58 мм
- Ширина 20 мм
- Толщина 1,25 мм
- Покрытие EV
- Вес 0.04 кг
- Кратность 100
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252282
Артикулы для заказа
| Длина | Ширина | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.302 кг | шт | BUKDU.168 | 10 | |
| 209 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.284 кг | шт | BUKDU.158 | 10 | |
| 200 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.28 кг | шт | BUKDU.149 | 10 | |
| 191 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.255 кг | шт | BUKDU.141 | 20 | |
| 180 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.206 кг | шт | BUKDU.132 | 25 | |
| 171 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.197 кг | шт | BUKDU.123 | 25 | |
| 162 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.183 кг | шт | BUKDU.114 | 25 | |
| 154 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.174 кг | шт | BUKDU.106 | 25 | |
| 146 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.166 кг | шт | BUKDU.099 | 25 | |
| 139 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.153 кг | шт | BUKDU.092 | 25 | |
| 132 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.113 кг | шт | BUKDU.085 | 25 | |
| 125 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.106 кг | шт | BUKDU.079 | 25 | |
| 118 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.089 кг | шт | BUKDU.072 | 25 | |
| 116 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.088 кг | шт | BUKDU.066 | 50 | |
| 105 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.068 кг | шт | BUKDU.060 | 50 | |
| 103 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.066 кг | шт | BUKDU.056 | 50 | |
| 93 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.059 кг | шт | BUKDU.050 | 50 | |
| 88 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.059 кг | шт | BUKDU.045 | 50 | |
| 83 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.056 кг | шт | BUKDU.039 | 50 | |
| 76 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.052 кг | шт | BUKDU.033 | 100 | |
| 70 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.048 кг | шт | BUKDU.028 | 100 | |
| 66 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.046 кг | шт | BUKDU.023 | 100 | |
| 62 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.042 кг | шт | BUKDU.018 | 100 | |
| 58 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.04 кг | шт | BUKDU.015 | 100 |











