Хомут LX-19 BUKTH.R19
Характеристики
- Артикул производителя BUKTH.R19
- Длина 100 мм
- Ширина 24 мм
- Толщина 1,5 мм
- Покрытие EV
- Вес 0.11 кг
- Кратность 10
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252323
Артикулы для заказа
| Длина | Ширина | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 мм | 26 мм | 2,5 мм | EV | 0.39 кг | шт | BUKTH.089R19 | 5 | |
| 165 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.32 кг | шт | BUKTH.076R19 | 5 | |
| 167 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.29 кг | шт | BUKTH.070R19 | 5 | |
| 155 мм | 26 мм | 2,5 мм | EV | 0.29 кг | шт | BUKTH.064R19 | 5 | |
| 155 мм | 26 мм | 2,5 мм | EV | 0.29 кг | шт | BUKTH.060R19 | 5 | |
| 146 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.26 кг | шт | BUKTH.054R19 | 5 | |
| 150 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.24 кг | шт | BUKTH.048R19 | 5 | |
| 133 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.24 кг | шт | BUKTH.042R19 | 10 | |
| 128 мм | 26 мм | 2 мм | EV | 0.2 кг | шт | BUKTH.035R19 | 10 | |
| 113 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.15 кг | шт | BUKTH.030R19 | 1 | |
| 113 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.15 кг | шт | BUKTH.028R19 | 10 | |
| 113 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.15 кг | шт | BUKTH.025R19 | 5 | |
| 110 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.13 кг | шт | BUKTH.022R19 | 10 | |
| 102 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.13 кг | шт | BUKTH.018R19 | 10 | |
| 100 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.12 кг | шт | BUKTH.015R19 | 10 | |
| 100 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.11 кг | шт | BUKTH.012R19 | 10 | |
| 100 мм | 24 мм | 1,5 мм | EV | 0.11 кг | шт | BUKTH.010R19 | 10 |











