Промышленный напольный короб с вмонтированным разделителем TFCL110S
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки
Характеристики
- Артикул производителя TFCL110S
- Длина 3000 мм
- Ширина 150 мм
- Высота 110 мм
- Толщина 2 мм
- Покрытие HD
- Вес 6.84 кг
- Кратность 3
- Ед. измерения м
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDTFCL110.150.2S12 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 6.84 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.150.2S13 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 6.84 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.150.2S23 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 7.66 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.200.2S12 | 3000 мм | 200 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 7.64 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.200.2S13 | 3000 мм | 200 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 7.64 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.200.2S23 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 8.46 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.250.2S12 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 8.44 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.250.2S13 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 8.44 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.250.2S23 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 9.26 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.300.2S12 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 9.24 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.300.2S13 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 9.24 кг | м | 3 | |
| HDTFCL110.300.2S23 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 10.06 кг | м | 3 | |
| TFCL110.150.200S12 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 6.84 кг | м | 3 | |
| TFCL110.150.200S13 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 6.84 кг | м | 3 | |
| TFCL110.150.200S23 | 3000 мм | 150 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 7.66 кг | м | 3 | |
| TFCL110.200.200S12 | 3000 мм | 200 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 7.64 кг | м | 3 | |
| TFCL110.200.200S13 | 3000 мм | 200 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 7.64 кг | м | 3 | |
| TFCL110.200.200S23 | 3000 мм | 200 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 8.46 кг | м | 3 | |
| TFCL110.250.200S12 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 8.44 кг | м | 3 | |
| TFCL110.250.200S13 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 8.44 кг | м | 3 | |
| TFCL110.250.200S23 | 3000 мм | 250 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 9.26 кг | м | 3 | |
| TFCL110.300.200S12 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 9.24 кг | м | 3 | |
| TFCL110.300.200S13 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 9.24 кг | м | 3 | |
| TFCL110.300.200S23 | 3000 мм | 300 мм | 110 мм | 2 мм | SZ | 10.06 кг | м | 3 |











