Промышленный напольный короб с вмонтированным разделителем TFCL60S
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки
Характеристики
- Артикул производителя TFCL60S
- Длина 3000 мм
- Ширина 100 мм
- Высота 60 мм
- Толщина 2 мм
- Покрытие HD
- Вес 4.161 кг
- Кратность 3
- Ед. измерения м
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDTFCL60.100.2S12 | 3000 мм | 100 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 4.161 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.100.2S13 | 3000 мм | 100 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 4.161 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.150.2S12 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 4.951 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.150.2S13 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 4.951 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.150.2S23 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 5.462 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.200.2S12 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 5.761 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.200.2S13 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 5.761 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.200.2S23 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 6.272 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.250.2S12 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 6.531 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.250.2S13 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 6.531 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.250.2S23 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 7.042 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.300.2S12 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 7.361 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.300.2S13 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 7.361 кг | м | 3 | |
| HDTFCL60.300.2S23 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 7.872 кг | м | 3 | |
| TFCL60.100.200S12 | 3000 мм | 100 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 4.161 кг | м | 3 | |
| TFCL60.100.200S13 | 3000 мм | 100 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 4.161 кг | м | 3 | |
| TFCL60.150.200S12 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 4.951 кг | м | 3 | |
| TFCL60.150.200S13 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 4.951 кг | м | 3 | |
| TFCL60.150.200S23 | 3000 мм | 150 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 5.462 кг | м | 3 | |
| TFCL60.200.200S12 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 5.761 кг | м | 3 | |
| TFCL60.200.200S13 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 5.761 кг | м | 3 | |
| TFCL60.200.200S23 | 3000 мм | 200 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 6.272 кг | м | 3 | |
| TFCL60.250.200S12 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 6.531 кг | м | 3 | |
| TFCL60.250.200S13 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 6.531 кг | м | 3 | |
| TFCL60.250.200S23 | 3000 мм | 250 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 7.042 кг | м | 3 | |
| TFCL60.300.200S12 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 7.361 кг | м | 3 | |
| TFCL60.300.200S13 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 7.361 кг | м | 3 | |
| TFCL60.300.200S23 | 3000 мм | 300 мм | 60 мм | 2 мм | SZ | 7.872 кг | м | 3 |











