Крышка для вертикального внутреннего угла 90° DSB
Характеристики
- Артикул производителя DSB
- Ширина 50 мм
- Покрытие SZ
- Вес 0.131 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Ширина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мм | HD | 1.628 кг | шт | HDDSB90.600 | 1 | |
| 500 мм | HD | 1.353 кг | шт | HDDSB90.500 | 1 | |
| 400 мм | HD | 1.078 кг | шт | HDDSB90.400 | 1 | |
| 300 мм | HD | 0.803 кг | шт | HDDSB90.300 | 1 | |
| 200 мм | HD | 0.539 кг | шт | HDDSB90.200 | 1 | |
| 150 мм | HD | 0.396 кг | шт | HDDSB90.150 | 1 | |
| 100 мм | HD | 0.264 кг | шт | HDDSB90.100 | 1 | |
| 75 мм | HD | 0.198 кг | шт | HDDSB90.075 | 1 | |
| 50 мм | HD | 0.165 кг | шт | HDDSB90.050 | 1 | |
| 600 мм | SZ | 1.572 кг | шт | DSB90.600 | 1 | |
| 500 мм | SZ | 1.31 кг | шт | DSB90.500 | 1 | |
| 400 мм | SZ | 1.048 кг | шт | DSB90.400 | 1 | |
| 300 мм | SZ | 0.786 кг | шт | DSB90.300 | 1 | |
| 200 мм | SZ | 0.524 кг | шт | DSB90.200 | 1 | |
| 150 мм | SZ | 0.393 кг | шт | DSB90.150 | 1 | |
| 100 мм | SZ | 0.262 кг | шт | DSB90.100 | 1 | |
| 75 мм | SZ | 0.197 кг | шт | DSB90.075 | 1 | |
| 50 мм | SZ | 0.131 кг | шт | DSB90.050 | 1 |











