Крышка двускатная D^
Характеристики
- Артикул производителя D^
- Длина 2000 мм
- Ширина 100 мм
- Покрытие SZ
- Вес 0.902 кг
- Кратность 2
- Ед. измерения м
Артикулы для заказа
| Длина | Ширина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 600 мм | HD | 6.215 кг | м | HDD600^ | 2 | |
| 2000 мм | 500 мм | HD | 5.5 кг | м | HDD500^ | 2 | |
| 2000 мм | 400 мм | HD | 4.565 кг | м | HDD400^ | 2 | |
| 2000 мм | 300 мм | HD | 2.31 кг | м | HDD300^ | 2 | |
| 2000 мм | 250 мм | HD | 2.035 кг | м | HDD250^ | 2 | |
| 2000 мм | 200 мм | HD | 1.562 кг | м | HDD200^ | 2 | |
| 2000 мм | 150 мм | HD | 1.287 кг | м | HDD150^ | 2 | |
| 2000 мм | 100 мм | HD | 0.902 кг | м | HDD100^ | 2 | |
| 2000 мм | 600 мм | SZ | 6.215 кг | м | D600^ | 2 | |
| 2000 мм | 500 мм | SZ | 5.5 кг | м | D500^ | 2 | |
| 2000 мм | 400 мм | SZ | 4.565 кг | м | D400^ | 2 | |
| 2000 мм | 300 мм | SZ | 2.31 кг | м | D300^ | 2 | |
| 2000 мм | 250 мм | SZ | 2.035 кг | м | D250^ | 2 | |
| 2000 мм | 200 мм | SZ | 1.562 кг | м | D200^ | 2 | |
| 2000 мм | 150 мм | SZ | 1.287 кг | м | D150^ | 2 | |
| 2000 мм | 100 мм | SZ | 0.902 кг | м | D100^ | 2 |











