Угол горизонтальный 90° для лотков KLL KLLB
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.
Характеристики
- Артикул производителя KLLB
- Ширина 148 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие HD
- Вес 3.065 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252255
Артикулы для заказа
| Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 мм | 85 мм | SZ | 4.453 кг | шт | KLLB85.600 | 1 | |
| 498 мм | 85 мм | SZ | 3.934 кг | шт | KLLB85.500 | 1 | |
| 448 мм | 85 мм | SZ | 3.675 кг | шт | KLLB85.450 | 1 | |
| 398 мм | 85 мм | SZ | 3.415 кг | шт | KLLB85.400 | 1 | |
| 298 мм | 85 мм | SZ | 2.897 кг | шт | KLLB85.300 | 1 | |
| 198 мм | 85 мм | SZ | 2.378 кг | шт | KLLB85.200 | 1 | |
| 148 мм | 85 мм | SZ | 2.053 кг | шт | KLLB85.150 | 1 | |
| 591 мм | 60 мм | SZ | 3.806 кг | шт | KLLB60.600 | 1 | |
| 491 мм | 60 мм | SZ | 3.329 кг | шт | KLLB60.500 | 1 | |
| 441 мм | 60 мм | SZ | 3.091 кг | шт | KLLB60.450 | 1 | |
| 391 мм | 60 мм | SZ | 2.852 кг | шт | KLLB60.400 | 1 | |
| 291 мм | 60 мм | SZ | 2.375 кг | шт | KLLB60.300 | 1 | |
| 191 мм | 60 мм | SZ | 1.898 кг | шт | KLLB60.200 | 1 | |
| 141 мм | 60 мм | SZ | 1.659 кг | шт | KLLB60.150 | 1 | |
| 598 мм | 110 мм | SZ | 5.055 кг | шт | KLLB110.600 | 1 | |
| 498 мм | 110 мм | SZ | 4.498 кг | шт | KLLB110.500 | 1 | |
| 448 мм | 110 мм | SZ | 4.219 кг | шт | KLLB110.450 | 1 | |
| 398 мм | 110 мм | SZ | 3.94 кг | шт | KLLB110.400 | 1 | |
| 298 мм | 110 мм | SZ | 3.384 кг | шт | KLLB110.300 | 1 | |
| 198 мм | 110 мм | SZ | 2.826 кг | шт | KLLB110.200 | 1 | |
| 148 мм | 110 мм | SZ | 3.065 кг | шт | KLLB110.150 | 1 | |
| 598 мм | 85 мм | HD | 4.453 кг | шт | HDKLLB85.600 | 1 | |
| 498 мм | 85 мм | HD | 3.934 кг | шт | HDKLLB85.500 | 1 | |
| 448 мм | 85 мм | HD | 3.675 кг | шт | HDKLLB85.450 | 1 | |
| 398 мм | 85 мм | HD | 3.415 кг | шт | HDKLLB85.400 | 1 | |
| 298 мм | 85 мм | HD | 2.897 кг | шт | HDKLLB85.300 | 1 | |
| 198 мм | 85 мм | HD | 2.378 кг | шт | HDKLLB85.200 | 1 | |
| 148 мм | 85 мм | HD | 2.053 кг | шт | HDKLLB85.150 | 1 | |
| 591 мм | 60 мм | HD | 3.806 кг | шт | HDKLLB60.600 | 1 | |
| 491 мм | 60 мм | HD | 3.329 кг | шт | HDKLLB60.500 | 1 | |
| 441 мм | 60 мм | HD | 3.091 кг | шт | HDKLLB60.450 | 1 | |
| 391 мм | 60 мм | HD | 2.852 кг | шт | HDKLLB60.400 | 1 | |
| 291 мм | 60 мм | HD | 2.375 кг | шт | HDKLLB60.300 | 1 | |
| 191 мм | 60 мм | HD | 1.898 кг | шт | HDKLLB60.200 | 1 | |
| 141 мм | 60 мм | HD | 1.659 кг | шт | HDKLLB60.150 | 1 | |
| 598 мм | 110 мм | HD | 5.055 кг | шт | HDKLLB110.600 | 1 | |
| 498 мм | 110 мм | HD | 4.498 кг | шт | HDKLLB110.500 | 1 | |
| 448 мм | 110 мм | HD | 4.219 кг | шт | HDKLLB110.450 | 1 | |
| 398 мм | 110 мм | HD | 3.94 кг | шт | HDKLLB110.400 | 1 | |
| 298 мм | 110 мм | HD | 3.384 кг | шт | HDKLLB110.300 | 1 | |
| 198 мм | 110 мм | HD | 2.826 кг | шт | HDKLLB110.200 | 1 | |
| 148 мм | 110 мм | HD | 3.065 кг | шт | HDKLLB110.150 | 1 |











