Угол вертикальный внешний 45° для лотков KLL KLLVB.45
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.
Характеристики
- Артикул производителя KLLVB.45
- Ширина 148 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие HD
- Вес 2.201 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDKLLVB60.150.45 | 141 мм | 60 мм | HD | 1.146 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.200.45 | 191 мм | 60 мм | HD | 1.222 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.300.45 | 291 мм | 60 мм | HD | 1.373 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.400.45 | 391 мм | 60 мм | HD | 1.524 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.450.45 | 441 мм | 60 мм | HD | 1.6 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.500.45 | 491 мм | 60 мм | HD | 1.676 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB60.600.45 | 591 мм | 60 мм | HD | 1.826 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.150.45 | 148 мм | 85 мм | HD | 1.442 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.200.45 | 198 мм | 85 мм | HD | 1.562 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.300.45 | 298 мм | 85 мм | HD | 1.713 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.400.45 | 398 мм | 85 мм | HD | 1.865 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.450.45 | 448 мм | 85 мм | HD | 1.94 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.500.45 | 498 мм | 85 мм | HD | 2.016 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB85.600.45 | 598 мм | 85 мм | HD | 2.167 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.150.45 | 148 мм | 110 мм | HD | 2.201 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.200.45 | 198 мм | 110 мм | HD | 2.066 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.300.45 | 298 мм | 110 мм | HD | 2.217 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.400.45 | 398 мм | 110 мм | HD | 2.369 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.450.45 | 448 мм | 110 мм | HD | 2.444 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.500.45 | 498 мм | 110 мм | HD | 2.52 кг | шт | 1 | |
| HDKLLVB110.600.45 | 598 мм | 110 мм | HD | 2.671 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.150.45 | 141 мм | 60 мм | SZ | 1.146 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.200.45 | 191 мм | 60 мм | SZ | 1.222 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.300.45 | 291 мм | 60 мм | SZ | 1.373 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.400.45 | 391 мм | 60 мм | SZ | 1.524 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.450.45 | 441 мм | 60 мм | SZ | 1.6 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.500.45 | 491 мм | 60 мм | SZ | 1.676 кг | шт | 1 | |
| KLLVB60.600.45 | 591 мм | 60 мм | SZ | 1.826 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.150.45 | 148 мм | 85 мм | SZ | 1.442 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.200.45 | 198 мм | 85 мм | SZ | 1.562 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.300.45 | 298 мм | 85 мм | SZ | 1.713 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.400.45 | 398 мм | 85 мм | SZ | 1.865 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.450.45 | 448 мм | 85 мм | SZ | 1.94 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.500.45 | 498 мм | 85 мм | SZ | 2.016 кг | шт | 1 | |
| KLLVB85.600.45 | 598 мм | 85 мм | SZ | 2.167 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.150.45 | 148 мм | 110 мм | SZ | 2.201 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.200.45 | 198 мм | 110 мм | SZ | 2.066 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.300.45 | 298 мм | 110 мм | SZ | 2.217 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.400.45 | 398 мм | 110 мм | SZ | 2.369 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.450.45 | 448 мм | 110 мм | SZ | 2.444 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.500.45 | 498 мм | 110 мм | SZ | 2.52 кг | шт | 1 | |
| KLLVB110.600.45 | 598 мм | 110 мм | SZ | 2.671 кг | шт | 1 |











