Угол вертикальный внутренний 45° для лотков KLL KLLSB45
Характеристики
- Артикул производителя KLLSB45
- Ширина 148 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие SZ
- Вес 2.201 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLLSB60.150.45 | 141 мм | 60 мм | SZ | 1.146 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.200.45 | 191 мм | 60 мм | SZ | 1.222 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.300.45 | 291 мм | 60 мм | SZ | 1.373 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.400.45 | 391 мм | 60 мм | SZ | 1.524 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.450.45 | 391 мм | 60 мм | SZ | 1.6 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.500.45 | 491 мм | 60 мм | SZ | 1.676 кг | шт | 1 | |
| KLLSB60.600.45 | 591 мм | 60 мм | SZ | 1.826 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.150.45 | 198 мм | 85 мм | SZ | 1.442 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.200.45 | 198 мм | 85 мм | SZ | 1.562 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.300.45 | 298 мм | 85 мм | SZ | 1.713 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.400.45 | 398 мм | 85 мм | SZ | 1.865 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.450.45 | 398 мм | 85 мм | SZ | 1.94 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.500.45 | 498 мм | 85 мм | SZ | 2.016 кг | шт | 1 | |
| KLLSB85.600.45 | 598 мм | 85 мм | SZ | 2.167 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.150.45 | 148 мм | 110 мм | SZ | 2.201 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.200.45 | 198 мм | 110 мм | SZ | 2.066 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.300.45 | 298 мм | 110 мм | SZ | 2.217 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.400.45 | 398 мм | 110 мм | SZ | 2.369 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.450.45 | 398 мм | 110 мм | SZ | 2.444 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.500.45 | 498 мм | 110 мм | SZ | 2.52 кг | шт | 1 | |
| KLLSB110.600.45 | 598 мм | 110 мм | SZ | 2.671 кг | шт | 1 |











