Хомут DUO BUKDU
Характеристики
- Артикул производителя BUKDU
- Длина 58 мм
- Ширина 20 мм
- Толщина 1,25 мм
- Покрытие EV
- Вес 0.04 кг
- Кратность 100
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252282
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKDU.015 | 58 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.04 кг | шт | 100 | |
| BUKDU.018 | 62 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.042 кг | шт | 100 | |
| BUKDU.023 | 66 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.046 кг | шт | 100 | |
| BUKDU.028 | 70 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.048 кг | шт | 100 | |
| BUKDU.033 | 76 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.052 кг | шт | 100 | |
| BUKDU.039 | 83 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.056 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.045 | 88 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.059 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.050 | 93 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.059 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.056 | 103 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.066 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.060 | 105 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.068 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.066 | 116 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.088 кг | шт | 50 | |
| BUKDU.072 | 118 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.089 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.079 | 125 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.106 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.085 | 132 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.113 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.092 | 139 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.153 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.099 | 146 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.166 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.106 | 154 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.174 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.114 | 162 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.183 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.123 | 171 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.197 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.132 | 180 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.206 кг | шт | 25 | |
| BUKDU.141 | 191 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.255 кг | шт | 20 | |
| BUKDU.149 | 200 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.28 кг | шт | 10 | |
| BUKDU.158 | 209 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.284 кг | шт | 10 | |
| BUKDU.168 | 218 мм | 20 мм | 1,25 мм | EV | 0.302 кг | шт | 10 |











