Хомут M11
Характеристики
- Артикул производителя M11
- Длина 32 мм
- Ширина 10.3 мм
- Высота 8.7 мм
- Толщина 1,5 мм
- Покрытие SZ
- Вес 0.03 кг
- Кратность 20
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1108 | 32 мм | 10.3 мм | 8.7 мм | 1,5 мм | SZ | 0.03 кг | шт | 20 | |
| M1109 | 32 мм | 12.7 мм | 10.3 мм | 1,5 мм | SZ | 0.031 кг | шт | 20 | |
| M1110 | 32 мм | 13.5 мм | 11.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.033 кг | шт | 20 | |
| M1111 | 32 мм | 14.3 мм | 13.5 мм | 1,5 мм | SZ | 0.034 кг | шт | 20 | |
| M1112 | 32 мм | 16.7 мм | 14.3 мм | 1,5 мм | SZ | 0.035 кг | шт | 20 | |
| M1113 | 32 мм | 18.3 мм | 15.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.037 кг | шт | 20 | |
| M1114 | 32 мм | 20.6 мм | 18.3 мм | 1,5 мм | SZ | 0.039 кг | шт | 20 | |
| M1115 | 32 мм | 21.4 мм | 19 мм | 1,5 мм | SZ | 0.04 кг | шт | 20 | |
| M1116 | 32 мм | 25.4 мм | 21.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.042 кг | шт | 20 | |
| M1117 | 32 мм | 27.8 мм | 25.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.045 кг | шт | 20 | |
| M1118 | 32 мм | 30.2 мм | 27 мм | 1,5 мм | SZ | 0.048 кг | шт | 20 | |
| M1119 | 32 мм | 33.8 мм | 30.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.052 кг | шт | 20 | |
| M1120 | 32 мм | 35.9 мм | 31.8 мм | 1,5 мм | SZ | 0.052 кг | шт | 20 | |
| M1121 | 32 мм | 39.7 мм | 34.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.057 кг | шт | 20 | |
| M1122 | 32 мм | 42.9 мм | 39.7 мм | 1,5 мм | SZ | 0.061 кг | шт | 20 | |
| M1123 | 32 мм | 46.8 мм | 42.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.064 кг | шт | 20 | |
| M1124 | 32 мм | 50.8 мм | 46.8 мм | 1,5 мм | SZ | 0.115 кг | шт | 20 | |
| M1125 | 32 мм | 52.4 мм | 48.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.117 кг | шт | 20 | |
| M1126 | 32 мм | 58.7 мм | 52.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.124 кг | шт | 10 | |
| M1127 | 32 мм | 63.5 мм | 58.7 мм | 1,5 мм | SZ | 0.136 кг | шт | 10 | |
| M1128 | 32 мм | 68.3 мм | 63.5 мм | 1,5 мм | SZ | 0.144 кг | шт | 10 | |
| M1129 | 32 мм | 73 мм | 68.3 мм | 1,5 мм | SZ | 0.152 кг | шт | 10 | |
| M1130 | 32 мм | 79.4 мм | 73 мм | 1,5 мм | SZ | 0.159 кг | шт | 10 | |
| M1131 | 32 мм | 82.6 мм | 76.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.167 кг | шт | 10 | |
| M1132 | 32 мм | 88.1 мм | 82.6 мм | 1,5 мм | SZ | 0.173 кг | шт | 10 | |
| M1133 | 32 мм | 95.2 мм | 88.1 мм | 1,5 мм | SZ | 0.182 кг | шт | 10 | |
| M1134 | 32 мм | 100 мм | 95.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.196 кг | шт | 20 | |
| M1135 | 32 мм | 106.4 мм | 100 мм | 1,5 мм | SZ | 0.204 кг | шт | 20 | |
| M1136 | 32 мм | 111.1 мм | 106.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.217 кг | шт | 20 | |
| M1137 | 32 мм | 120.7 мм | 111.1 мм | 1,5 мм | SZ | 0.225 кг | шт | 10 | |
| M1138 | 32 мм | 129.4 мм | 120.7 мм | 1,5 мм | SZ | 0.173 кг | шт | 10 | |
| M1139 | 32 мм | 138.1 мм | 129.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.255 кг | шт | 10 | |
| M1140 | 32 мм | 149.2 мм | 138.1 мм | 1,5 мм | SZ | 0.268 кг | шт | 10 | |
| M1141 | 32 мм | 161.9 мм | 149.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.292 кг | шт | 10 | |
| M1142 | 32 мм | 174.6 мм | 161.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.314 кг | шт | 20 | |
| M1143 | 32 мм | 182.6 мм | 174.6 мм | 1,5 мм | SZ | 0.326 кг | шт | 20 | |
| M1144 | 32 мм | 190.5 мм | 182.6 мм | 1,5 мм | SZ | 0.34 кг | шт | 20 | |
| M1145 | 32 мм | 203.2 мм | 190.5 мм | 1,5 мм | SZ | 0.356 кг | шт | 1 | |
| M1146 | 32 мм | 212.7 мм | 203.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.373 кг | шт | 20 | |
| M1147 | 32 мм | 225.4 мм | 212.7 мм | 1,5 мм | SZ | 0.394 кг | шт | 20 | |
| M1148 | 32 мм | 238.1 мм | 225.4 мм | 1,5 мм | SZ | 0.418 кг | шт | 20 | |
| M1149 | 32 мм | 250.8 мм | 238.1 мм | 1,5 мм | SZ | 0.435 кг | шт | 20 | |
| M1150 | 32 мм | 263.5 мм | 250.8 мм | 1,5 мм | SZ | 0.456 кг | шт | 20 | |
| M1151 | 32 мм | 276.2 мм | 263.5 мм | 1,5 мм | SZ | 0.477 кг | шт | 20 | |
| M1152 | 32 мм | 288.9 мм | 275.2 мм | 1,5 мм | SZ | 0.497 кг | шт | 20 | |
| M1153 | 32 мм | 301.6 мм | 288.9 мм | 1,5 мм | SZ | 0.522 кг | шт | 20 | |
| M1154 | 32 мм | 314.3 мм | 301.6 мм | 1,5 мм | SZ | 0.538 кг | шт | 20 | |
| M1155 | 32 мм | 327 мм | 314.3 мм | 1,5 мм | SZ | 0.557 кг | шт | 20 |











