Несущий профиль DR20.30
Характеристики
- Артикул производителя DR20.30
- Длина 100 мм
- Ширина 30 мм
- Высота 20 мм
- Покрытие SZ
- Вес 0.06 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252232
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR20.30.2000 | 2000 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.6 кг | м | 2 | |
| DR100 | 100 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.06 кг | шт | 1 | |
| DR150 | 150 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.08 кг | шт | 1 | |
| DR200 | 200 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.11 кг | шт | 1 | |
| DR250 | 250 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.13 кг | шт | 1 | |
| DR300 | 300 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.16 кг | шт | 1 | |
| DR350 | 350 мм | 30 мм | 20 мм | SZ | 0.19 кг | шт | 1 | |
| HDDR20.30.2000 | 2000 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.66 кг | м | 2 | |
| HDDR100 | 100 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.066 кг | шт | 1 | |
| HDDR150 | 150 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.088 кг | шт | 1 | |
| HDDR200 | 200 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.121 кг | шт | 1 | |
| HDDR250 | 250 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.143 кг | шт | 1 | |
| HDDR300 | 300 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.176 кг | шт | 1 | |
| HDDR350 | 350 мм | 30 мм | 20 мм | HD | 0.209 кг | шт | 1 |











