Муфта переходная VRM
Первое число M1 (ниппель), второе число M2 (муфта).
M = метрическая резьба, W = дюймовая резьба Витворта .
Характеристики
- Артикул производителя VRM
- Покрытие EV
- Вес 0.01 кг
- Кратность 25
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| VRM06M08 | EV | 0.01 кг | шт | 25 | |
| VRM08M06 | EV | 0.01 кг | шт | 25 | |
| VRM08M10 | EV | 0.01 кг | шт | 20 | |
| VRM10M08 | EV | 0.02 кг | шт | 20 | |
| VRM10M12 | EV | 0.02 кг | шт | 20 | |
| VRM10M16 | EV | 0.06 кг | шт | 5 | |
| VRM10W025 | EV | 0.05 кг | шт | 5 | |
| VRM12M08 | EV | 0.06 кг | шт | 25 | |
| VRM12M16 | EV | 0.06 кг | шт | 5 | |
| VRM12W025 | EV | 0.05 кг | шт | 5 | |
| VRM16W025 | EV | 0.1 кг | шт | 5 |











