Угол горизонтальный 90° BTFCL
Характеристики
- Артикул производителя BTFCL
- Ширина 150 мм
- Высота 110 мм
- Толщина 2 мм
- Покрытие SZ
- Вес 5.15 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Ширина | Высота | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 мм | 85 мм | 2 мм | HD | 7.49 кг | шт | HDBTFCL85.300 | 1 | |
| 250 мм | 85 мм | 2 мм | HD | 6.43 кг | шт | HDBTFCL85.250 | 1 | |
| 200 мм | 85 мм | 2 мм | HD | 5.43 кг | шт | HDBTFCL85.200 | 1 | |
| 150 мм | 85 мм | 2 мм | HD | 4.5 кг | шт | HDBTFCL85.150 | 1 | |
| 100 мм | 85 мм | 2 мм | HD | 3.63 кг | шт | HDBTFCL85.100 | 1 | |
| 300 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 6.74 кг | шт | HDBTFCL60.300 | 1 | |
| 250 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 5.71 кг | шт | HDBTFCL60.250 | 1 | |
| 200 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 4.73 кг | шт | HDBTFCL60.200 | 1 | |
| 150 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 3.83 кг | шт | HDBTFCL60.150 | 1 | |
| 100 мм | 60 мм | 2 мм | HD | 3 кг | шт | HDBTFCL60.100 | 1 | |
| 300 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 8.24 кг | шт | HDBTFCL110.300 | 1 | |
| 250 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 7.15 кг | шт | HDBTFCL110.250 | 1 | |
| 200 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 6.12 кг | шт | HDBTFCL110.200 | 1 | |
| 150 мм | 110 мм | 2 мм | HD | 5.15 кг | шт | HDBTFCL110.150 | 1 | |
| 300 мм | 85 мм | — | SZ | 7.49 кг | шт | BTFCL85.300 | 1 | |
| 250 мм | 85 мм | — | SZ | 6.43 кг | шт | BTFCL85.250 | 1 | |
| 200 мм | 85 мм | — | SZ | 5.43 кг | шт | BTFCL85.200 | 1 | |
| 150 мм | 85 мм | — | SZ | 4.5 кг | шт | BTFCL85.150 | 1 | |
| 100 мм | 85 мм | — | SZ | 3.63 кг | шт | BTFCL85.100 | 1 | |
| 300 мм | 60 мм | — | SZ | 6.74 кг | шт | BTFCL60.300 | 1 | |
| 250 мм | 60 мм | — | SZ | 5.71 кг | шт | BTFCL60.250 | 1 | |
| 200 мм | 60 мм | — | SZ | 4.73 кг | шт | BTFCL60.200 | 1 | |
| 150 мм | 60 мм | — | SZ | 3.83 кг | шт | BTFCL60.150 | 1 | |
| 100 мм | 60 мм | — | SZ | 3 кг | шт | BTFCL60.100 | 1 | |
| 300 мм | 110 мм | — | SZ | 8.24 кг | шт | BTFCL110.300 | 1 | |
| 250 мм | 110 мм | — | SZ | 7.15 кг | шт | BTFCL110.250 | 1 | |
| 200 мм | 110 мм | — | SZ | 6.12 кг | шт | BTFCL110.200 | 1 | |
| 150 мм | 110 мм | — | SZ | 5.15 кг | шт | BTFCL110.150 | 1 |











