Хомут I4PS
Характеристики
- Артикул производителя I4PS
- Длина 108 мм
- Ширина 40 мм
- Толщина 3 мм
- Покрытие I4
- Вес 0.12 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Толщина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4PS0154 | 108 мм | 40 мм | 3 мм | I4 | 0.12 кг | шт | 1 | |
| I4PS0204 | 113 мм | 40 мм | 3 мм | I4 | 0.13 кг | шт | 1 | |
| I4PS0254 | 120 мм | 40 мм | 3 мм | I4 | 0.15 кг | шт | 1 | |
| I4PS0324 | 128 мм | 40 мм | 3 мм | I4 | 0.16 кг | шт | 1 | |
| I4PS0404 | 134 мм | 40 мм | 3 мм | I4 | 0.17 кг | шт | 1 | |
| I4PS0504 | 148 мм | 40 мм | 4 мм | I4 | 0.26 кг | шт | 1 | |
| I4PS0654 | 164 мм | 40 мм | 4 мм | I4 | 0.3 кг | шт | 1 | |
| I4PS0804 | 177 мм | 40 мм | 4 мм | I4 | 0.35 кг | шт | 1 | |
| I4PS1004 | 202 мм | 40 мм | 4 мм | I4 | 0.47 кг | шт | 1 | |
| I4PS1254 | 231 мм | 40 мм | 4 мм | I4 | 0.69 кг | шт | 1 | |
| I4PS1504 | 260 мм | 40 мм | 6 мм | I4 | 0.8 кг | шт | 1 | |
| I4PS2004 | 301 мм | 40 мм | 6 мм | I4 | 1.3 кг | шт | 1 | |
| I4PS2504 | 385 мм | 40 мм | 6 мм | I4 | 1.9 кг | шт | 1 | |
| I4PS3004 | 435 мм | 40 мм | 6 мм | I4 | 2.2 кг | шт | 1 |











