Секция вертикальная шарнирная для лотков KLL I6KLLVSB
Травление и пассивация
Характеристики
- Артикул производителя I6KLLVSB
- Длина 1090 мм
- Ширина 200 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие I6
- Вес 5.129 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6KLLVSB60.150 | 1040 мм | 150 мм | 60 мм | I6 | 2.746 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB60.200 | 1040 мм | 200 мм | 60 мм | I6 | 2.842 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB60.300 | 1040 мм | 300 мм | 60 мм | I6 | 3.038 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB60.400 | 1040 мм | 400 мм | 60 мм | I6 | 3.23 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB60.500 | 1040 мм | 500 мм | 60 мм | I6 | 3.422 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB60.600 | 1040 мм | 600 мм | 60 мм | I6 | 3.614 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB110.200 | 1090 мм | 200 мм | 110 мм | I6 | 5.129 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB110.300 | 1090 мм | 300 мм | 110 мм | I6 | 5.325 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB110.400 | 1090 мм | 400 мм | 110 мм | I6 | 5.517 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB110.500 | 1090 мм | 500 мм | 110 мм | I6 | 5.709 кг | шт | 1 | |
| I6KLLVSB110.600 | 1090 мм | 600 мм | 110 мм | I6 | 5.901 кг | шт | 1 |











