Пластина перфорированная LBS
Характеристики
- Артикул производителя LBS
- Длина 1000 мм
- Ширина 60 мм
- Покрытие HD
- Вес 1.31 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252236 / 37252237
Артикулы для заказа
| Артикул производителя | Длина | Ширина | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDLBS60.200 | 200 мм | 60 мм | HD | 0.26 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.300 | 300 мм | 60 мм | HD | 0.39 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.400 | 400 мм | 60 мм | HD | 0.52 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.500 | 500 мм | 60 мм | HD | 0.66 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.600 | 600 мм | 60 мм | HD | 0.79 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.800 | 800 мм | 60 мм | HD | 1.05 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.1000 | 1000 мм | 60 мм | HD | 1.31 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.1200 | 1200 мм | 60 мм | HD | 1.57 кг | шт | 1 | |
| HDLBS60.1500 | 1500 мм | 60 мм | HD | 1.97 кг | шт | 1 | |
| LBS60.200 | 200 мм | 60 мм | SZ | 0.26 кг | шт | 1 | |
| LBS60.300 | 300 мм | 60 мм | SZ | 0.39 кг | шт | 1 | |
| LBS60.400 | 400 мм | 60 мм | SZ | 0.52 кг | шт | 1 | |
| LBS60.500 | 500 мм | 60 мм | SZ | 0.66 кг | шт | 1 | |
| LBS60.600 | 600 мм | 60 мм | SZ | 0.79 кг | шт | 1 | |
| LBS60.800 | 800 мм | 60 мм | SZ | 1.05 кг | шт | 1 | |
| LBS60.1000 | 1000 мм | 60 мм | SZ | 1.31 кг | шт | 1 | |
| LBS60.1200 | 1200 мм | 60 мм | SZ | 1.57 кг | шт | 1 | |
| LBS60.1500 | 1500 мм | 60 мм | SZ | 1.97 кг | шт | 1 |











