Пластина регулировочная OHE
- OHEV3.2 и OHEV3.5
Для прямоугольных лючков с откидной крышкой:
- OHEV2.2 и OHEV2.5
Для круглых лючков с откидной крышкой:
- OHER3.2 и OHER3.5
Для глухих квадратных лючков:
- OHEVB3.2 и OHEVB3.5
Для глухих прямоугольных лючков:
- OHEVB2.2 и OHEVB2.5
Только для помещений с сухой уборкой.
Характеристики
- Артикул производителя OHE
- Толщина 2 мм
- Покрытие KA
- Вес 0.06 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
Артикулы для заказа
| Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Толщина | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 0.244 кг | шт | OHEVB3.5 | 1 | — | |
| KA | 0.098 кг | шт | OHEVB3.2 | 1 | — | |
| KA | 0.174 кг | шт | OHEVB2.5 | 1 | — | |
| KA | 0.07 кг | шт | OHEVB2.2 | 1 | — | |
| KA | 0.25 кг | шт | OHEV3.5 | 1 | 5 мм | |
| KA | 0.06 кг | шт | OHEV3.2 | 1 | 2 мм | |
| KA | 0.2 кг | шт | OHEV2.5 | 1 | 5 мм | |
| KA | 0.045 кг | шт | OHEV2.2 | 1 | 2 мм | |
| KA | 0.25 кг | шт | OHER3.5 | 1 | 5 мм | |
| KA | 0.06 кг | шт | OHER3.2 | 1 | 2 мм |











