Угол вертикальный внутренний 90° SB90
Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.
Характеристики
- Артикул производителя SB90
- Ширина 100 мм
- Высота 110 мм
- Покрытие HD
- Вес 2 кг
- Кратность 1
- Ед. измерения шт
- Изображения 37252364
Артикулы для заказа
| Ширина | Высота | Покрытие | Вес | Ед. измерения | Артикул производителя | Кратность | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мм | 85 мм | SZ | 2.4 кг | шт | SB90.85.600 | 1 | |
| 500 мм | 85 мм | SZ | 2 кг | шт | SB90.85.500 | 1 | |
| 400 мм | 85 мм | SZ | 1.7 кг | шт | SB90.85.400 | 1 | |
| 300 мм | 85 мм | SZ | 1.5 кг | шт | SB90.85.300 | 1 | |
| 200 мм | 85 мм | SZ | 1.2 кг | шт | SB90.85.200 | 1 | |
| 150 мм | 85 мм | SZ | 1 кг | шт | SB90.85.150 | 1 | |
| 100 мм | 85 мм | SZ | 0.85 кг | шт | SB90.85.100 | 1 | |
| 600 мм | 60 мм | SZ | 2.15 кг | шт | SB90.60.600 | 1 | |
| 500 мм | 60 мм | SZ | 1.9 кг | шт | SB90.60.500 | 1 | |
| 400 мм | 60 мм | SZ | 1.43 кг | шт | SB90.60.400 | 1 | |
| 300 мм | 60 мм | SZ | 1.18 кг | шт | SB90.60.300 | 1 | |
| 200 мм | 60 мм | SZ | 1 кг | шт | SB90.60.200 | 1 | |
| 150 мм | 60 мм | SZ | 0.88 кг | шт | SB90.60.150 | 1 | |
| 100 мм | 60 мм | SZ | 0.73 кг | шт | SB90.60.100 | 1 | |
| 75 мм | 60 мм | SZ | 0.65 кг | шт | SB90.60.075 | 1 | |
| 50 мм | 60 мм | SZ | 0.55 кг | шт | SB90.60.050 | 1 | |
| 600 мм | 35 мм | SZ | 2.23 кг | шт | SB90.35.600 | 1 | |
| 500 мм | 35 мм | SZ | 1.63 кг | шт | SB90.35.500 | 1 | |
| 400 мм | 35 мм | SZ | 1.58 кг | шт | SB90.35.400 | 1 | |
| 300 мм | 35 мм | SZ | 1.08 кг | шт | SB90.35.300 | 1 | |
| 200 мм | 35 мм | SZ | 0.78 кг | шт | SB90.35.200 | 1 | |
| 150 мм | 35 мм | SZ | 0.68 кг | шт | SB90.35.150 | 1 | |
| 100 мм | 35 мм | SZ | 0.59 кг | шт | SB90.35.100 | 1 | |
| 75 мм | 35 мм | SZ | 0.5 кг | шт | SB90.35.075 | 1 | |
| 50 мм | 35 мм | SZ | 0.4 кг | шт | SB90.35.050 | 1 | |
| 600 мм | 110 мм | SZ | 7.15 кг | шт | SB90.110.600 | 1 | |
| 500 мм | 110 мм | SZ | 5.23 кг | шт | SB90.110.500 | 1 | |
| 400 мм | 110 мм | SZ | 5.04 кг | шт | SB90.110.400 | 1 | |
| 300 мм | 110 мм | SZ | 3.46 кг | шт | SB90.110.300 | 1 | |
| 200 мм | 110 мм | SZ | 2.5 кг | шт | SB90.110.200 | 1 | |
| 150 мм | 110 мм | SZ | 2.16 кг | шт | SB90.110.150 | 1 | |
| 100 мм | 110 мм | SZ | 1.98 кг | шт | SB90.110.100 | 1 | |
| 600 мм | 85 мм | HD | 2.64 кг | шт | HDSB90.85.600 | 1 | |
| 500 мм | 85 мм | HD | 2.2 кг | шт | HDSB90.85.500 | 1 | |
| 400 мм | 85 мм | HD | 1.87 кг | шт | HDSB90.85.400 | 1 | |
| 300 мм | 85 мм | HD | 1.65 кг | шт | HDSB90.85.300 | 1 | |
| 200 мм | 85 мм | HD | 1.32 кг | шт | HDSB90.85.200 | 1 | |
| 150 мм | 85 мм | HD | 1.1 кг | шт | HDSB90.85.150 | 1 | |
| 100 мм | 85 мм | HD | 0.935 кг | шт | HDSB90.85.100 | 1 | |
| 600 мм | 60 мм | HD | 2.365 кг | шт | HDSB90.60.600 | 1 | |
| 500 мм | 60 мм | HD | 2.09 кг | шт | HDSB90.60.500 | 1 | |
| 400 мм | 60 мм | HD | 1.573 кг | шт | HDSB90.60.400 | 1 | |
| 300 мм | 60 мм | HD | 1.298 кг | шт | HDSB90.60.300 | 1 | |
| 250 мм | 60 мм | HD | 1.188 кг | шт | HDSB90.60.250 | 1 | |
| 200 мм | 60 мм | HD | 1.1 кг | шт | HDSB90.60.200 | 1 | |
| 150 мм | 60 мм | HD | 0.968 кг | шт | HDSB90.60.150 | 1 | |
| 100 мм | 60 мм | HD | 0.803 кг | шт | HDSB90.60.100 | 1 | |
| 75 мм | 60 мм | HD | 0.715 кг | шт | HDSB90.60.075 | 1 | |
| 50 мм | 60 мм | HD | 0.605 кг | шт | HDSB90.60.050 | 1 | |
| 600 мм | 35 мм | HD | 2.453 кг | шт | HDSB90.35.600 | 1 | |
| 500 мм | 35 мм | HD | 1.793 кг | шт | HDSB90.35.500 | 1 | |
| 400 мм | 35 мм | HD | 1.738 кг | шт | HDSB90.35.400 | 1 | |
| 300 мм | 35 мм | HD | 1.188 кг | шт | HDSB90.35.300 | 1 | |
| 200 мм | 35 мм | HD | 0.858 кг | шт | HDSB90.35.200 | 1 | |
| 150 мм | 35 мм | HD | 0.748 кг | шт | HDSB90.35.150 | 1 | |
| 100 мм | 35 мм | HD | 0.649 кг | шт | HDSB90.35.100 | 1 | |
| 75 мм | 35 мм | HD | 0.55 кг | шт | HDSB90.35.075 | 1 | |
| 50 мм | 35 мм | HD | 0.44 кг | шт | HDSB90.35.050 | 1 | |
| 600 мм | 110 мм | HD | 7.865 кг | шт | HDSB90.110.600 | 1 | |
| 500 мм | 110 мм | HD | 5.753 кг | шт | HDSB90.110.500 | 1 | |
| 400 мм | 110 мм | HD | 2.153 кг | шт | HDSB90.110.400 | 1 | |
| 300 мм | 110 мм | HD | 3.806 кг | шт | HDSB90.110.300 | 1 | |
| 200 мм | 110 мм | HD | 2.75 кг | шт | HDSB90.110.200 | 1 | |
| 150 мм | 110 мм | HD | 2.376 кг | шт | HDSB90.110.150 | 1 | |
| 100 мм | 110 мм | HD | 2 кг | шт | HDSB90.110.100 | 1 |











