Эти приборы обладают возможностями, необходимыми для обнаружения большинства проблем в электрических и электромеханических системах, а также в системах обогрева и вентиляции. Они просты в использовании и значительно улучшены относительно исходной серии Fluke 70: измеряют истинные среднеквадратические значения, обладают расширенным набором измерительных функций, соответствуют последним стандартам безопасности, и имеют легко читаемый дисплей гораздо большего размера.
| Функции: | 175 | 177 | 179 |
|---|---|---|---|
| Измерения True-RMS | АС | АС | АС |
| Емкость дисплея, обновление 4 раза в секунду | 6000 | 6000 | 6000 |
| Подсветка дисплея | , | •, | •, |
| Гистограмма с обновлением 40 раз/сек | 33-сегм. | 33-сегм. | 33-сегм. |
| Автоматический и ручной выбор диапазона | •, | •, | •, |
| Ручн. и авт. сохранение показ- дисплея | •, | •, | •, |
| Режим записи мин., макс., сред. значений | •, | •, | •, |
| Измерение температуры (с термопарой) | , | , | •, |
| Режим сглаживания входных сигналов | •, | •, | •, |
| Звуковой сигнал ",прозвонки", и тестирования диодов | •, | •, | •, |
| Сигнализация подключения тестового провода | •, | •, | •, |
| Сигнализация опасных напряжений выше 30 В | •, | •, | •, |
| Индикация разряда батареи | •, | •, | •, |
| Эргономичный корпус с чехлом | •, | •, | •, |
| Простая замена батареи | •, | •, | •, |
| ",Спящий", режим для экономии батарей |