Применяется во всех типах оборудования, например, роботах, подвижном оборудовании, где необходимо постоянно обеспечивать подвижность. HELUKABEL JZ-HF-CY предлагается как оптимальный в качестве измерительного или управляющего кабеля. Этот экранированный кабель идеален для передачи информационных сигналов при наличии внешних помех в приборостроении и машиностроении.
**EMC = электромагнитная совместимость
Примечание: для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя
– самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат, испытанный по методу В в соответствии со стандартами VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
Кабель управления со специальной изоляцией из ПВХ-пластиката, высокой гибкости, экранированный
в соответствии с DIN VDE 0281 часть 13
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
/ TEXT| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 15151 | JZ-HF-CY | 34G 1,5* | 24,2 | 702 | 1020 |
| 15152 | JZ-HF-CY | 42G 1,5* | 25,8 | 867 | 1227 |
| 15153 | JZ-HF-CY | 50G 1,5* | 28 | 970 | 1445 |
| 15154 | JZ-HF-CY | 61G 1,5* | 30,6 | 1028 | 1724 |
| 15155 | JZ-HF-CY | ЗG 4 | 12,7 | 178 | 292 |
| 15156 | JZ-HF-CY | 4G 4 | 13,9 | 222 | 372 |
| 15157 | JZ-HF-CY | 5G 4 | 15,3 | 328 | 448 |
| 15158 | JZ-HF-CY | 4G 6 | 15,7 | 305 | 526 |
| 15159 | JZ-HF-CY | 5G 6* | 17,1 | 441 | 632 |
| 15160 | JZ-HF-CY | 4G 10* | 20,8 | 485 | 838 |
| 15161 | JZ-HF-CY | 5G 10* | 22,8 | 610 | 998 |
| 15162 | JZ-HF-CY | 4G 16* | 22,9 | 840 | 1225 |
| 15163 | JZ-HF-CY | 5G 16* | 25,7 | 1050 | 1560 |
| 15876 | JZ-HF-CY | 14G 0,5 | 11,9 | 101 | 332 |
| 15877 | JZ-HF-CY | 16G 0,5 | 12,7 | 126 | 388 |
| 15878 | JZ-HF-CY | 21G 0,5 | 14,5 | 165 | 500 |
| 15879 | JZ-HF-CY | 30G 0,5 | 16,3 | 236 | 515 |
| 15880 | JZ-HF-CY | 34G 0,5 | 16,4 | 267 | 530 |
| 15881 | JZ-HF-CY | 36G 0,5 | 17 | 283 | 572 |
| 15882 | JZ-HF-CY | 42G 0,5* | 18,8 | 330 | 605 |
| 15883 | JZ-HF-CY | 50G 0,5* | 20,8 | 393 | 742 |
| 15885 | JZ-HF-CY | 10G 0,75 | 12,3 | 96 | 327 |
| 15886 | JZ-HF-CY | 14G 0,75 | 13,1 | 163 | 426 |
| 15887 | JZ-HF-CY | 16G 0,75 | 13,9 | 187 | 487 |
| 15888 | JZ-HF-CY | 20G 0,75 | 15,2 | 216 | 551 |
| 15889 | JZ-HF-CY | 21G 0,75 | 15,9 | 272 | 590 |
| 15890 | JZ-HF-CY | 30G 0,75* | 17,8 | 414 | 650 |
| 15891 | JZ-HF-CY | 34G 0,75* | 19,4 | 473 | 685 |
| 15892 | JZ-HF-CY | 36G 0,75* | 20 | 500 | 740 |
| 15893 | JZ-HF-CY | 42G 0,75* | 20,6 | 583 | 800 |
| 15894 | JZ-HF-CY | 50G 0,75* | 22,7 | 695 | 954 |
| 15925 | JZ-HF-CY | ЗG 2,5 | 10,5 | 140 | 215 |
| 15926 | JZ-HF-CY | 4G 2,5 | 11,2 | 169 | 264 |
| 15927 | JZ-HF-CY | 5G 2,5 | 12,7 | 194 | 344 |
| 15928 | JZ-HF-CY | 7G 2,5 | 14,8 | 234 | 410 |
| 15929 | JZ-HF-CY | 12G 2,5* | 18 | 364 | 721 |
| 15930OZ | JZ-HF-CY | 2 x 0,5 | 6,9 | 30 | 90 |
| 15931 | JZ-HF-CY | ЗG 0,5 | 7,2 | 38 | 115 |
| 15932 | JZ-HF-CY | 4G 0,5 | 7,8 | 48 | 140 |
| 15933 | JZ-HF-CY | 5G 0,5 | 8,3 | 64 | 168 |
| 15934 | JZ-HF-CY | 7G 0,5 | 9,6 | 70 | 217 |
| 15935 | JZ-HF-CY | 12G 0,5 | 11,3 | 96 | 274 |
| 15936 | JZ-HF-CY | 18G 0,5 | 13,5 | 141 | 445 |
| 15937 | JZ-HF-CY | 20G 0,5 | 14 | 157 | 497 |
| 15938 | JZ-HF-CY | 25G 0,5 | 15,8 | 196 | 505 |
| 15945 OZ | JZ-HF-CY | 2 x 0,75 | 7,3 | 49 | 105 |
| 15946 | JZ-HF-CY | ЗG 0,75 | 7,8 | 58 | 128 |
| 15947 | JZ-HF-CY | 4G 0,75 | 8,3 | 75 | 184 |
| 15948 | JZ-HF-CY | 5G 0,75 | 9,1 | 83 | 200 |
| 15949 | JZ-HF-CY | 7G 0,75 | 10,2 | 85 | 269 |
| 15950 | JZ-HF-CY | 12G 0,75 | 12,6 | 140 | 366 |
| 15951 | JZ-HF-CY | 18G 0,75 | 14,5 | 211 | 547 |
| 15952 | JZ-HF-CY | 25G 0,75* | 17,3 | 322 | 600 |
| 15961 OZ | JZ-HF-CY | 2 x 1 | 7,8 | 56 | 115 |
| 15962 | JZ-HF-CY | ЗG 1 | 8,1 | 66 | 142 |
| 15963 | JZ-HF-CY | 4G 1 | 8,7 | 80 | 196 |
| 15964 | JZ-HF-CY | 5G 1 | 9,5 | 114 | 271 |
| 15965 | JZ-HF-CY | 7G 1 | 10,9 | 129 | 307 |
| 15966 | JZ-HF-CY | 12G 1 | 13,1 | 235 | 474 |
| 15967 | JZ-HF-CY | 18G 1 | 15,4 | 309 | 622 |
| 15968 | JZ-HF-CY | 25G 1* | 18,6 | 417 | 828 |
| 15969 | JZ-HF-CY | 34G 1* | 20,6 | 519 | 1049 |
| 15970 | JZ-HF-CY | 41G 1* | 22,1 | 635 | 1257 |
| 15971 | JZ-HF-CY | 50G 1* | 24,1 | 735 | 1437 |
| 15972 | JZ-HF-CY | 65G 1* | 32,2 | 932 | 1823 |
| 15976 OZ | JZ-HF-CY | 2 x 1,5 | 8,3 | 75 | 170 |
| 15977 | JZ-HF-CY | ЗG 1,5 | 8,7 | 90 | 203 |
| 15978 | JZ-HF-CY | 4G 1,5 | 9,5 | 112 | 243 |
| 15979 | JZ-HF-CY | 5G 1,5 | 10,2 | 132 | 288 |
| 15980 | JZ-HF-CY | 7G 1,5 | 12,2 | 218 | 403 |
| 15981 | JZ-HF-CY | 12G 1,5 | 14,5 | 309 | 592 |
| 15982 | JZ-HF-CY | 18G 1,5 | 16,9 | 481 | 844 |
| 15983 | JZ-HF-CY | 25G 1,5* | 20,6 | 584 | 1155 |
Указание
При нестандартном применении, например, с необычно высокой скоростью рабочих процессов и, соответственно, высокой механической нагрузке, рекомендуем заполнить наш специально разработанный опросный лист по энергонаправляющим системам.
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы
OZ = Без заземляющей желто-зеленой жилы
При применении в тяговых цепях необходимо придерживаться имеющихся инструкций по прокладке.