Такие кабели широко используются в среднем диапазоне механических напряжений и подразумевают свободное сгибание без растягивающих и крутящих нагрузок. Предназначены для работы в сухих и влажных помещениях, для эксплуатации на открытом воздухе не рассчитаны. Разработаны в качестве управляющих и соединительных кабелей для машин, станков, конвейерных лент и линий. Тестирование по DIN VDE 0207 и 0473 показало их абсолютную маслостойкость практически по всем химреактивам. Этот кабель предназначен для работы в условиях химического производства. Он рассчитан на работу во влажных помещениях, например, в оборудовании пивоварен, линий рaзлива, автомоек.
Установленные кабели могут быть подвержены движениям без особых механических напряжений на них. Используются для соединения частей машин и оборудования, где требуется определенная степень электромагнитной защиты..
Управляющий кабель из специального
ПВХ с маслостойкой внешней оболочкой
по DIN VDE 0281 раздел 13
в соответствии с HD 21.13S1 и IEC 60227/74
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
/ TEXT| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | ЗG 0,5 | 8,4 | 36 | 109 |
| 13061 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 4G 0,5 | 9,1 | 42 | 126 |
| 13062 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 5G 0,5 | 10,1 | 48 | 156 |
| 13063 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 6G 0,5 | 10,7 | 58 | 176 |
| 13064 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 7G 0,5 | 11,4 | 64 | 192 |
| 13065 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 9G 0,5 | 12,5 | 80 | 230 |
| 13066 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 12G 0,5 | 13,5 | 105 | 280 |
| 13067 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 18G 0,5 | 15,8 | 137 | 384 |
| 13068 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 25G 0,5 | 18,6 | 210 | 556 |
| 13069 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 34G 0,5 | 20,8 | 298 | 634 |
| 13070 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 50G 0,5 | 25 | 470 | 970 |
| 13071 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 61G 0,5 | 26,8 | 530 | 1072 |
| 13072 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | ЗG 0,75 | 8,8 | 48 | 115 |
| 13073 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 4G 0,75 | 9,8 | 55 | 150 |
| 13074 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 5G 0,75 | 10,8 | 66 | 173 |
| 13075 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 6G 0,75 | 11,4 | 75 | 195 |
| 13076 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 7G 0,75 | 12,1 | 85 | 235 |
| 13077 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 9G 0,75 | 13,8 | 112 | 285 |
| 13078 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 12G 0,75 | 14,3 | 135 | 327 |
| 13079 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 18G 0,75 | 16,9 | 190 | 488 |
| 13080 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 25G 0,75 | 20 | 275 | 654 |
| 13081 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 34G 0,75 | 22,1 | 340 | 821 |
| 13082 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 50G 0,75 | 26,8 | 582 | 1160 |
| 13083 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 61G 0,75 | 29,4 | 679 | 1402 |
| 13084 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | ЗG 1 | 9,3 | 59 | 142 |
| 13085 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 4G 1 | 10,2 | 70 | 175 |
| 13086 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 5G 1 | 11 | 84 | 205 |
| 13087 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 6G 1 | 11,8 | 88 | 236 |
| 13088 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 7G 1 | 12,9 | 106 | 264 |
| 13089 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 9G 1 | 14,4 | 136 | 335 |
| 13090 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 12G 1 | 15,6 | 174 | 420 |
| 13091 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 18G 1 | 17,4 | 240 | 561 |
| 13092 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 25G 1 | 21,1 | 332 | 766 |
| 13093 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 34G 1 | 24,1 | 420 | 996 |
| 13094 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 50G 1 | 28,5 | 728 | 1300 |
| 13095 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 61G 1 | 30,1 | 883 | 1500 |
| 13096 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | ЗG 1,5 | 10,2 | 75 | 176 |
| 13097 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 4G 1,5 | 10,9 | 90 | 207 |
| 13098 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 5G 1,5 | 11,6 | 108 | 235 |
| 13099 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 6G 1,5 | 12,4 | 130 | 279 |
| 13100 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 7G 1,5 | 13,5 | 157 | 314 |
| 13101 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 9G 1,5 | 15,6 | 185 | 380 |
| 13102 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 12G 1,5 | 16,8 | 240 | 500 |
| 13103 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 18G 1,5 | 20 | 355 | 707 |
| 13104 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 25G 1,5 | 24,2 | 448 | 950 |
| 13105 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 32G 1,5 | 26 | 702 | 1133 |
| 13106 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 34G 1,5 | 26,3 | 754 | 1204 |
| 13107 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 50G 1,5 | 34 | 1033 | 1663 |
| 13108 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 61G 1,5 | 36,5 | 1238 | 1852 |
| 13109 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | ЗG 2,5 | 11,7 | 104 | 243 |
| 13110 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 4G 2,5 | 12,8 | 134 | 280 |
| 13111 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 5G 2,5 | 13,9 | 175 | 342 |
| 13112 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 7G 2,5 | 15,9 | 225 | 439 |
| 13113 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 12G 2,5 | 20,6 | 375 | 760 |
| 13114 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 18G 2,5 | 24,3 | 522 | 1052 |
| 13115 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 25G 2,5 | 29 | 897 | 1375 |
| 13116 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 34G 2,5 | 33 | 1179 | 1892 |
| 13117 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 50G 2,5 | 38,5 | 1660 | 2673 |
| 13118 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 61G 2,5 | 42 | 1992 | 3085 |
| 13129 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 41G 0,5 | 23 | 349 | 770 |
| 13130 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 41G 0,75 | 23,9 | 390 | 970 |
| 13131 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 41G 1 | 26 | 578 | 1155 |
| 13132 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 41G 1,5 | 29,1 | 805 | 1453 |
| 13951 0Z | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 2 x 0,5 | 8 | 30 | 92 |
| 13952 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 8G 0,5 | 12,5 | 72 | 211 |
| 13953 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 14G 0,5 | 14,2 | 114 | 302 |
| 13954 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 27G 0,5 | 18,6 | 236 | 599 |
| 13955 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 36G 0,5 | 20,8 | 317 | 620 |
| 13956 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 65G 0,5 | 28,4 | 563 | 1198 |
| 13957 0Z | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 2 x 0,75 | 8,3 | 41 | 102 |
| 13958 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 8G 0,75 | 12,7 | 98 | 268 |
| 13959 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 14G 0,75 | 14,4 | 151 | 362 |
| 13960 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 27G 0,75 | 20 | 316 | 708 |
| 13961 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 36G 0,75 | 22,1 | 358 | 899 |
| 13962 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 65G 0,75 | 31,2 | 708 | 1504 |
| 13963 0Z | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 2 x 1 | 8,6 | 48 | 114 |
| 13964 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 8G 1 | 13,6 | 121 | 301 |
| 13965 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 14G 1 | 15,7 | 198 | 433 |
| 13966 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 19G 1 | 17,4 | 251 | 584 |
| 13967 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 27G 1 | 21,9 | 380 | 822 |
| 13968 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 36G 1 | 23,8 | 441 | 1001 |
| 13969 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 37G 1 | 25,1 | 452 | 1018 |
| 13970 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 65G 1 | 32,4 | 914 | 1510 |
| 13971 0Z | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 2 x 1,5 | 9,1 | 69 | 146 |
| 13972 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 8G 1,5 | 15,6 | 173 | 345 |
| 13973 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 14G 1,5 | 18,3 | 283 | 560 |
| 13974 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 19G 1,5 | 20,4 | 366 | 723 |
| 13975 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 27G 1,5 | 24,6 | 516 | 1014 |
| 13976 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 36G 1,5 | 27,7 | 778 | 1261 |
| 13977 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 37G 1,5 | 27,7 | 790 | 1300 |
| 13978 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 65G 1,5 | 38,1 | 1296 | 1971 |
| 13979 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 8G 2,5 | 18,7 | 289 | 489 |
| 13980 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 14G 2,5 | 22,5 | 415 | 890 |
| 13981 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 27G 2,5 | 29,8 | 971 | 1507 |
| 13982 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 36G 2,5 | 33,3 | 1268 | 1998 |
| 13983 | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 41G 2,5 | 36 | 1473 | 2286 |
| 13985 0Z | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | 2 x 2,5 | 11,4 | 81 | 190 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
С маркировкой VDE и HAR.
Другие размеры по запросу.