Cспециальный кабель управления из ПВХ
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 10550OZ | JZ-600 | 2 x 0,5 | 6,4 | 9,6 | 56 |
| 10551 | JZ-600 | ЗG 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10552OZ | JZ-600 | 3 x 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10553 | JZ-600 | 4G 0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
| 10554OZ | JZ-600 | 4 x 0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
| 10555 | JZ-600 | 5G 0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
| 10556OZ | JZ-600 | 5 x 0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
| 10557 | JZ-600 | 6G 0,5 | 9,1 | 29 | 126 |
| 10558 | JZ-600 | 7G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10559OZ | JZ-600 | 7 x 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10560* | JZ-600 | 8G 0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
| 10561 OZ | JZ-600 | 8 x 0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
| 10562 | JZ-600 | 10G 0,5 | 11,6 | 48 | 176 |
| 10563 | JZ-600 | 12G 0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
| 10564OZ | JZ-600 | 12 x 0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
| 10565 | JZ-600 | 14G 0,5 | 12,8 | 67 | 230 |
| 10566 | JZ-600 | 16G 0,5 | 13,7 | 76 | 250 |
| 10567 | JZ-600 | 18G 0,5 | 14,4 | 86 | 276 |
| 10568 | JZ-600 | 20G 0,5 | 15,3 | 96 | 293 |
| 10569 | JZ-600 | 21G 0,5 | 16 | 96 | 305 |
| 10570 | JZ-600 | 25G 0,5 | 17,2 | 120 | 335 |
| 10571 | JZ-600 | 30G 0,5 | 18 | 144 | 348 |
| 10572 | JZ-600 | 32G 0,5 | 18,9 | 154 | 355 |
| 10573 | JZ-600 | 34G 0,5 | 19,8 | 163 | 520 |
| 10574 | JZ-600 | 40G 0,5 | 21,2 | 192 | 590 |
| 10575 | JZ-600 | 42G 0,5 | 21,2 | 202 | 595 |
| 10576 | JZ-600 | 50G 0,5 | 23,4 | 240 | 715 |
| 10577 | JZ-600 | 52G 0,5 | 24,3 | 252 | 740 |
| 10578 | JZ-600 | 61G 0,5 | 26 | 293 | 840 |
| 10579 | JZ-600 | 65G 0,5 | 26,8 | 312 | 880 |
| 10580 | JZ-600 | 80G 0,5 | 28,9 | 384 | 960 |
| 10581 | JZ-600 | 100G 0,5 | 33,5 | 480 | 1050 |
| 10582 OZ | JZ-600 | 2 x 0,75 | 6,8 | 14,4 | 66 |
| 10583* | JZ-600 | ЗG 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10584OZ | JZ-600 | 3 x 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10585* | JZ-600 | 4G 0,75 | 8 | 29 | 126 |
| 10586 OZ | JZ-600 | 4 x 0,75 | 8 | 29 | 126 |
| 10587 | JZ-600 | 5G 0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
| 10588OZ | JZ-600 | 5 x 0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
| 10589 | JZ-600 | 6G 0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
| 10590OZ | JZ-600 | 6 x 0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
| 10591 | JZ-600 | 7G 0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
| 10592 OZ | JZ-600 | 7 x 0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
| 10593 | JZ-600 | 8G 0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
| 10594OZ | JZ-600 | 8 x 0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
| 10595 | JZ-600 | 9G 0,75 | 12,5 | 65 | 227 |
| 10596 | JZ-600 | 10G 0,75 | 12,7 | 72 | 238 |
| 10597* | JZ-600 | 12G 0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
| 10598OZ | JZ-600 | 12 x 0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
| 10599 | JZ-600 | 14G 0,75 | 13,9 | 101 | 286 |
| 10600 | JZ-600 | 15G 0,75 | 14,7 | 108 | 319 |
| 10601 | JZ-600 | 18G 0,75 | 15,6 | 130 | 362 |
| 10602 | JZ-600 | 20G 0,75 | 16,6 | 144 | 394 |
| 10603 | JZ-600 | 21G 0,75 | 17,3 | 151 | 422 |
| 10604 | JZ-600 | 25G 0,75 | 18,9 | 180 | 486 |
| 10605 | JZ-600 | 32G 0,75 | 20,5 | 230 | 595 |
| 10606 | JZ-600 | 34G 0,75 | 21,5 | 245 | 638 |
| 10607 | JZ-600 | 37G 0,75 | 21,5 | 260 | 696 |
| 10608 | JZ-600 | 40G 0,75 | 23,2 | 288 | 726 |
| 10609 | JZ-600 | 41G 0,75 | 23,2 | 296 | 750 |
| 10610 | JZ-600 | 42G 0,75 | 23,2 | 302 | 770 |
| 10611 | JZ-600 | 50G 0,75 | 25,6 | 360 | 895 |
| 10612 | JZ-600 | 61G 0,75 | 28,2 | 439 | 1070 |
| 10613 | JZ-600 | 65G 0,75 | 29 | 468 | 1110 |
| 10614 | JZ-600 | 80G 0,75 | 31,4 | 576 | 1500 |
| 10615 | JZ-600 | 100G 075 | 36,2 | 720 | 1889 |
| 10616 OZ | JZ-600 | 2 x 1 | 7,4 | 19,2 | 80 |
| 10617* | JZ-600 | ЗG 1 | 8 | 29 | 96 |
| 10618 OZ | JZ-600 | 3 x 1 | 8 | 29 | 96 |
| 10619* | JZ-600 | 4G 1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
| 10620OZ | JZ-600 | 4 x 1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
| 10621* | JZ-600 | 5G 1 | 9,8 | 48 | 130 |
| 10622 OZ | JZ-600 | 5 x 1 | 9,8 | 48 | 130 |
| 10623 | JZ-600 | 6G 1 | 10,8 | 58 | 150 |
| 10624* | JZ-600 | 7G 1 | 11,7 | 67 | 170 |
| 10625 OZ | JZ-600 | 7 x 1 | 11,7 | 67 | 170 |
| 10626* | JZ-600 | 8G 1 | 12,8 | 77 | 230 |
| 10627 | JZ-600 | 9G 1 | 13,9 | 86 | 250 |
| 10628 | JZ-600 | 10G 1 | 14,1 | 96 | 270 |
| 10629OZ | JZ-600 | 10 x 1 | 14,1 | 96 | 270 |
| 10630* | JZ-600 | 12G 1 | 14,5 | 115 | 290 |
| 10631 OZ | JZ-600 | 12 x 1 | 14,5 | 115 | 290 |
| 10632* | JZ-600 | 14G 1 | 15,5 | 134 | 320 |
| 10633 | JZ-600 | 16G 1 | 16,5 | 154 | 360 |
| 10634* | JZ-600 | 18G 1 | 17,3 | 173 | 405 |
| 10635 OZ | JZ-600 | 18 x 1 | 17,3 | 173 | 405 |
| 10636 | JZ-600 | 20G 1 | 18,4 | 192 | 450 |
| 10637OZ | JZ-600 | 20 x 1 | 18,4 | 192 | 480 |
| 10638 | JZ-600 | 21G 1 | 19,4 | 205 | 510 |
| 10639 | JZ-600 | 24G 1 | 20,3 | 236 | 550 |
| 10640* | JZ-600 | 25G 1 | 21,1 | 240 | 570 |
| 10641 OZ | JZ-600 | 25 x 1 | 21,1 | 240 | 570 |
| 10642 | JZ-600 | 26G 1 | 21,1 | 252 | 590 |
| 10643OZ | JZ-600 | 30 x 1 | 22 | 308 | 650 |
| 10644* | JZ-600 | 34G 1 | 24 | 326 | 750 |
| 10645 | JZ-600 | 36G 1 | 24 | 346 | 790 |
| 10646 | JZ-600 | 40G 1 | 25,9 | 384 | 850 |
| 10647 OZ | JZ-600 | 40 x 1 | 25,9 | 384 | 850 |
| 10648 | JZ-600 | 41G 1 | 25,9 | 394 | 890 |
| 10649 | JZ-600 | 42G 1 | 25,9 | 403 | 900 |
| 10650* | JZ-600 | 50G 1 | 28,5 | 480 | 1100 |
| 10651 | JZ-600 | 56G 1 | 29,3 | 538 | 1190 |
| 10652 | JZ-600 | 61G 1 | 31,4 | 586 | 1266 |
| 10653 | JZ-600 | 65G 1 | 32,5 | 628 | 1560 |
| 10654 | JZ-600 | 80G 1 | 34,8 | 768 | 1810 |
| 10655 | JZ-600 | 100G 1 | 40,1 | 960 | 1950 |
| 10656 OZ | JZ-600 | 2 x 1,5 | 8,4 | 29 | 95 |
| 10657* | JZ-600 | ЗG 1,5 | 9,1 | 43 | 112 |
| 10658 OZ | JZ-600 | 3 x 1,5 | 9,1 | 43 | 112 |
| 10659* | JZ-600 | 4G 1,5 | 9,9 | 58 | 139 |
| 10660 OZ | JZ-600 | 4 x 1,5 | 9,9 | 58 | 139 |
| 10661* | JZ-600 | 5G 1,5 | 11 | 72 | 170 |
| 10662OZ | JZ-600 | 5 x 1,5 | 11 | 72 | 170 |
| 10663 | JZ-600 | 6G 1,5 | 12,3 | 86 | 190 |
| 10664* | JZ-600 | 7G 1,5 | 13,3 | 101 | 225 |
| 10665 OZ | JZ-600 | 7 x 1,5 | 13,3 | 101 | 225 |
| 10666 | JZ-600 | 8G 1,5 | 14,5 | 115 | 250 |
| 10667 | JZ-600 | 9G 1,5 | 15,7 | 130 | 280 |
| 10668 | JZ-600 | 10G 1,5 | 15,9 | 144 | 300 |
| 10669 | JZ-600 | 11G 1,5 | 16,6 | 158 | 330 |
| 10670* | JZ-600 | 12G 1,5 | 16,6 | 173 | 370 |
| 10671 OZ | JZ-600 | 12 x 1,5 | 16,6 | 173 | 370 |
| 10672 | JZ-600 | 14G 1,5 | 17,4 | 202 | 400 |
| 10673 | JZ-600 | 16G 1,5 | 18,5 | 230 | 450 |
| 10674* | JZ-600 | 18G 1,5 | 19,7 | 259 | 520 |
| 10675 | JZ-600 | 19G 1,5 | 20,9 | 279 | 550 |
| 10676 | JZ-600 | 20G 1,5 | 20,9 | 288 | 600 |
| 10677 | JZ-600 | 21G 1,5 | 22 | 302 | 600 |
| 10678* | JZ-600 | 25G 1,5 | 23,9 | 360 | 730 |
| 10679* | JZ-600 | 32G 1,5 | 26 | 461 | 880 |
| 10680* | JZ-600 | 34G 1,5 | 27,2 | 490 | 950 |
| 10681 | JZ-600 | 40G 1,5 | 29,3 | 576 | 990 |
| 10682 | JZ-600 | 42G 1,5 | 29,5 | 605 | 1120 |
| 10683 | JZ-600 | 50G 1,5 | 32,5 | 720 | 1400 |
| 10684 | JZ-600 | 56G 1,5 | 33,5 | 806 | 1530 |
| 10685 | JZ-600 | 61G 1,5 | 35,7 | 878 | 1700 |
| 10686 | JZ-600 | 65G 1,5 | 36,8 | 936 | 1900 |
| 10687 | JZ-600 | 80G 1,5 | 39,9 | 1152 | 2300 |
| 10688 | JZ-600 | 100G 1,5 | 45,6 | 1440 | 2700 |
| 10689 OZ | JZ-600 | 2 x 2,5 | 9,4 | 48 | 160 |
| 10690 | JZ-600 | ЗG 2,5 | 9,9 | 72 | 175 |
| 10691 OZ | JZ-600 | 3 x 2,5 | 9,9 | 72 | 175 |
| 10692 | JZ-600 | 4G 2,5 | 11,1 | 96 | 203 |
| 10693 OZ | JZ-600 | 4 x 2,5 | 11,1 | 96 | 203 |
| 10694 | JZ-600 | 5G 2,5 | 12,4 | 120 | 251 |
| 10695OZ | JZ-600 | 5 x 2,5 | 12,4 | 120 | 251 |
| 10696 | JZ-600 | 7G 2,5 | 15 | 168 | 330 |
| 10697 OZ | JZ-600 | 7 x 2,5 | 15 | 168 | 330 |
| 10698 | JZ-600 | 8G 2,5 | 16,1 | 192 | 400 |
| 10699 | JZ-600 | 12G 2,5 | 18,4 | 288 | 553 |
| 10700 | JZ-600 | 14G 2,5 | 19,6 | 336 | 630 |
| 10701 | JZ-600 | 18G 2,5 | 22 | 432 | 795 |
| 10702 | JZ-600 | 21G 2,5 | 24,6 | 504 | 930 |
| 10703 | JZ-600 | 25G 2,5 | 26,9 | 600 | 1110 |
| 10704 | JZ-600 | 34G 2,5 | 30,4 | 816 | 1450 |
| 10705 | JZ-600 | 42G 2,5 | 33 | 1008 | 1750 |
| 10706 | JZ-600 | 50G 2,5 | 36,2 | 1200 | 2100 |
| 10707 | JZ-600 | 61G 2,5 | 40,1 | 1464 | 2540 |
| 10708 | JZ-600 | 100G 2,5 | 49 | 2400 | 3850 |
| 10709 OZ | JZ-600 | 2 x 4 | 11,4 | 77 | 180 |
| 10710 | JZ-600 | ЗG 4 | 12,3 | 115 | 230 |
| 10711 | JZ-600 | 4G 4 | 13,8 | 154 | 310 |
| 10712 | JZ-600 | 5G 4 | 15,3 | 192 | 410 |
| 10713 | JZ-600 | 7G 4 | 16,8 | 269 | 540 |
| 10714 | JZ-600 | 8G 4 | 20 | 307 | 710 |
| 10715 | JZ-600 | 12G 4 | 22,9 | 461 | 860 |
| 10716 | JZ-600 | ЗG 6 | 14,1 | 173 | 370 |
| 10717 | JZ-600 | 4G 6 | 15,6 | 230 | 430 |
| 10718 | JZ-600 | 5G 6 | 17,3 | 288 | 650 |
| 10719 | JZ-600 | 7G 6 | 19,3 | 403 | 860 |
| 10720 | JZ-600 | ЗG 10 | 16,5 | 288 | 660 |
| 10721 | JZ-600 | 4G 10 | 18,4 | 384 | 790 |
| 10722 | JZ-600 | 5G 10 | 20,5 | 480 | 960 |
| 10723 | JZ-600 | 7G 10 | 22,5 | 672 | 1300 |
| 10724 | JZ-600 | ЗG 16 | 19,1 | 461 | 700 |
| 10725 | JZ-600 | 4G 16 | 21,2 | 614 | 1100 |
| 10726 | JZ-600 | 5G 16 | 23,6 | 768 | 1600 |
| 10727 | JZ-600 | 7G 16 | 25,8 | 1075 | 1890 |
| 10728 | JZ-600 | ЗG 25 | 24 | 720 | 1450 |
| 10729 | JZ-600 | 4G 25 | 26,9 | 960 | 1600 |
| 10730 | JZ-600 | 5G 25 | 29,3 | 1200 | 2050 |
| 10731 | JZ-600 | 7G 25 | 32,6 | 1680 | 2900 |
| 10732 | JZ-600 | ЗG 35 | 26,2 | 1008 | 1900 |
| 10733 | JZ-600 | 4G 35 | 29,4 | 1344 | 2400 |
| 10734 | JZ-600 | 5G 35 | 32,8 | 1680 | 2900 |
| 10735 | JZ-600 | ЗG 50 | 30,5 | 1440 | 2700 |
| 10736 | JZ-600 | 4G 50 | 34,2 | 1920 | 3400 |
| 10737 | JZ-600 | ЗG 70 | 36,7 | 2016 | 3300 |
| 10738 | JZ-600 | 4G 70 | 41 | 2688 | 4400 |
| 10739 | JZ-600 | ЗG 95 | 41,2 | 2736 | 5050 |
| 10740 | JZ-600 | 4G 95 | 46,2 | 3648 | 6010 |
| 10741 | JZ-600 | 4G 120 | 50,3 | 4608 | 7500 |
| 10742 | JZ-600 | 5G 50 | 38 | 2400 | 4361 |
| 10743 | JZ-600 | 5G 70 | 45,7 | 3360 | 5807 |
| 10744 | JZ-600 | 5G 95 | 50,7 | 4560 | 7752 |
| 10745 | JZ-600 | 4G 150 | 57,8 | 5760 | 8640 |
| 10746 | JZ-600 | 4G 185 | 64,8 | 7104 | 10380 |
* Данные виды обычно имеются на складе также и с красной или синей маркировкой.
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Тип кабеля, сертифицированный UL/CSA
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA/JZ-600-Y-CY UL/CSA
HELUKABEL JZ-600 PUR/JZ-600-Y-CPUR