Специальный ПВХ-кабель для передачи данных, отвечающий стандартам DIN VDE 0815 и 0816
| № пары | a-жила | b-жила |
| 1 | голубой | красный |
| 2 | серый | желтый |
| 3 | зеленый | коричневый |
| 4 | белый | черный |
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 2 x 2 x 0,5 | 11,2 | 25 | 112 |
| 20181 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 4 x 2 x 0,5 | 12,2 | 45 | 163 |
| 20182 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 8 x 2 x 0,5 | 14,9 | 85 | 274 |
| 20183 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 12 x 2 x 0,5 | 19,2 | 125 | 392 |
| 20184 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 16 x 2 x 0,5 | 20,8 | 165 | 458 |
| 20185 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 24 x 2 x 0,5 | 24,2 | 245 | 588 |
| 20186 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 32 x 2 x 0,5 | 25,8 | 325 | 792 |
| 20187 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 48 x 2 x 0,5 | 33,2 | 485 | 1184 |
| 20188 | RD-Y(St)Yv и RD-Y(St)YY | 96 x 2 x 0,5 | 43,4 | 965 | 2305 |
** включая дополнительный медный провод.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ-пластикатов.
* Maxi-Termi-Point зарегистрированный торговый знак фирмы AMP