Эти специальные экранированные кабели для энергетических цепей могут применяться также в условиях высокочастотного излучения, нарушающего передачу импульсов, они предназначены для длительного использования в несколько смен в подвижных элементах в станкостроении, в инструментальном производстве, в робототехнике, а также в узлах, находящихся в постоянном движении. Кабели предназначены для использования при свободном движении без растягивающего напряжения и принудительных перемещений, особенно хорошо они зарекомендовали себя в подвижных чеиях. Управляющие кабели, обладающие повышенной гибкостью, разработаны с учетом последних достижений техники. Жилы покрыты скользкой изоляцией из TPEE, внешняя оболочка изготовлена из устойчивого к надрезам полиуретана с низкой адгезией, обеспечивающего оптимальный срок службы и высокую рентабельность.
* EMC = электромагнитная совместимость
Указание Для оптимизации электромагнитных свойств рекомендуем двустороннюю круговую изоляцию большой поверхности медной оплетки.
Устойчив к
Специальный кабель для подвижных электроприемников в условиях усиленных механических нагрузок в соответствии с DIN VDE 0282 часть 1 и часть 10
Особенности
| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 22571 OZ | MULTIFLEX 512-C-PUR | 2 x 0,5 | 8,3 | 47 | 90 |
| 22572 | MULTIFLEX 512-C-PUR | SG 0,5 | 8,5 | 52 | 105 |
| 22573 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 0,5 | 9 | 55 | 124 |
| 22574 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 0,5 | 9,7 | 65 | 132 |
| 22575 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 0,5 | 11,1 | 84 | 175 |
| 22576 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 12G 0,5 | 12,7 | 117 | 250 |
| 22577 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 18G 0,5 | 14,7 | 157 | 325 |
| 22578 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 20G 0,5 | 15,4 | 167 | 350 |
| 22579 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 25G 0,5 | 17 | 227 | 450 |
| 22580 | MULTIFLEX 512-C-PUR | S0G 0,5 | 17,9 | 273 | 510 |
| 22581 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 36G 0,5 | 19,2 | 306 | 580 |
| 22582 OZ | MULTIFLEX 512-C-PUR | 2 x 0,75 | 8,8 | 53 | 110 |
| 22583 | MULTIFLEX 512-C-PUR | ЗG 0,75 | 9,3 | 62 | 120 |
| 22584 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 0,75 | 9,7 | 77 | 148 |
| 22585 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 0,75 | 10,5 | 86 | 160 |
| 22586 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 0,75 | 11,9 | 106 | 205 |
| 22587 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 12G 0,75 | 14,2 | 156 | 308 |
| 22588 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 18G 0,75 | 16,3 | 233 | 420 |
| 22589 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 20G 0,75 | 16,9 | 249 | 450 |
| 22590 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 25G 0,75 | 19,2 | 313 | 579 |
| 22591 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 30G 0,75 | 19,7 | 351 | 630 |
| 22592 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 36G 0,75 | 21,2 | 400 | 745 |
| 22593 OZ | MULTIFLEX 512-C-PUR | 2 x 1 | 9,7 | 60 | 120 |
| 22594 | MULTIFLEX 512-C-PUR | ЗG 1 | 10 | 70 | 135 |
| 22595 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 1 | 10,8 | 86 | 173 |
| 22596 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 1 | 11,7 | 99 | 187 |
| 22597 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 1 | 13,4 | 124 | 240 |
| 22598 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 12G 1 | 16 | 186 | 360 |
| 22599 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 18G 1 | 18,5 | 279 | 498 |
| 22600 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 20G 1 | 19,4 | 322 | 568 |
| 22601 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 25G 1 | 21,7 | 377 | 670 |
| 22602 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 30G 1 | 22,5 | 429 | 774 |
| 22603 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 36G 1 | 24,3 | 516 | 895 |
| 22604 OZ | MULTIFLEX 512-C-PUR | 2 x 1,5 | 10,2 | 79 | 145 |
| 22605 | MULTIFLEX 512-C-PUR | ЗG 1,5 | 11 | 94 | 168 |
| 22606 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 1,5 | 11,6 | 113 | 217 |
| 22607 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 1,5 | 12,6 | 129 | 235 |
| 22608 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 1,5 | 14,5 | 170 | 325 |
| 22609 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 12G 1,5 | 17,4 | 279 | 481 |
| 22610 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 18G 1,5 | 19,9 | 393 | 675 |
| 22611 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 25G 1,5 | 23,7 | 533 | 927 |
| 22612 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 30G 1,5 | 24,5 | 607 | 1025 |
| 22613 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 36G 1,5 | 26,4 | 702 | 1210 |
| 22614 OZ | MULTIFLEX 512-C-PUR | 2 x 2,5 | 11,9 | 104 | 198 |
| 22615 | MULTIFLEX 512-C-PUR | ЗG 2,5 | 12,6 | 129 | 284 |
| 22616 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 2,5 | 13,6 | 164 | 378 |
| 22617 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 2,5 | 14,7 | 190 | 423 |
| 22618 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 2,5 | 17,4 | 274 | 486 |
| 22619 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 12G 2,5 | 20,9 | 426 | 756 |
| 22620 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 18G 2,5 | 24,2 | 607 | 1127 |
| 22621 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 20G 2,5 | 25,6 | 661 | 1210 |
| 22622 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 25G 2,5 | 29,1 | 796 | 1530 |
| 22623 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 4 | 16,5 | 222 | 448 |
| 22624 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 4 | 18,1 | 328 | 533 |
| 22625 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 4 | 20 | 360 | 678 |
| 22626 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 6 | 18,1 | 305 | 636 |
| 22627 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 6 | 19,6 | 441 | 772 |
| 22628 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 6 | 23,2 | 505 | 1028 |
| 22629 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 10 | 22,5 | 485 | 1052 |
| 22630 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 10 | 24,7 | 610 | 1096 |
| 22631 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 10 | 29,3 | 820 | 1530 |
| 22632 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 4G 16 | 25,7 | 840 | 1386 |
| 22633 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 5G 16 | 28,2 | 1050 | 1759 |
| 22634 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 7G 16 | 33,6 | 1510 | 2087 |
| 22884 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 41G 1 | 26,1 | 610 | 1032 |
| 22885 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 50G 1 | 28,4 | 690 | 1160 |
| 22886 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 65G 1 | 32,2 | 852 | 1660 |
| 22887 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 42G 1,5 | 28,4 | 829 | 1441 |
| 22888 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 50G 1,5 | 31,2 | 1025 | 1709 |
| 22889 | MULTIFLEX 512-C-PUR | 61G 1,5 | 34,2 | 1190 | 2025 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
При использовании на цепных транспортерах для перемещения питающих проводов необходимо выполнять указания по монтажу.