Высокопрочные управляющие кабели, отличающиеся устойчивостью к истиранию и к сжатию. Благодаря устойчивости к минеральным маслам, в особенности к хладагентам, возможно применение в критических зонах в станкостроении, в инструментальном производстве, при производстве промышленного оборудования, в сталепрокатных цехах. Повышенная гибкость облегчает процедуру прокладки кабеля, повышает надежность системы. Благодаря устойчивости к истиранию и малому радиусу сгиба кабели прекрасно подходят для использования в энергетических цепях. Кабель можно прокладывать вне помещений, он устойчив к ультрафиолетовому излучению, кислороду, озону, гидролизу и микробам. Эти экранированные кабели прекрасно подходят для бесперебойной передачи сигналов в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.
** EMC = электромагнитная совместимость
Указание Для оптимизации электромагнитных свойств рекомендуем двустороннюю круговую изоляцию большой поверхности медной оплетки.
Специальный полиуретановый защитный шланг в соответствии со стандартами DIN VDE 0245, 0281, 0282
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
/ TEXT| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 0,5 | 7,5 | 47 | 90 |
| 22401 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 0,5 | 7,8 | 52 | 104 |
| 22402 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 0,5 | 8,2 | 55 | 123 |
| 22403 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 0,5 | 9,9 | 65 | 131 |
| 22404 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 0,5 | 10 | 84 | 172 |
| 22405 | PURO-JZ-HF-YCP | 8G 0,5 | 10,7 | 110 | 195 |
| 22406 | PURO-JZ-HF-YCP | 10G 0,5 | 11,3 | 115 | 230 |
| 22407 | PURO-JZ-HF-YCP | 12G 0,5 | 12,5 | 117 | 250 |
| 22408 | PURO-JZ-HF-YCP | 14G 0,5 | 13,2 | 148 | 280 |
| 22409 | PURO-JZ-HF-YCP | 18G 0,5 | 14,5 | 157 | 321 |
| 22410 | PURO-JZ-HF-YCP | 21G 0,5 | 14,9 | 183 | 380 |
| 22411 | PURO-JZ-HF-YCP | 25G 0,5 | 16,8 | 227 | 445 |
| 22412 | PURO-JZ-HF-YCP | 30G 0,5 | 18,4 | 275 | 509 |
| 22413 | PURO-JZ-HF-YCP | 34G 0,5 | 18,6 | 305 | 560 |
| 22414 | PURO-JZ-HF-YCP | 42G 0,5 | 20 | 373 | 780 |
| 22415 | PURO-JZ-HF-YCP | 50G 0,5 | 21,7 | 444 | 960 |
| 22416 | PURO-JZ-HF-YCP | 61G 0,5 | 23 | 541 | 1050 |
| 22417 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 0,75 | 8,3 | 53 | 106 |
| 22418 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 0,75 | 8,5 | 62 | 120 |
| 22419 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 0,75 | 9,5 | 77 | 150 |
| 22420 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 0,75 | 10,8 | 86 | 158 |
| 22421 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 0,75 | 11,5 | 107 | 205 |
| 22422 | PURO-JZ-HF-YCP | 8G 0,75 | 12 | 134 | 272 |
| 22423 | PURO-JZ-HF-YCP | 10G 0,75 | 13,1 | 148 | 290 |
| 22424 | PURO-JZ-HF-YCP | 12G 0,75 | 14 | 156 | 304 |
| 22425 | PURO-JZ-HF-YCP | 14G 0,75 | 15,3 | 214 | 380 |
| 22426 | PURO-JZ-HF-YCP | 18G 0,75 | 17,3 | 235 | 418 |
| 22427 | PURO-JZ-HF-YCP | 21G 0,75 | 18,1 | 274 | 485 |
| 22428 | PURO-JZ-HF-YCP | 25G 0,75 | 18,7 | 313 | 578 |
| 22429 | PURO-JZ-HF-YCP | 30G 0,75 | 21,5 | 351 | 630 |
| 22430 | PURO-JZ-HF-YCP | 34G 0,75 | 22,6 | 388 | 720 |
| 22431 | PURO-JZ-HF-YCP | 42G 0,75 | 23,6 | 458 | 780 |
| 22432 | PURO-JZ-HF-YCP | 50G 0,75 | 25,7 | 626 | 954 |
| 22433 | PURO-JZ-HF-YCP | 61G 0,75 | 26,8 | 763 | 1085 |
| 22434 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 1 | 10 | 60 | 116 |
| 22435 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 1 | 10,2 | 70 | 135 |
| 22436 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 1 | 11 | 86 | 178 |
| 22437 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 1 | 11,8 | 99 | 188 |
| 22438 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 1 | 12,7 | 125 | 235 |
| 22439 | PURO-JZ-HF-YCP | 8G 1 | 13,8 | 140 | 270 |
| 22440 | PURO-JZ-HF-YCP | 10G 1 | 14,6 | 178 | 340 |
| 22441 | PURO-JZ-HF-YCP | 12G 1 | 15,5 | 186 | 358 |
| 22442 | PURO-JZ-HF-YCP | 14G 1 | 16,7 | 250 | 415 |
| 22443 | PURO-JZ-HF-YCP | 18G 1 | 18 | 280 | 500 |
| 22444 | PURO-JZ-HF-YCP | 21G 1 | 19,4 | 328 | 525 |
| 22445 | PURO-JZ-HF-YCP | 25G 1 | 21 | 378 | 678 |
| 22446 | PURO-JZ-HF-YCP | 32G 1 | 23,1 | 450 | 777 |
| 22447 | PURO-JZ-HF-YCP | 34G 1 | 24 | 478 | 825 |
| 22448 | PURO-JZ-HF-YCP | 41G 1 | 25,4 | 576 | 980 |
| 22449 | PURO-JZ-HF-YCP | 42G 1 | 26,4 | 590 | 998 |
| 22450 | PURO-JZ-HF-YCP | 50G 1 | 27,6 | 702 | 1160 |
| 22451 | PURO-JZ-HF-YCP | 65G 1 | 31 | 913 | 1670 |
| 22452 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 1,5 | 10,5 | 79 | 141 |
| 22453 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 1,5 | 10,8 | 94 | 164 |
| 22454 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 1,5 | 11,5 | 113 | 220 |
| 22455 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 1,5 | 12,5 | 129 | 233 |
| 22456 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 1,5 | 13,2 | 170 | 323 |
| 22457 | PURO-JZ-HF-YCP | 8G 1,5 | 14,4 | 226 | 369 |
| 22458 | PURO-JZ-HF-YCP | 10G 1,5 | 14,9 | 258 | 461 |
| 22459 | PURO-JZ-HF-YCP | 12G 1,5 | 16,2 | 280 | 481 |
| 22460 | PURO-JZ-HF-YCP | 14G 1,5 | 18,1 | 340 | 561 |
| 22461 | PURO-JZ-HF-YCP | 18G 1,5 | 20,3 | 395 | 672 |
| 22462 | PURO-JZ-HF-YCP | 21G 1,5 | 21,7 | 461 | 780 |
| 22463 | PURO-JZ-HF-YCP | 25G 1,5 | 23,1 | 533 | 927 |
| 22464 | PURO-JZ-HF-YCP | 30G 1,5 | 26,4 | 608 | 1030 |
| 22465 | PURO-JZ-HF-YCP | 34G 1,5 | 27,4 | 702 | 1180 |
| 22466 | PURO-JZ-HF-YCP | 42G 1,5 | 29,5 | 867 | 1458 |
| 22467 | PURO-JZ-HF-YCP | 50G 1,5 | 31,6 | 1033 | 1857 |
| 22468 | PURO-JZ-HF-YCP | 61G 1,5 | 33,9 | 1233 | 2250 |
| 22469 | PURO-JZ-HF-YCP | 65G 1,5 | 35 | 1315 | 2401 |
| 22470 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 2,5 | 11,8 | 96 | 185 |
| 22471 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 2,5 | 13 | 150 | 278 |
| 22472 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 2,5 | 14 | 174 | 370 |
| 22473 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 2,5 | 15,1 | 200 | 412 |
| 22474 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 2,5 | 16,2 | 240 | 470 |
| 22475 | PURO-JZ-HF-YCP | 12G 2,5 | 21 | 410 | 738 |
| 22476 | PURO-JZ-HF-YCP | 14G 2,5 | 23,4 | 480 | 870 |
| 22477 | PURO-JZ-HF-YCP | 18G 2,5 | 25,7 | 620 | 1100 |
| 22478 | PURO-JZ-HF-YCP | 25G 2,5 | 31 | 821 | 1512 |
| 22479 OZ | PURO-JZ-HF-YCP | 2 x 4 | 13,4 | 135 | 235 |
| 22480 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 4 | 15,8 | 178 | 350 |
| 22481 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 4 | 17,3 | 222 | 460 |
| 22482 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 4 | 19 | 328 | 550 |
| 22483 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 4 | 21 | 360 | 700 |
| 22484 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 6 | 19,5 | 250 | 525 |
| 22485 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 6 | 21 | 305 | 700 |
| 22486 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 6 | 23 | 441 | 800 |
| 22487 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 6 | 24 | 505 | 1100 |
| 22488 | PURO-JZ-HF-YCP | ЗG 10 | 18,8 | 370 | 855 |
| 22489 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 10 | 25 | 485 | 1140 |
| 22490 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 10 | 26,4 | 610 | 1310 |
| 22491 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 10 | 30 | 820 | 1630 |
| 22492 | PURO-JZ-HF-YCP | 4G 16 | 28 | 840 | 1391 |
| 22493 | PURO-JZ-HF-YCP | 5G 16 | 31,5 | 1050 | 1810 |
| 22494 | PURO-JZ-HF-YCP | 7G 16 | 34 | 1510 | 2166 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
При использовании на цепных транспортерах для перемещения питающих проводов необходимо выполнять указания по монтажу.