Специальный полиуретановый защитный шланг в соответствии со стандартами DIN VDE 0245, 0281
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
/ TEXT| Артикул производителя | Тип кабеля | Типоразмер | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100OZ | PURO-JZ | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 45 |
| 22101 | PURO-JZ | ЗG 0,5 | 5,1 | 14,4 | 55 |
| 22102 | PURO-JZ | 4G 0,5 | 5,7 | 19 | 65 |
| 22103 | PURO-JZ | 5G 0,5 | 6,2 | 24 | 75 |
| 22104 | PURO-JZ | 7G 0,5 | 7,2 | 33,6 | 90 |
| 22105 | PURO-JZ | 8G 0,5 | 8 | 38 | 105 |
| 22106 | PURO-JZ | 10G 0,5 | 8,8 | 48 | 120 |
| 22107 | PURO-JZ | 12G 0,5 | 9,1 | 58 | 135 |
| 22108 | PURO-JZ | 14G 0,5 | 9,5 | 67 | 170 |
| 22109 | PURO-JZ | 18G 0,5 | 10,7 | 86 | 205 |
| 22110 | PURO-JZ | 21G 0,5 | 12 | 96 | 225 |
| 22111 | PURO-JZ | 25G 0,5 | 13,2 | 120 | 270 |
| 22112 | PURO-JZ | 30G 0,5 | 13,5 | 144 | 315 |
| 22113 | PURO-JZ | 34G 0,5 | 14,7 | 163 | 380 |
| 22114 | PURO-JZ | 42G 0,5 | 15,8 | 202 | 415 |
| 22115 | PURO-JZ | 50G 0,5 | 17,5 | 240 | 550 |
| 22116 OZ | PURO-JZ | 2 x 0,75 | 5,4 | 14,4 | 44 |
| 22117 | PURO-JZ | ЗG 0,75 | 5,7 | 21,6 | 53 |
| 22118 | PURO-JZ | 4G 0,75 | 6,2 | 29 | 64 |
| 22119 | PURO-JZ | 5G 0,75 | 6,8 | 36 | 76 |
| 22120 | PURO-JZ | 7G 0,75 | 8,1 | 50 | 96 |
| 22121 | PURO-JZ | 8G 0,75 | 8,7 | 58 | 111 |
| 22122 | PURO-JZ | 10G 0,75 | 9,6 | 72 | 140 |
| 22123 | PURO-JZ | 12G 0,75 | 9,9 | 86 | 170 |
| 22124 | PURO-JZ | 14G 0,75 | 10,4 | 101 | 202 |
| 22125 | PURO-JZ | 18G 0,75 | 11,9 | 130 | 260 |
| 22126 | PURO-JZ | 21G 0,75 | 13,3 | 151 | 269 |
| 22127 | PURO-JZ | 25G 0,75 | 14,5 | 180 | 282 |
| 22128 | PURO-JZ | 30G 0,75 | 15 | 216 | 400 |
| 22129 | PURO-JZ | 34G 0,75 | 16,3 | 245 | 475 |
| 22130 | PURO-JZ | 42G 0,75 | 17,7 | 302 | 600 |
| 22131 | PURO-JZ | 50G 0,75 | 19,4 | 360 | 720 |
| 22132 OZ | PURO-JZ | 2 x 1 | 5,7 | 19 | 53 |
| 22133 | PURO-JZ | ЗG 1 | 6 | 29 | 63 |
| 22134 | PURO-JZ | 4G 1 | 6,6 | 38 | 75 |
| 22135 | PURO-JZ | 5G 1 | 7,1 | 48 | 89 |
| 22136 | PURO-JZ | 7G 1 | 8,6 | 67 | 115 |
| 22137 | PURO-JZ | 8G 1 | 9,4 | 77 | 131 |
| 22138 | PURO-JZ | 10G 1 | 10,2 | 96 | 166 |
| 22139 | PURO-JZ | 12G 1 | 10,7 | 115 | 201 |
| 22140 | PURO-JZ | 14G 1 | 11,5 | 134 | 230 |
| 22141 | PURO-JZ | 18G 1 | 12,9 | 173 | 289 |
| 22142 | PURO-JZ | 21G 1 | 14,1 | 196 | 306 |
| 22143 | PURO-JZ | 25G 1 | 14,9 | 240 | 380 |
| 22144 | PURO-JZ | 32G 1 | 16,7 | 308 | 620 |
| 22145 | PURO-JZ | 34G 1 | 17,4 | 326 | 645 |
| 22146 | PURO-JZ | 42G 1 | 18,8 | 403 | 730 |
| 22147 | PURO-JZ | 50G 1 | 20,9 | 480 | 890 |
| 22148 OZ | PURO-JZ | 2 x 1,5 | 6,2 | 29 | 68 |
| 22149 | PURO-JZ | ЗG 1,5 | 6,6 | 43 | 87 |
| 22150 | PURO-JZ | 4G 1,5 | 7,2 | 58 | 106 |
| 22151 | PURO-JZ | 5G 1,5 | 8 | 72 | 131 |
| 22152 | PURO-JZ | 7G 1,5 | 9,6 | 101 | 173 |
| 22153 | PURO-JZ | 8G 1,5 | 10,5 | 115 | 199 |
| 22154 | PURO-JZ | 10G 1,5 | 11,4 | 144 | 245 |
| 22155 | PURO-JZ | 12G 1,5 | 12 | 173 | 293 |
| 22156 | PURO-JZ | 14G 1,5 | 12,5 | 202 | 347 |
| 22157 | PURO-JZ | 18G 1,5 | 14,1 | 259 | 454 |
| 22158 | PURO-JZ | 21G 1,5 | 15 | 302 | 534 |
| 22159 | PURO-JZ | 25G 1,5 | 16,8 | 360 | 641 |
| 22160 | PURO-JZ | 30G 1,5 | 18 | 410 | 800 |
| 22161 | PURO-JZ | 34G 1,5 | 19,5 | 490 | 945 |
| 22162 | PURO-JZ | 42G 1,5 | 21,1 | 605 | 1100 |
| 22163 | PURO-JZ | 50G 1,5 | 25,4 | 720 | 1250 |
| 22164 OZ | PURO-JZ | 2 x 2,5 | 7,8 | 48 | 110 |
| 22165 | PURO-JZ | ЗG 2,5 | 8,3 | 72 | 146 |
| 22166 | PURO-JZ | 4G 2,5 | 9,2 | 96 | 183 |
| 22167 | PURO-JZ | 5G 2,5 | 10,1 | 120 | 222 |
| 22168 | PURO-JZ | 7G 2,5 | 12,3 | 168 | 293 |
| 22169 | PURO-JZ | 12G 2,5 | 15,3 | 288 | 512 |
| 22170 | PURO-JZ | 18G 2,5 | 18,2 | 432 | 740 |
| 22171 | PURO-JZ | 25G 2,5 | 22,3 | 600 | 940 |
| 22172 OZ | PURO-JZ | 2 x 4 | 9,6 | 77 | 147 |
| 22173 | PURO-JZ | ЗG 4 | 10,4 | 115 | 228 |
| 22174 | PURO-JZ | 4G 4 | 11,4 | 154 | 291 |
| 22175 | PURO-JZ | 5G 4 | 12,7 | 192 | 355 |
| 22176 | PURO-JZ | 7G 4 | 14 | 269 | 503 |
| 22177 | PURO-JZ | ЗG 6 | 12,1 | 173 | 362 |
| 22178 | PURO-JZ | 4G 6 | 13,4 | 230 | 468 |
| 22179 | PURO-JZ | 5G 6 | 14,9 | 288 | 570 |
| 22180 | PURO-JZ | 7G 6 | 16,5 | 403 | 808 |
| 22181 | PURO-JZ | ЗG 10 | 15,2 | 288 | 555 |
| 22182 | PURO-JZ | 4G 10 | 16,9 | 384 | 720 |
| 22183 | PURO-JZ | 5G 10 | 18,7 | 480 | 894 |
| 22184 | PURO-JZ | 7G 10 | 20,9 | 672 | 1295 |
| 22185 | PURO-JZ | 4G 16 | 19,8 | 614 | 1063 |
| 22186 | PURO-JZ | 5G 16 | 22,2 | 768 | 1400 |
| 22187 | PURO-JZ | 7G 16 | 29,3 | 1075 | 1800 |
| 22188 | PURO-JZ | 4G 25 | 29,4 | 960 | 1590 |
| 22189 | PURO-JZ | 4G 35 | 32,8 | 1344 | 2200 |
| 22190 | PURO-JZ | 4G 50 | 38,9 | 1920 | 2400 |
| 22191 | PURO-JZ | 4G 70 | 44,7 | 2688 | 4400 |
| 22192 | PURO-JZ | 4G 95 | 59,6 | 3648 | 6000 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Указание
Возможна также поставка кабеля с радиационным сшиванием.